EPA - Principales resultados - Segundo trimestre de 2010. Provincias
Población de 16 y más años por sexo y relación con la actividad

  Segundo trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
ALICANTE AMBOS SEXOS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 1.580,0 -2,1 -0,13 -6,3 -0,40
 Activos 921,9 -17,0 -1,81 -49,3 -5,07
  Ocupados 700,2 -18,5 -2,57 -59,8 -7,87
  Parados 221,7 1,5 0,66 10,5 4,99
 Inactivos 658,1 14,9 2,32 43,0 6,99
HOMBRES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 769,9 -3,3 -0,42 -29,0 -3,64
 Activos 514,8 0,0 0,01 -39,0 -7,05
  Ocupados 388,8 -0,6 -0,15 -50,2 -11,42
  Parados 125,9 0,6 0,50 11,1 9,67
 Inactivos 255,2 -3,3 -1,29 10,0 4,08
MUJERES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 810,1 1,2 0,15 22,8 2,89
 Activos 407,2 -17,1 -4,02 -10,2 -2,45
  Ocupados 311,4 -17,9 -5,44 -9,7 -3,01
  Parados 95,8 0,8 0,88 -0,6 -0,58
 Inactivos 402,9 18,3 4,74 33,0 8,92
CASTELLÓN AMBOS SEXOS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 491,7 -0,1 -0,03 -4,8 -0,97
 Activos 298,3 2,3 0,78 -11,3 -3,64
  Ocupados 224,0 2,3 1,02 -24,6 -9,88
  Parados 74,3 0,0 0,04 13,3 21,78
 Inactivos 193,4 -2,4 -1,24 6,4 3,45
HOMBRES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 244,4 3,7 1,53 2,0 0,81
 Activos 169,3 5,2 3,16 -3,3 -1,90
  Ocupados 124,2 0,8 0,63 -14,5 -10,47
  Parados 45,1 4,4 10,81 11,2 33,19
 Inactivos 75,2 -1,5 -1,96 5,2 7,50
MUJERES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 247,2 -3,8 -1,51 -6,8 -2,68
 Activos 129,0 -2,9 -2,18 -8,0 -5,84
  Ocupados 99,8 1,5 1,51 -10,0 -9,14
  Parados 29,2 -4,4 -13,02 2,0 7,54
 Inactivos 118,2 -0,9 -0,78 1,2 1,02
VALENCIA AMBOS SEXOS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 2.093,9 -3,9 -0,19 -16,4 -0,78
 Activos 1.304,5 8,9 0,69 -0,4 -0,03
  Ocupados 998,8 -8,2 -0,81 -29,7 -2,88
  Parados 305,7 17,1 5,93 29,2 10,57
 Inactivos 789,4 -12,9 -1,60 -15,9 -1,98
HOMBRES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 1.041,7 -5,3 -0,50 6,5 0,63
 Activos 734,9 0,3 0,04 7,2 0,99
  Ocupados 566,5 -0,3 -0,05 -5,1 -0,89
  Parados 168,4 0,6 0,33 12,3 7,86
 Inactivos 306,8 -5,5 -1,78 -0,7 -0,23
MUJERES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 1.052,2 1,3 0,13 -22,9 -2,13
 Activos 569,6 8,6 1,54 -7,6 -1,32
  Ocupados 432,2 -7,9 -1,80 -24,6 -5,38
  Parados 137,4 16,6 13,72 16,9 14,07
 Inactivos 482,6 -7,3 -1,49 -15,2 -3,06

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)