EPA - Principales resultados - Segundo trimestre de 2010. Provincias
Población de 16 y más años por nacionalidad y relación con la actividad

  Segundo trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
ALICANTE TOTAL POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 1.580,0 -2,1 -0,13 -6,3 -0,40
 Activos 921,9 -17,0 -1,81 -49,3 -5,07
  Ocupados 700,2 -18,5 -2,57 -59,8 -7,87
  Parados 221,7 1,5 0,66 10,5 4,99
 Inactivos 658,1 14,9 2,32 43,0 6,99
ESPAÑOLES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 1.259,1 -12,6 -0,99 2,3 0,18
 Activos 735,5 0,7 0,10 -15,9 -2,11
  Ocupados 567,4 -5,4 -0,95 -34,4 -5,72
  Parados 168,1 6,2 3,81 18,6 12,41
 Inactivos 523,6 -13,3 -2,47 18,1 3,59
EXTRANJEROS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 320,9 10,5 3,37 -8,6 -2,60
 Activos 186,4 -17,7 -8,69 -33,4 -15,19
  Ocupados 132,9 -13,0 -8,94 -25,4 -16,04
  Parados 53,6 -4,7 -8,08 -8,0 -13,01
 Inactivos 134,5 28,2 26,56 24,8 22,66
CASTELLÓN TOTAL POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 491,7 -0,1 -0,03 -4,8 -0,97
 Activos 298,3 2,3 0,78 -11,3 -3,64
  Ocupados 224,0 2,3 1,02 -24,6 -9,88
  Parados 74,3 0,0 0,04 13,3 21,78
 Inactivos 193,4 -2,4 -1,24 6,4 3,45
ESPAÑOLES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 401,5 3,2 0,81 7,6 1,92
 Activos 227,4 3,8 1,69 -1,3 -0,55
  Ocupados 184,5 -1,0 -0,52 -7,0 -3,68
  Parados 42,9 4,7 12,43 5,8 15,53
 Inactivos 174,1 -0,6 -0,32 8,8 5,35
EXTRANJEROS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 90,2 -3,4 -3,58 -12,4 -12,10
 Activos 70,9 -1,5 -2,04 -10,0 -12,38
  Ocupados 39,5 3,2 8,92 -17,5 -30,71
  Parados 31,3 -4,7 -13,09 7,5 31,54
 Inactivos 19,3 -1,9 -8,84 -2,4 -11,02
VALENCIA TOTAL POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 2.093,9 -3,9 -0,19 -16,4 -0,78
 Activos 1.304,5 8,9 0,69 -0,4 -0,03
  Ocupados 998,8 -8,2 -0,81 -29,7 -2,88
  Parados 305,7 17,1 5,93 29,2 10,57
 Inactivos 789,4 -12,9 -1,60 -15,9 -1,98
ESPAÑOLES POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 1.737,9 10,2 0,59 -10,5 -0,60
 Activos 1.010,8 12,6 1,27 1,7 0,16
  Ocupados 813,2 -0,6 -0,07 -20,1 -2,41
  Parados 197,6 13,2 7,18 21,7 12,34
 Inactivos 727,1 -2,4 -0,33 -12,1 -1,64
EXTRANJEROS POBLACIÓN DE 16 Y MÁS AÑOS 355,9 -14,2 -3,83 -5,9 -1,64
 Activos 293,7 -3,7 -1,24 -2,1 -0,71
  Ocupados 185,6 -7,6 -3,92 -9,6 -4,92
  Parados 108,1 3,9 3,72 7,5 7,47
 Inactivos 62,3 -10,5 -14,39 -3,8 -5,79

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)