EPA - Principales resultados - Segundo trimestre de 2010. Provincias
Ocupados por sexo y edad

  Segundo trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
ALICANTE AMBOS SEXOS 700,2 -18,5 -2,57 -59,8 -7,87
  De 16 a 24 años 63,8 6,7 11,74 -10,6 -14,27
  De 25 a 34 años 170,0 -8,3 -4,64 -20,0 -10,52
  De 35 a 44 años 202,3 -9,9 -4,65 -7,8 -3,72
  De 45 a 54 años 187,0 5,8 3,22 5,6 3,07
  De 55 años o más 77,0 -12,9 -14,33 -27,0 -25,92
HOMBRES 388,8 -0,6 -0,15 -50,2 -11,42
  De 16 a 24 años 34,7 5,0 16,81 -7,4 -17,64
  De 25 a 34 años 91,3 -6,0 -6,17 -15,2 -14,27
  De 35 a 44 años 108,8 1,4 1,30 -10,5 -8,81
  De 45 a 54 años 104,2 4,5 4,56 -1,1 -1,08
  De 55 años o más 49,9 -5,5 -9,91 -15,9 -24,15
MUJERES 311,4 -17,9 -5,44 -9,7 -3,01
  De 16 a 24 años 29,1 1,7 6,26 -3,2 -9,88
  De 25 a 34 años 78,7 -2,3 -2,81 -4,8 -5,74
  De 35 a 44 años 93,6 -11,3 -10,74 2,7 2,96
  De 45 a 54 años 82,8 1,3 1,59 6,7 8,82
  De 55 años o más 27,1 -7,4 -21,42 -11,1 -28,96
CASTELLÓN AMBOS SEXOS 224,0 2,3 1,02 -24,6 -9,88
  De 16 a 24 años 14,2 1,5 12,01 -4,0 -21,76
  De 25 a 34 años 56,6 0,4 0,71 -11,8 -17,22
  De 35 a 44 años 67,6 1,1 1,71 -7,6 -10,11
  De 45 a 54 años 54,7 0,1 0,26 -0,3 -0,61
  De 55 años o más 31,0 -0,9 -2,91 -0,9 -2,82
HOMBRES 124,2 0,8 0,63 -14,5 -10,47
  De 16 a 24 años 7,2 0,0 0,15 -2,7 -26,87
  De 25 a 34 años 28,7 1,3 4,55 -6,3 -17,91
  De 35 a 44 años 37,1 -0,4 -0,95 -6,4 -14,64
  De 45 a 54 años 32,3 0,5 1,65 0,2 0,51
  De 55 años o más 18,8 -0,6 -3,33 0,6 3,37
MUJERES 99,8 1,5 1,51 -10,0 -9,14
  De 16 a 24 años 7,0 1,5 27,67 -1,3 -15,67
  De 25 a 34 años 27,9 -0,9 -2,97 -5,5 -16,49
  De 35 a 44 años 30,4 1,5 5,15 -1,2 -3,89
  De 45 a 54 años 22,4 -0,4 -1,67 -0,5 -2,19
  De 55 años o más 12,2 -0,3 -2,26 -1,5 -11,07
VALENCIA AMBOS SEXOS 998,8 -8,2 -0,81 -29,7 -2,88
  De 16 a 24 años 61,3 -7,2 -10,48 -13,5 -18,07
  De 25 a 34 años 311,4 11,3 3,76 -20,5 -6,17
  De 35 a 44 años 295,1 0,8 0,28 5,1 1,75
  De 45 a 54 años 213,3 -12,3 -5,44 8,5 4,14
  De 55 años o más 117,7 -0,8 -0,70 -9,2 -7,26
HOMBRES 566,5 -0,3 -0,05 -5,1 -0,89
  De 16 a 24 años 35,5 -0,7 -1,99 -0,1 -0,42
  De 25 a 34 años 167,8 1,8 1,09 -8,7 -4,95
  De 35 a 44 años 168,0 2,8 1,70 7,2 4,50
  De 45 a 54 años 121,7 -6,9 -5,37 1,7 1,38
  De 55 años o más 73,5 2,8 3,89 -5,1 -6,47
MUJERES 432,2 -7,9 -1,80 -24,6 -5,38
  De 16 a 24 años 25,8 -6,5 -20,01 -13,4 -34,12
  De 25 a 34 años 143,6 9,5 7,06 -11,7 -7,55
  De 35 a 44 años 127,0 -2,0 -1,54 -2,2 -1,68
  De 45 a 54 años 91,6 -5,4 -5,52 6,8 8,04
  De 55 años o más 44,2 -3,6 -7,50 -4,1 -8,54

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)