EPA - Principales resultados - Segundo trimestre de 2010. Provincias
Inactivos por sexo, situación de inactividad y edad

  Segundo trimestre
de 2010
Variación sobre el trimestre
anterior
Variación sobre igual
trimestre del año anterior
Absoluta % Absoluta %
ALICANTE AMBOS SEXOS TOTAL INACTIVOS 658,1 14,9 2,32 43,0 6,99
 Situación de inactividad          
  Estudiante 102,9 -13,9 -11,93 22,6 28,22
  Jubilado 260,2 11,6 4,66 9,9 3,96
  Trabajos del hogar 178,9 6,6 3,80 18,8 11,71
  Incapacidad permanente 45,7 -7,3 -13,71 -12,5 -21,41
  Pensión distinta a jubilación 63,5 19,6 44,68 5,1 8,66
  Otra situación 7,0 -1,6 -18,82 -0,9 -11,65
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 99,9 -9,9 -9,05 13,4 15,53
  De 25 a 34 años 39,0 2,2 5,89 3,4 9,54
  De 35 a 44 años 40,6 -6,7 -14,15 -5,9 -12,70
  De 45 a 54 años 58,7 3,4 6,19 5,8 10,88
  De 55 a 64 años 109,3 16,6 17,91 23,7 27,63
  De 65 años o más 310,5 9,4 3,12 2,6 0,86
HOMBRES TOTAL INACTIVOS 255,2 -3,3 -1,29 10,0 4,08
 Situación de inactividad          
  Estudiante 49,6 -9,8 -16,56 7,0 16,34
  Jubilado 164,8 9,0 5,80 8,7 5,59
  Trabajos del hogar 11,2 -4,1 -26,61 -0,3 -2,38
  Incapacidad permanente 15,3 -3,9 -20,15 -7,6 -33,21
  Pensión distinta a jubilación 8,8 5,7 186,70 3,8 76,31
  Otra situación 5,5 -0,3 -5,55 -1,6 -22,69
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 45,7 -11,0 -19,44 1,1 2,43
  De 25 a 34 años 10,2 1,4 15,61 -3,0 -22,64
  De 35 a 44 años 7,1 -4,5 -38,52 -3,7 -34,05
  De 45 a 54 años 14,4 3,6 32,75 5,4 59,58
  De 55 a 64 años 35,0 0,5 1,31 6,6 23,09
  De 65 años o más 142,7 6,8 4,99 3,6 2,62
MUJERES TOTAL INACTIVOS 402,9 18,3 4,74 33,0 8,92
 Situación de inactividad          
  Estudiante 53,3 -4,1 -7,14 15,7 41,67
  Jubilado 95,4 2,6 2,75 1,2 1,25
  Trabajos del hogar 167,7 10,6 6,76 19,0 12,80
  Incapacidad permanente 30,4 -3,4 -10,05 -4,8 -13,73
  Pensión distinta a jubilación 54,7 13,9 33,99 1,2 2,34
  Otra situación 1,5 -1,3 -46,59 0,7 87,29
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 54,2 1,1 2,05 12,3 29,50
  De 25 a 34 años 28,8 0,8 2,82 6,4 28,57
  De 35 a 44 años 33,5 -2,2 -6,26 -2,2 -6,26
  De 45 a 54 años 44,3 -0,1 -0,30 0,4 0,86
  De 55 a 64 años 74,3 16,1 27,76 17,1 29,89
  De 65 años o más 167,8 2,6 1,57 -1,0 -0,59
CASTELLÓN AMBOS SEXOS TOTAL INACTIVOS 193,4 -2,4 -1,24 6,4 3,45
 Situación de inactividad          
  Estudiante 31,1 2,0 6,87 3,7 13,51
  Jubilado 77,6 -2,4 -3,02 3,5 4,74
  Trabajos del hogar 52,0 -0,9 -1,69 -1,1 -1,99
  Incapacidad permanente 12,4 -1,4 -10,18 -1,1 -7,92
  Pensión distinta a jubilación 16,7 0,3 1,70 0,2 1,51
  Otra situación 3,6 0,0 0,32 1,1 43,79
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 27,6 2,6 10,55 2,8 11,11
  De 25 a 34 años 13,7 0,7 5,20 -1,0 -6,58
  De 35 a 44 años 13,7 -0,3 -2,07 -2,1 -13,27
  De 45 a 54 años 13,3 -1,1 -7,78 -0,1 -0,80
  De 55 a 64 años 27,3 -2,1 -7,31 -2,7 -8,94
  De 65 años o más 97,9 -2,2 -2,18 9,5 10,77
HOMBRES TOTAL INACTIVOS 75,2 -1,5 -1,96 5,2 7,50
 Situación de inactividad          
  Estudiante 16,2 0,7 4,60 4,9 43,27
  Jubilado 46,4 -1,7 -3,56 1,8 3,97
  Trabajos del hogar 3,6 -0,7 -16,13 -1,3 -25,96
  Incapacidad permanente 4,5 0,1 1,77 -1,8 -28,12
  Pensión distinta a jubilación 1,5 -0,7 -32,17 0,5 44,33
  Otra situación 3,1 0,8 36,19 1,2 60,93
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 14,7 1,1 8,07 4,2 39,97
  De 25 a 34 años 4,8 0,7 16,25 0,3 5,82
  De 35 a 44 años 2,0 -0,9 -31,65 0,1 7,07
  De 45 a 54 años 2,2 -1,0 -32,32 -1,2 -35,47
  De 55 a 64 años 9,4 -0,5 -4,68 -1,5 -13,92
  De 65 años o más 42,2 -0,8 -1,95 3,3 8,63
MUJERES TOTAL INACTIVOS 118,2 -0,9 -0,78 1,2 1,02
 Situación de inactividad          
  Estudiante 14,9 1,3 9,44 -1,2 -7,33
  Jubilado 31,2 -0,7 -2,21 1,7 5,90
  Trabajos del hogar 48,4 -0,2 -0,41 0,2 0,44
  Incapacidad permanente 7,9 -1,5 -15,81 0,7 9,59
  Pensión distinta a jubilación 15,2 1,0 6,92 -0,2 -1,35
  Otra situación 0,6 -0,8 -58,46 -0,1 -8,55
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 12,9 1,5 13,52 -1,4 -10,03
  De 25 a 34 años 8,9 0,0 0,12 -1,2 -12,09
  De 35 a 44 años 11,6 0,7 5,99 -2,2 -16,07
  De 45 a 54 años 11,1 -0,1 -0,82 1,1 10,71
  De 55 a 64 años 17,9 -1,7 -8,62 -1,2 -6,10
  De 65 años o más 55,8 -1,3 -2,36 6,2 12,44
VALENCIA AMBOS SEXOS TOTAL INACTIVOS 789,4 -12,9 -1,60 -15,9 -1,98
 Situación de inactividad          
  Estudiante 119,2 -1,5 -1,23 3,3 2,82
  Jubilado 287,7 4,6 1,62 19,8 7,39
  Trabajos del hogar 204,2 -8,2 -3,86 -27,7 -11,96
  Incapacidad permanente 80,7 -5,0 -5,78 -10,8 -11,80
  Pensión distinta a jubilación 81,4 -5,0 -5,76 -2,7 -3,19
  Otra situación 16,1 2,2 15,55 2,2 15,74
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 109,3 1,1 1,00 0,4 0,39
  De 25 a 34 años 51,4 -5,0 -8,88 -4,8 -8,57
  De 35 a 44 años 43,6 -7,7 -14,92 -7,1 -13,97
  De 45 a 54 años 64,2 -0,1 -0,17 -13,1 -17,00
  De 55 a 64 años 143,3 0,8 0,53 4,0 2,89
  De 65 años o más 377,5 -1,9 -0,51 4,7 1,25
HOMBRES TOTAL INACTIVOS 306,8 -5,5 -1,78 -0,7 -0,23
 Situación de inactividad          
  Estudiante 56,9 5,7 11,09 3,7 6,88
  Jubilado 182,1 -0,8 -0,42 4,2 2,36
  Trabajos del hogar 14,5 -5,6 -27,68 -6,8 -31,77
  Incapacidad permanente 32,9 -4,4 -11,74 -1,6 -4,54
  Pensión distinta a jubilación 7,1 -1,7 -19,00 -1,3 -15,21
  Otra situación 13,3 1,1 9,41 1,0 8,41
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 53,3 4,2 8,46 1,0 1,87
  De 25 a 34 años 18,8 -0,2 -0,92 1,9 11,16
  De 35 a 44 años 12,1 -5,1 -29,76 -3,3 -21,38
  De 45 a 54 años 18,4 -1,5 -7,66 -3,5 -16,08
  De 55 a 64 años 47,5 0,0 0,04 3,1 6,98
  De 65 años o más 156,6 -2,9 -1,82 0,1 0,08
MUJERES TOTAL INACTIVOS 482,6 -7,3 -1,49 -15,2 -3,06
 Situación de inactividad          
  Estudiante 62,4 -7,2 -10,30 -0,4 -0,62
  Jubilado 105,7 5,4 5,34 15,6 17,34
  Trabajos del hogar 189,6 -2,6 -1,37 -21,0 -9,95
  Incapacidad permanente 47,9 -0,6 -1,20 -9,2 -16,17
  Pensión distinta a jubilación 74,3 -3,3 -4,27 -1,4 -1,86
  Otra situación 2,7 1,0 59,65 1,1 73,50
 Grupos de edad          
  De 16 a 24 años 56,0 -3,1 -5,20 -0,6 -0,98
  De 25 a 34 años 32,6 -4,8 -12,93 -6,7 -17,08
  De 35 a 44 años 31,6 -2,5 -7,44 -3,8 -10,75
  De 45 a 54 años 45,8 1,4 3,19 -9,6 -17,36
  De 55 a 64 años 95,8 0,7 0,78 0,9 0,98
  De 65 años o más 220,9 1,0 0,44 4,5 2,10

Unidades: Miles de personas y porcentaje (%)