MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN, 1998

11. Defunciones clasificadas por el sexo según la provincia y el municipio de residencia. 1998

Provincia de Alicante
Porcentaje Hombres Mujeres
Total 53,1 46,9
03001 Adsubia 60,0 40,0
03002 Agost 51,4 48,6
03003 Agres 25,0 75,0
03004 Aigües 60,0 40,0
03005 Albatera 48,0 52,0
03006 Alcalalí 44,4 55,6
03007 Alcocer de Planes 0 100,0
03008 Alcoleja 40,0 60,0
03009 Alcoi/Alcoy 47,2 52,8
03010 Alfafara 100,0 0
03011 Alfàs del Pi, l' 56,4 43,6
03012 Algorfa 71,4 28,6
03013 Algueña 28,6 71,4
03014 Alacant/Alicante 51,4 48,6
03015 Almoradí 51,0 49,0
03016 Almudaina 40,0 60,0
03017 Alqueria d' Asnar,l' 100,0 0
03018 Altea 53,2 46,8
03019 Aspe 50,7 49,3
03020 Balones 100,0 0
03021 Banyeres de Mariola 62,5 37,5
03022 Benasau 25,0 75,0
03023 Beneixama 47,6 52,4
03024 Benejúzar 58,2 41,8
03025 Benferri 54,5 45,5
03026 Beniarbeig 43,8 56,3
03027 Beniardá 0 100,0
03028 Beniarrés 52,6 47,4
03029 Benichembla 50,0 50,0
03030 Benidoleig 44,4 55,6
03031 Benidorm 53,3 46,7
03032 Benifallim 50,0 50,0
03033 Benifato 0 0
03034 Benijófar 66,7 33,3
03035 Benilloba 62,5 37,5
03036 Benillup 0 0
03037 Benimantell 40,0 60,0
03038 Benimarfull 40,0 60,0
03039 Benimassot 100,0 0
03040 Benimeli 60,0 40,0
03041 Benissa 50,5 49,5
03042 Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 56,5 43,5
03043 Biar 40,0 60,0
03044 Bigastro 55,6 44,4
03045 Bolulla 0 0
03046 Busot 41,7 58,3
03047 Calp/Calpe 58,0 42,0
03048 Callosa d'En Sarrià 63,6 36,4
03049 Callosa de Segura 48,1 51,9
03050 Campello, el 61,2 38,8
03051 Camp de Mirra, el/Campo de Mirra 75,0 25,0
03052 Cañada 20,0 80,0
03053 Castalla 55,4 44,6
03054 Castell de Castells 84,6 15,4
03055 Catral 62,1 37,9
03056 Cocentaina 57,8 42,2
03057 Confrides 50,0 50,0
03058 Cox 53,3 46,7
03059 Crevillente 54,2 45,8
03060 Quatretondeta 0 100,0
03061 Daya Nueva 63,6 36,4
03062 Daya Vieja 0 100,0
03063 Dénia 52,6 47,4
03064 Dolores 60,8 39,2
03065 Elx/Elche 54,6 45,4
03066 Elda 48,6 51,4
03067 Facheca 100,0 0
03068 Famorca 100,0 0
03069 Finestrat 68,8 31,3
03070 Formentera del Segura 53,8 46,2
03071 Gata de Gorgos 44,3 55,7
03072 Gaianes 66,7 33,3
03073 Gorga 100,0 0
03074 Granja de Rocamora 71,4 28,6
03075 Guadalest 100,0 0
03076 Guardamar del Segura 58,3 41,7
03077 Hondón de las Nieves 55,0 45,0
03078 Hondón de los Frailes 62,5 37,5
03079 Ibi 48,6 51,4
03080 Jacarilla 30,8 69,2
03081 Xaló / Jalón 50,0 50,0
03082 Xàbia / Jávea 56,0 44,0
03083 Xixona / Jijona 48,1 51,9
03084 Orxa, l'/ Lorcha 50,0 50,0
03085 Llíber 50,0 50,0
03086 Millena 33,3 66,7
03088 Monforte del Cid 56,8 43,2
03089 Monòver/Monóvar 50,0 50,0
03090 Mutxamel 58,5 41,5
03091 Murla 100,0 0
03092 Muro de Alcoy 46,6 53,4
03093 Novelda 48,6 51,4
03094 Nucia, la 49,1 50,9
03095 Ondara 54,1 45,9
03096 Onil 57,4 42,6
03097 Orba 48,0 52,0
03098 Orxeta 66,7 33,3
03099 Orihuela 48,7 51,3
03100 Parcent 33,3 66,7
03101 Pedreguer 52,3 47,7
03102 Pego 57,0 43,0
03103 Penàguila 50,0 50,0
03104 Petrer 56,4 43,6
03105 Pinoso 54,1 45,9
03106 Planes 80,0 20,0
03107 Polop 58,6 41,4
03109 Rafal 40,0 60,0
03110 Ráfol de Almunia 14,3 85,7
03111 Redován 62,5 37,5
03112 Relleu 41,2 58,8
03113 Rojales 62,9 37,1
03114 Romana, la 54,2 45,8
03115 Sagra 71,4 28,6
03116 Salinas 50,0 50,0
03117 Sanet y Negrals 28,6 71,4
03118 San Fulgencio 56,3 43,8
03119 San Juan de Alicante 59,2 40,8
03120 San Miguel de Salinas 52,9 47,1
03121 Santa Pola 59,4 40,6
03122 Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 52,2 47,8
03123 Sax 54,9 45,1
03124 Sella 36,4 63,6
03125 Senija 75,0 25,0
03127 Tárbena 12,5 87,5
03128 Teulada 56,8 43,2
03129 Tibi 37,5 62,5
03130 Tollos 0 0
03131 Tormos 28,6 71,4
03132 Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 50,0 50,0
03133 Torrevieja 60,7 39,3
03134 Vall d'Alcalà, la 100,0 0
03135 Vall de Ebo 100,0 0
03136 Vall de Gallinera 23,5 76,5
03137 Vall de Laguart 60,0 40,0
03138 Verger, el 62,2 37,8
03139 Vila Joiosa,la/Villajoyosa 53,4 46,6
03140 Villena 56,8 43,2
03901 Poblets, els 65,0 35,0
03902 Pilar de la Horadada 58,5 41,5
03903 Montesinos, Los 60,9 39,1
03904 San Isidro 66,7 33,3