MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN, 1998

11. Defunciones clasificadas por el sexo según la provincia y el municipio de residencia. 1998

Provincia de Valencia
Porcentaje Hombres Mujeres
Total 52,7 47,3
46001 Ademuz 28,6 71,4
46002 Ador 25,0 75,0
46003 Atzeneta d'Albaida 27,3 72,7
46004 Agullent 54,5 45,5
46005 Alaquàs 54,2 45,8
46006 Albaida 50,0 50,0
46007 Albal 50,6 49,4
46008 Albalat de la Ribera 48,6 51,4
46009 Albalat dels Sorells 53,1 46,9
46010 Albalat dels Tarongers 62,5 37,5
46011 Alberic 52,2 47,8
46012 Alborache 66,7 33,3
46013 Alboraya 61,9 38,1
46014 Albuixech 43,6 56,4
46015 Alcácer 61,3 38,7
46016 Alcàntera de Xúquer 50,0 50,0
46017 Alzira 46,1 53,9
46018 Alcublas 56,3 43,8
46019 Alcúdia, l' 51,9 48,1
46020 Alcúdia de Crespins, l' 57,4 42,6
46021 Aldaia 57,5 42,5
46022 Alfafar 54,3 45,7
46023 Alfauir 75,0 25,0
46024 Alfara de Algimia 42,9 57,1
46025 Alfara del Patriarca 58,3 41,7
46026 Alfarp 70,0 30,0
46027 Alfarrasí 50,0 50,0
46028 Algar de Palancia 66,7 33,3
46029 Algemesí 60,7 39,3
46030 Algimia de Alfara 61,5 38,5
46031 Alginet 41,9 58,1
46032 Almàssera 51,0 49,0
46033 Almiserà 66,7 33,3
46034 Almoines 50,0 50,0
46035 Almussafes 53,6 46,4
46036 Alpuente 38,5 61,5
46037 Alqueria de la Comtessa, l' 33,3 66,7
46038 Andilla 0 0
46039 Anna 44,8 55,2
46040 Antella 40,0 60,0
46041 Aras de Alpuente 42,9 57,1
46042 Aielo de Malferit 55,3 44,7
46043 Ayelo de Rugat 50,0 50,0
46044 Ayora 50,9 49,1
46045 Barxeta 40,0 60,0
46046 Barx 30,0 70,0
46047 Bèlgida 46,2 53,8
46048 Bellreguard 50,0 50,0
46049 Bellús 45,5 54,5
46050 Benagéber 0 100,0
46051 Benaguasil 50,5 49,5
46052 Benavites 33,3 66,7
46053 Beneixida 50,0 50,0
46054 Benetússer 56,6 43,4
46055 Beniarjó 52,6 47,4
46056 Beniatjar 100,0 0
46057 Benicolet 33,3 66,7
46058 Benifairó de les Valls 73,9 26,1
46059 Benifairó de la Valldigna 40,0 60,0
46060 Benifaió 59,7 40,3
46061 Beniflá 0 0
46062 Benigánim 52,1 47,9
46063 Benimodo 41,2 58,8
46064 Benimuslem 25,0 75,0
46065 Beniparrell 50,0 50,0
46066 Benirredrà 55,6 44,4
46067 Benisanó 63,2 36,8
46068 Benisoda 66,7 33,3
46069 Benisuera 33,3 66,7
46070 Bétera 51,4 48,6
46071 Bicorp 43,8 56,3
46072 Bocairent 41,1 58,9
46073 Bolbaite 50,0 50,0
46074 Bonrepòs i Mirambell 33,3 66,7
46075 Bufali 50,0 50,0
46076 Bugarra 50,0 50,0
46077 Buñol 47,0 53,0
46078 Burjassot 55,3 44,7
46079 Calles 33,3 66,7
46080 Camporrobles 61,1 38,9
46081 Canals 61,9 38,1
46082 Canet d'En Berenguer 54,5 45,5
46083 Carcaixent 49,8 50,2
46084 Cárcer 53,8 46,2
46085 Carlet 53,0 47,0
46086 Carrícola 66,7 33,3
46087 Casas Altas 50,0 50,0
46088 Casas Bajas 44,4 55,6
46089 Casinos 65,2 34,8
46090 Castelló de Rugat 71,4 28,6
46091 Castellonet de la Conquesta 0 0
46092 Castielfabib 50,0 50,0
46093 Catadau 39,4 60,6
46094 Catarroja 50,5 49,5
46095 Caudete de las Fuentes 63,6 36,4
46096 Cerdà 60,0 40,0
46097 Cofrentes 62,5 37,5
46098 Corbera 60,0 40,0
46099 Cortes de Pallás 60,0 40,0
46100 Cotes 44,4 55,6
46101 Quart de les Valls 36,4 63,6
46102 Quart de Poblet 53,2 46,8
46103 Quartell 53,3 46,7
46104 Quatretonda 65,5 34,5
46105 Cullera 55,7 44,3
46106 Chelva 58,1 41,9
46107 Chella 42,9 57,1
46108 Chera 50,0 50,0
46109 Cheste 56,3 43,7
46110 Xirivella 59,8 40,2
46111 Chiva 44,6 55,4
46112 Chulilla 55,6 44,4
46113 Daimús 47,6 52,4
46114 Domeño 50,0 50,0
46115 Dos Aguas 75,0 25,0
46116 Eliana, l' 52,8 47,2
46117 Emperador 100,0 0
46118 Enguera 46,3 53,7
46119 Ènova, l' 50,0 50,0
46120 Estivella 46,2 53,8
46121 Estubeny 0 100,0
46122 Faura 44,0 56,0
46123 Favara 50,0 50,0
46124 Fontanars dels Alforins 36,4 63,6
46125 Fortaleny 27,3 72,7
46126 Foios 60,5 39,5
46127 Font d'En Carròs, la 64,0 36,0
46128 Font de la Figuera, la 50,0 50,0
46129 Fuenterrobles 44,4 55,6
46130 Gavarda 71,4 28,6
46131 Gandia 52,4 47,6
46132 Genovés 56,3 43,8
46133 Gestalgar 62,5 37,5
46134 Gilet 54,5 45,5
46135 Godella 51,9 48,1
46136 Godelleta 43,8 56,3
46137 Granja de la Costera, la 50,0 50,0
46138 Guadasequies 100,0 0
46139 Guadassuar 54,4 45,6
46140 Guardamar 100,0 0
46141 Higueruelas 83,3 16,7
46142 Jalance 61,5 38,5
46143 Xeraco 42,9 57,1
46144 Jarafuel 72,2 27,8
46145 Xàtiva 48,6 51,4
46146 Xeresa 59,1 40,9
46147 Llíria 52,8 47,2
46148 Loriguilla 55,6 44,4
46149 Losa del Obispo 33,3 66,7
46150 Llutxent 77,3 22,7
46151 Lugar Nuevo de Fenollet 75,0 25,0
46152 Lugar Nuevo de la Corona 100,0 0
46153 Llocnou de Sant Jeroni 42,9 57,1
46154 Llanera de Ranes 47,4 52,6
46155 Llaurí 57,1 42,9
46156 Llombai 45,5 54,5
46157 Llosa de Ranes 48,4 51,6
46158 Macastre 73,3 26,7
46159 Manises 52,6 47,4
46160 Manuel 75,0 25,0
46161 Marines 50,0 50,0
46162 Masalavés 58,8 41,2
46163 Massalfassar 52,6 47,4
46164 Massamagrell 56,0 44,0
46165 Massanassa 43,3 56,7
46166 Meliana 59,2 40,8
46167 Millares 63,6 36,4
46168 Miramar 80,0 20,0
46169 Mislata 51,2 48,8
46170 Moixent/Mogente 52,9 47,1
46171 Moncada 49,6 50,4
46172 Monserrat 31,6 68,4
46173 Montaverner 42,9 57,1
46174 Montesa 43,8 56,3
46175 Montichelvo 50,0 50,0
46176 Montroy 47,1 52,9
46177 Museros 46,2 53,8
46178 Náquera 61,1 38,9
46179 Navarrés 37,1 62,9
46180 Novetlè/Novelé 50,0 50,0
46181 Oliva 54,6 45,4
46182 Olocau 55,6 44,4
46183 Olleria, l' 50,0 50,0
46184 Ontinyent 51,9 48,1
46185 Otos 50,0 50,0
46186 Paiporta 51,9 48,1
46187 Palma de Gandía 50,0 50,0
46188 Palmera 33,3 66,7
46189 Palomar 22,2 77,8
46190 Paterna 51,3 48,7
46191 Pedralba 55,0 45,0
46192 Petrés 87,5 12,5
46193 Picanya 50,0 50,0
46194 Picassent 56,2 43,8
46195 Piles 46,2 53,8
46196 Pinet 50,0 50,0
46197 Polinyà de Xúquer 64,3 35,7
46198 Potríes 66,7 33,3
46199 Pobla de Farnals, la 54,5 45,5
46200 Pobla del Duc, la 47,6 52,4
46201 Puebla de San Miguel 50,0 50,0
46202 Pobla de Vallbona, la 52,7 47,3
46203 Pobla Llarga, la 40,0 60,0
46204 Puig 61,2 38,8
46205 Puçol 49,3 50,7
46206 Quesa 31,3 68,8
46207 Rafelbunyol / Rafelbuñol 53,1 46,9
46208 Rafelcofer 53,3 46,7
46209 Rafelguaraf 57,1 42,9
46210 Ráfol de Salem 71,4 28,6
46211 Real de Gandía 75,0 25,0
46212 Real de Montroi 40,0 60,0
46213 Requena 58,3 41,7
46214 Riba-roja de Túria 46,8 53,2
46215 Riola 45,8 54,2
46216 Rocafort 67,9 32,1
46217 Rotglá y Corberá 66,7 33,3
46218 Rótova 66,7 33,3
46219 Rugat 0 100,0
46220 Sagunt/Sagunto 54,6 45,4
46221 Salem 40,0 60,0
46222 San Juan de Énova 50,0 50,0
46223 Sedaví 50,9 49,1
46224 Segart 50,0 50,0
46225 Sellent 55,6 44,4
46226 Sempere 0 100,0
46227 Senyera 66,7 33,3
46228 Serra 38,9 61,1
46229 Siete Aguas 63,6 36,4
46230 Silla 49,2 50,8
46231 Simat de la Valldigna 54,1 45,9
46232 Sinarcas 61,9 38,1
46233 Sollana 37,8 62,2
46234 Sot de Chera 55,6 44,4
46235 Sueca 56,7 43,3
46236 Sumacàrcer 43,8 56,3
46237 Tavernes Blanques 61,4 38,6
46238 Tavernes de la Valldigna 59,8 40,2
46239 Teresa de Cofrentes 54,5 45,5
46240 Terrateig 0 0
46241 Titaguas 57,1 42,9
46242 Torrebaja 33,3 66,7
46243 Torrella 60,0 40,0
46244 Torrent 54,8 45,2
46245 Torres Torres 50,0 50,0
46246 Tous 64,3 35,7
46247 Tuéjar 50,0 50,0
46248 Turís 50,0 50,0
46249 Utiel 62,9 37,1
46250 Valencia 51,9 48,1
46251 Vallada 72,7 27,3
46252 Vallanca 40,0 60,0
46253 Vallés 100,0 0
46254 Venta del Moro 68,8 31,3
46255 Villalonga 51,1 48,9
46256 Vilamarxant 65,0 35,0
46257 Villanueba de Castellón 42,4 57,6
46258 Villar del Arzobispo 55,6 44,4
46259 Villargordo del Cabriel 60,0 40,0
46260 Vinalesa 37,0 63,0
46261 Yátova 60,0 40,0
46262 Yesa, La 40,0 60,0
46263 Zarra 42,9 57,1
46902 Gátova 57,1 42,9
46903 San Antonio de Benagéber 53,8 46,2