Movimiento Natural de la Población, 1999

11. Defunciones clasificadas por el sexo según la provincia y el municipio de residencia.

Provincia de Alicante
Porcentaje Hombres Mujeres
Total 54,3 45,7
03001 Adsubia 90,9 9,1
03002 Agost 59,5 40,5
03003 Agres 33,3 66,7
03004 Aigües 66,7 33,3
03005 Albatera 53,2 46,8
03006 Alcalalí 68,8 31,3
03007 Alcocer de Planes 40,0 60,0
03008 Alcoleja 71,4 28,6
03009 Alcoi/Alcoy 47,3 52,7
03010 Alfafara 50,0 50,0
03011 Alfàs del Pi, l' 56,6 43,4
03012 Algorfa 83,3 16,7
03013 Algueña 41,7 58,3
03014 Alacant/Alicante 53,0 47,0
03015 Almoradí 50,5 49,5
03016 Almudaina 50,0 50,0
03017 Alqueria d' Asnar,l' 66,7 33,3
03018 Altea 48,9 51,1
03019 Aspe 58,6 41,4
03020 Balones 75,0 25,0
03021 Banyeres de Mariola 57,7 42,3
03022 Benasau 0 100,0
03023 Beneixama 44,4 55,6
03024 Benejúzar 41,8 58,2
03025 Benferri 33,3 66,7
03026 Beniarbeig 50,0 50,0
03027 Beniardá 50,0 50,0
03028 Beniarrés 61,5 38,5
03029 Benichembla 71,4 28,6
03030 Benidoleig 53,3 46,7
03031 Benidorm 57,9 42,1
03032 Benifallim 0 100,0
03033 Benifato 0 0
03034 Benijófar 66,7 33,3
03035 Benilloba 45,5 54,5
03036 Benillup 0 0
03037 Benimantell 60,0 40,0
03038 Benimarfull 42,9 57,1
03039 Benimassot 0 100,0
03040 Benimeli 57,1 42,9
03041 Benissa 57,7 42,3
03042 Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 50,0 50,0
03043 Biar 46,7 53,3
03044 Bigastro 73,1 26,9
03045 Bolulla 100,0 0
03046 Busot 58,3 41,7
03047 Calp/Calpe 66,7 33,3
03048 Callosa d'En Sarrià 59,2 40,8
03049 Callosa de Segura 63,8 36,2
03050 Campello, el 58,5 41,5
03051 Camp de Mirra, el/Campo de Mirra 40,0 60,0
03052 Cañada 60,0 40,0
03053 Castalla 52,5 47,5
03054 Castell de Castells 55,6 44,4
03055 Catral 58,5 41,5
03056 Cocentaina 56,1 43,9
03057 Confrides 25,0 75,0
03058 Cox 30,8 69,2
03059 Crevillente 51,6 48,4
03060 Quatretondeta 25,0 75,0
03061 Daya Nueva 55,6 44,4
03062 Daya Vieja 50,0 50,0
03063 Dénia 54,8 45,2
03064 Dolores 61,1 38,9
03065 Elx/Elche 55,8 44,2
03066 Elda 56,3 43,8
03067 Facheca 66,7 33,3
03068 Famorca 0 100,0
03069 Finestrat 60,0 40,0
03070 Formentera del Segura 66,7 33,3
03071 Gata de Gorgos 50,8 49,2
03072 Gaianes 57,1 42,9
03073 Gorga 40,0 60,0
03074 Granja de Rocamora 71,4 28,6
03075 Guadalest 0 100,0
03076 Guardamar del Segura 68,1 31,9
03077 Hondón de las Nieves 65,0 35,0
03078 Hondón de los Frailes 50,0 50,0
03079 Ibi 56,3 43,7
03080 Jacarilla 40,0 60,0
03081 Xaló / Jalón 50,0 50,0
03082 Xàbia / Jávea 61,3 38,7
03083 Xixona / Jijona 50,5 49,5
03084 Orxa, l'/ Lorcha 58,3 41,7
03085 Llíber 40,0 60,0
03086 Millena 100,0 0
03088 Monforte del Cid 51,4 48,6
03089 Monòver/Monóvar 47,9 52,1
03090 Mutxamel 48,1 51,9
03091 Murla 50,0 50,0
03092 Muro de Alcoy 57,7 42,3
03093 Novelda 44,7 55,3
03094 Nucia, la 62,0 38,0
03095 Ondara 61,7 38,3
03096 Onil 52,5 47,5
03097 Orba 53,3 46,7
03098 Orxeta 75,0 25,0
03099 Orihuela 52,1 47,9
03100 Parcent 44,4 55,6
03101 Pedreguer 38,7 61,3
03102 Pego 44,9 55,1
03103 Penàguila 25,0 75,0
03104 Petrer 53,4 46,6
03105 Pinoso 59,6 40,4
03106 Planes 57,1 42,9
03107 Polop 53,3 46,7
03109 Rafal 60,0 40,0
03110 Ráfol de Almunia 80,0 20,0
03111 Redován 42,9 57,1
03112 Relleu 45,5 54,5
03113 Rojales 65,9 34,1
03114 Romana, la 69,2 30,8
03115 Sagra 75,0 25,0
03116 Salinas 33,3 66,7
03117 Sanet y Negrals 42,9 57,1
03118 San Fulgencio 36,6 63,4
03119 San Juan de Alicante 50,0 50,0
03120 San Miguel de Salinas 50,0 50,0
03121 Santa Pola 63,4 36,6
03122 Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 49,8 50,2
03123 Sax 50,0 50,0
03124 Sella 83,3 16,7
03125 Senija 80,0 20,0
03127 Tárbena 36,4 63,6
03128 Teulada 62,3 37,7
03129 Tibi 75,0 25,0
03130 Tollos 100,0 0
03131 Tormos 50,0 50,0
03132 Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 61,5 38,5
03133 Torrevieja 58,2 41,8
03134 Vall d'Alcalà, la 0 100,0
03135 Vall de Ebo 60,0 40,0
03136 Vall de Gallinera 100,0 0
03137 Vall de Laguart 77,8 22,2
03138 Verger, el 48,7 51,3
03139 Vila Joiosa,la/Villajoyosa 51,1 48,9
03140 Villena 55,0 45,0
03901 Poblets, els 65,2 34,8
03902 Pilar de la Horadada 60,9 39,1
03903 Montesinos, Los 61,1 38,9
03904 San Isidro 85,7 14,3