Movimiento Natural de la Población, 1999

11. Defunciones clasificadas por el sexo según la provincia y el municipio de residencia.

Provincia de Valencia
Porcentaje Hombres Mujeres
Total 52,2 47,8
46001 Ademuz 44,4 55,6
46002 Ador 80,0 20,0
46003 Atzeneta d'Albaida 63,6 36,4
46004 Agullent 60,0 40,0
46005 Alaquàs 54,9 45,1
46006 Albaida 50,0 50,0
46007 Albal 47,9 52,1
46008 Albalat de la Ribera 47,5 52,5
46009 Albalat dels Sorells 53,1 46,9
46010 Albalat dels Tarongers 57,1 42,9
46011 Alberic 53,8 46,2
46012 Alborache 11,1 88,9
46013 Alboraya 49,6 50,4
46014 Albuixech 51,0 49,0
46015 Alcácer 55,7 44,3
46016 Alcàntera de Xúquer 42,1 57,9
46017 Alzira 52,9 47,1
46018 Alcublas 64,3 35,7
46019 Alcúdia, l' 47,9 52,1
46020 Alcúdia de Crespins, l' 55,8 44,2
46021 Aldaia 59,1 40,9
46022 Alfafar 53,4 46,6
46023 Alfauir 60,0 40,0
46024 Alfara de Algimia 72,7 27,3
46025 Alfara del Patriarca 52,0 48,0
46026 Alfarp 40,0 60,0
46027 Alfarrasí 44,4 55,6
46028 Algar de Palancia 50,0 50,0
46029 Algemesí 50,4 49,6
46030 Algimia de Alfara 50,0 50,0
46031 Alginet 57,4 42,6
46032 Almàssera 46,7 53,3
46033 Almiserà 50,0 50,0
46034 Almoines 64,0 36,0
46035 Almussafes 58,7 41,3
46036 Alpuente 58,8 41,2
46037 Alqueria de la Comtessa, l' 52,9 47,1
46038 Andilla 100,0 0
46039 Anna 41,7 58,3
46040 Antella 50,0 50,0
46041 Aras de Alpuente 50,0 50,0
46042 Aielo de Malferit 54,3 45,7
46043 Ayelo de Rugat 0 100,0
46044 Ayora 43,7 56,3
46045 Barxeta 54,5 45,5
46046 Barx 49,0 51,0
46047 Bèlgida 40,0 60,0
46048 Bellreguard 61,5 38,5
46049 Bellús 16,7 83,3
46050 Benagéber 0 100,0
46051 Benaguasil 61,6 38,4
46052 Benavites 25,0 75,0
46053 Beneixida 40,0 60,0
46054 Benetússer 49,6 50,4
46055 Beniarjó 42,9 57,1
46056 Beniatjar 100,0 0
46057 Benicolet 0 100,0
46058 Benifairó de les Valls 58,8 41,2
46059 Benifairó de la Valldigna 72,2 27,8
46060 Benifaió 64,4 35,6
46061 Beniflá 66,7 33,3
46062 Benigánim 66,7 33,3
46063 Benimodo 55,6 44,4
46064 Benimuslem 57,1 42,9
46065 Beniparrell 61,1 38,9
46066 Benirredrà 50,0 50,0
46067 Benisanó 50,0 50,0
46068 Benisoda 0 100,0
46069 Benisuera 60,0 40,0
46070 Bétera 58,4 41,6
46071 Bicorp 66,7 33,3
46072 Bocairent 57,7 42,3
46073 Bolbaite 52,9 47,1
46074 Bonrepòs i Mirambell 52,2 47,8
46075 Bufali 50,0 50,0
46076 Bugarra 42,9 57,1
46077 Buñol 38,9 61,1
46078 Burjassot 57,6 42,4
46079 Calles 54,5 45,5
46080 Camporrobles 44,4 55,6
46081 Canals 58,1 41,9
46082 Canet d'En Berenguer 42,3 57,7
46083 Carcaixent 53,7 46,3
46084 Cárcer 57,9 42,1
46085 Carlet 54,7 45,3
46086 Carrícola 33,3 66,7
46087 Casas Altas 50,0 50,0
46088 Casas Bajas 66,7 33,3
46089 Casinos 41,4 58,6
46090 Castelló de Rugat 33,3 66,7
46091 Castellonet de la Conquesta 100,0 0
46092 Castielfabib 50,0 50,0
46093 Catadau 40,9 59,1
46094 Catarroja 50,8 49,2
46095 Caudete de las Fuentes 33,3 66,7
46096 Cerdà 50,0 50,0
46097 Cofrentes 33,3 66,7
46098 Corbera 54,3 45,7
46099 Cortes de Pallás 20,0 80,0
46100 Cotes 25,0 75,0
46101 Quart de les Valls 57,9 42,1
46102 Quart de Poblet 50,9 49,1
46103 Quartell 53,8 46,2
46104 Quatretonda 53,3 46,7
46105 Cullera 57,3 42,7
46106 Chelva 40,0 60,0
46107 Chella 53,3 46,7
46108 Chera 60,0 40,0
46109 Cheste 44,4 55,6
46110 Xirivella 55,3 44,7
46111 Chiva 41,6 58,4
46112 Chulilla 54,5 45,5
46113 Daimús 44,4 55,6
46114 Domeño 50,0 50,0
46115 Dos Aguas 100,0 0
46116 Eliana, l' 50,6 49,4
46117 Emperador 60,0 40,0
46118 Enguera 58,7 41,3
46119 Ènova, l' 66,7 33,3
46120 Estivella 66,7 33,3
46121 Estubeny 0 0
46122 Faura 40,7 59,3
46123 Favara 50,0 50,0
46124 Fontanars dels Alforins 45,5 54,5
46125 Fortaleny 22,2 77,8
46126 Foios 61,7 38,3
46127 Font d'En Carròs, la 59,5 40,5
46128 Font de la Figuera, la 66,7 33,3
46129 Fuenterrobles 63,6 36,4
46130 Gavarda 54,5 45,5
46131 Gandia 55,5 44,5
46132 Genovés 46,2 53,8
46133 Gestalgar 50,0 50,0
46134 Gilet 50,0 50,0
46135 Godella 58,8 41,2
46136 Godelleta 62,5 37,5
46137 Granja de la Costera, la 50,0 50,0
46138 Guadasequies 66,7 33,3
46139 Guadassuar 52,8 47,2
46140 Guardamar 0 0
46141 Higueruelas 58,3 41,7
46142 Jalance 61,1 38,9
46143 Xeraco 61,5 38,5
46144 Jarafuel 54,2 45,8
46145 Xàtiva 50,4 49,6
46146 Xeresa 52,9 47,1
46147 Llíria 52,3 47,7
46148 Loriguilla 55,6 44,4
46149 Losa del Obispo 55,6 44,4
46150 Llutxent 57,7 42,3
46151 Lugar Nuevo de Fenollet 37,5 62,5
46152 Lugar Nuevo de la Corona 0 0
46153 Llocnou de Sant Jeroni 33,3 66,7
46154 Llanera de Ranes 57,1 42,9
46155 Llaurí 52,4 47,6
46156 Llombai 48,6 51,4
46157 Llosa de Ranes 60,0 40,0
46158 Macastre 70,0 30,0
46159 Manises 55,1 44,9
46160 Manuel 54,5 45,5
46161 Marines 0 100,0
46162 Masalavés 55,6 44,4
46163 Massalfassar 50,0 50,0
46164 Massamagrell 53,4 46,6
46165 Massanassa 58,5 41,5
46166 Meliana 51,2 48,8
46167 Millares 52,9 47,1
46168 Miramar 38,5 61,5
46169 Mislata 52,4 47,6
46170 Moixent/Mogente 27,8 72,2
46171 Moncada 41,9 58,1
46172 Monserrat 44,4 55,6
46173 Montaverner 39,1 60,9
46174 Montesa 45,5 54,5
46175 Montichelvo 62,5 37,5
46176 Montroy 66,7 33,3
46177 Museros 53,8 46,2
46178 Náquera 46,7 53,3
46179 Navarrés 37,8 62,2
46180 Novetlè/Novelé 45,5 54,5
46181 Oliva 54,7 45,3
46182 Olocau 60,0 40,0
46183 Olleria, l' 48,4 51,6
46184 Ontinyent 49,3 50,7
46185 Otos 75,0 25,0
46186 Paiporta 54,5 45,5
46187 Palma de Gandía 38,5 61,5
46188 Palmera 66,7 33,3
46189 Palomar 75,0 25,0
46190 Paterna 60,1 39,9
46191 Pedralba 54,8 45,2
46192 Petrés 66,7 33,3
46193 Picanya 55,6 44,4
46194 Picassent 59,5 40,5
46195 Piles 60,7 39,3
46196 Pinet 60,0 40,0
46197 Polinyà de Xúquer 62,5 37,5
46198 Potríes 58,3 41,7
46199 Pobla de Farnals, la 47,5 52,5
46200 Pobla del Duc, la 52,2 47,8
46201 Puebla de San Miguel 33,3 66,7
46202 Pobla de Vallbona, la 46,8 53,2
46203 Pobla Llarga, la 54,2 45,8
46204 Puig 56,7 43,3
46205 Puçol 42,6 57,4
46206 Quesa 58,3 41,7
46207 Rafelbunyol / Rafelbuñol 55,1 44,9
46208 Rafelcofer 60,0 40,0
46209 Rafelguaraf 45,0 55,0
46210 Ráfol de Salem 40,0 60,0
46211 Real de Gandía 37,0 63,0
46212 Real de Montroi 56,0 44,0
46213 Requena 51,7 48,3
46214 Riba-roja de Túria 48,6 51,4
46215 Riola 52,9 47,1
46216 Rocafort 60,7 39,3
46217 Rotglá y Corberá 53,8 46,2
46218 Rótova 58,3 41,7
46219 Rugat 0 0
46220 Sagunt/Sagunto 51,0 49,0
46221 Salem 40,0 60,0
46222 San Juan de Énova 33,3 66,7
46223 Sedaví 48,6 51,4
46224 Segart 0 100,0
46225 Sellent 33,3 66,7
46226 Sempere 0 100,0
46227 Senyera 42,9 57,1
46228 Serra 38,9 61,1
46229 Siete Aguas 60,0 40,0
46230 Silla 46,0 54,0
46231 Simat de la Valldigna 67,4 32,6
46232 Sinarcas 91,7 8,3
46233 Sollana 64,3 35,7
46234 Sot de Chera 80,0 20,0
46235 Sueca 50,8 49,2
46236 Sumacàrcer 50,0 50,0
46237 Tavernes Blanques 54,7 45,3
46238 Tavernes de la Valldigna 51,4 48,6
46239 Teresa de Cofrentes 62,5 37,5
46240 Terrateig 66,7 33,3
46241 Titaguas 55,6 44,4
46242 Torrebaja 33,3 66,7
46243 Torrella 0 100,0
46244 Torrent 48,2 51,8
46245 Torres Torres 28,6 71,4
46246 Tous 62,5 37,5
46247 Tuéjar 30,8 69,2
46248 Turís 58,8 41,2
46249 Utiel 48,6 51,4
46250 Valencia 51,5 48,5
46251 Vallada 61,8 38,2
46252 Vallanca 33,3 66,7
46253 Vallés 0 0
46254 Venta del Moro 56,0 44,0
46255 Villalonga 56,8 43,2
46256 Vilamarxant 49,1 50,9
46257 Villanueba de Castellón 58,6 41,4
46258 Villar del Arzobispo 48,6 51,4
46259 Villargordo del Cabriel 33,3 66,7
46260 Vinalesa 57,9 42,1
46261 Yátova 63,0 37,0
46262 Yesa, La 42,9 57,1
46263 Zarra 44,4 55,6
46902 Gátova 50,0 50,0
46903 San Antonio de Benagéber 36,8 63,2