Movimiento Natural de la Población, 2000.

 
Defunciones clasificadas por el sexo según la provincia y el municipio de residencia.

Provincia de Alicante
Porcentaje Hombres Mujeres
Total 54,1 45,9
03001 Adsubia 44,4 55,6
03002 Agost 54,8 45,2
03003 Agres 20,0 80,0
03004 Aigües 57,1 42,9
03005 Albatera 60,3 39,7
03006 Alcalalí 42,9 57,1
03007 Alcocer de Planes 0 0
03008 Alcoleja 0 100,0
03009 Alcoi/Alcoy 49,7 50,3
03010 Alfafara 75,0 25,0
03011 Alfàs del Pi, l' 60,7 39,3
03012 Algorfa 66,7 33,3
03013 Algueña 23,1 76,9
03014 Alacant/Alicante 53,3 46,7
03015 Almoradí 56,8 43,2
03016 Almudaina 0 100,0
03017 Alqueria d' Asnar,l' 66,7 33,3
03018 Altea 57,1 42,9
03019 Aspe 53,4 46,6
03020 Balones 0 100,0
03021 Banyeres de Mariola 50,7 49,3
03022 Benasau 100,0 0
03023 Beneixama 43,8 56,3
03024 Benejúzar 60,0 40,0
03025 Benferri 50,0 50,0
03026 Beniarbeig 40,0 60,0
03027 Beniardá 50,0 50,0
03028 Beniarrés 56,0 44,0
03029 Benichembla 90,0 10,0
03030 Benidoleig 80,0 20,0
03031 Benidorm 57,8 42,2
03032 Benifallim 50,0 50,0
03033 Benifato 100,0 0
03034 Benijófar 25,0 75,0
03035 Benilloba 36,4 63,6
03036 Benillup 100,0 0
03037 Benimantell 80,0 20,0
03038 Benimarfull 37,5 62,5
03039 Benimassot 66,7 33,3
03040 Benimeli 0 100,0
03041 Benissa 50,0 50,0
03042 Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 52,0 48,0
03043 Biar 36,8 63,2
03044 Bigastro 52,9 47,1
03045 Bolulla 33,3 66,7
03046 Busot 55,6 44,4
03047 Calp/Calpe 64,2 35,8
03048 Callosa d'En Sarrià 52,1 47,9
03049 Callosa de Segura 52,3 47,7
03050 Campello, el 50,8 49,2
03051 Camp de Mirra, el/Campo de Mirra 72,7 27,3
03052 Cañada 20,0 80,0
03053 Castalla 45,5 54,5
03054 Castell de Castells 66,7 33,3
03055 Catral 55,9 44,1
03056 Cocentaina 46,8 53,2
03057 Confrides 66,7 33,3
03058 Cox 44,9 55,1
03059 Crevillente 52,2 47,8
03060 Quatretondeta 75,0 25,0
03061 Daya Nueva 50,0 50,0
03062 Daya Vieja 100,0 0
03063 Dénia 56,8 43,2
03064 Dolores 56,9 43,1
03065 Elx/Elche 55,1 44,9
03066 Elda 54,1 45,9
03067 Facheca 0 0
03068 Famorca 100,0 0
03069 Finestrat 63,6 36,4
03070 Formentera del Segura 39,1 60,9
03071 Gata de Gorgos 50,0 50,0
03072 Gaianes 33,3 66,7
03073 Gorga 100,0 0
03074 Granja de Rocamora 83,3 16,7
03075 Guadalest 50,0 50,0
03076 Guardamar del Segura 62,7 37,3
03077 Hondón de las Nieves 50,0 50,0
03078 Hondón de los Frailes 80,0 20,0
03079 Ibi 51,3 48,8
03080 Jacarilla 27,3 72,7
03081 Xaló / Jalón 52,8 47,2
03082 Xàbia / Jávea 64,0 36,0
03083 Xixona / Jijona 41,0 59,0
03084 Orxa, l'/ Lorcha 71,4 28,6
03085 Llíber 100,0 0
03086 Millena 33,3 66,7
03088 Monforte del Cid 47,2 52,8
03089 Monòver/Monóvar 41,2 58,8
03090 Mutxamel 61,1 38,9
03091 Murla 33,3 66,7
03092 Muro de Alcoy 45,8 54,2
03093 Novelda 53,7 46,3
03094 Nucia, la 52,0 48,0
03095 Ondara 52,4 47,6
03096 Onil 60,8 39,2
03097 Orba 74,1 25,9
03098 Orxeta 60,0 40,0
03099 Orihuela 51,2 48,8
03100 Parcent 16,7 83,3
03101 Pedreguer 41,3 58,7
03102 Pego 51,9 48,1
03103 Penàguila 50,0 50,0
03104 Petrer 51,4 48,6
03105 Pinoso 54,2 45,8
03106 Planes 61,5 38,5
03107 Polop 50,0 50,0
03109 Rafal 35,7 64,3
03110 El Ràfol d'Almúnia 42,9 57,1
03111 Redován 66,7 33,3
03112 Relleu 69,2 30,8
03113 Rojales 58,8 41,3
03114 Romana, la 40,0 60,0
03115 Sagra 66,7 33,3
03116 Salinas 62,5 37,5
03117 Sanet y Negrals 60,0 40,0
03118 San Fulgencio 73,3 26,7
03119 San Juan de Alicante 61,2 38,8
03120 San Miguel de Salinas 70,0 30,0
03121 Santa Pola 55,1 44,9
03122 Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 53,3 46,7
03123 Sax 50,8 49,2
03124 Sella 60,0 40,0
03125 Senija 37,5 62,5
03127 Tárbena 52,9 47,1
03128 Teulada 60,9 39,1
03129 Tibi 33,3 66,7
03130 Tollos 0 0
03131 Tormos 66,7 33,3
03132 Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 70,0 30,0
03133 Torrevieja 62,3 37,7
03134 Vall d'Alcalà, la 0 0
03135 Vall de Ebo 50,0 50,0
03136 Vall de Gallinera 57,1 42,9
03137 Vall de Laguart 33,3 66,7
03138 Verger, el 48,4 51,6
03139 Vila Joiosa,la/Villajoyosa 53,0 47,0
03140 Villena 51,7 48,3
03901 Poblets, els 75,0 25,0
03902 Pilar de la Horadada 50,7 49,3
03903 Montesinos, Los 66,7 33,3
03904 San Isidro 57,1 42,9