Movimiento Natural de la Población, 2000.

 
Defunciones clasificadas por el sexo según la provincia y el municipio de residencia.

Provincia de Valencia
Porcentaje Hombres Mujeres
Total 52,0 48,0
46001 Ademuz 33,3 66,7
46002 Ador 57,1 42,9
46003 Atzeneta d'Albaida 63,6 36,4
46004 Agullent 38,5 61,5
46005 Alaquàs 51,8 48,2
46006 Albaida 49,2 50,8
46007 Albal 58,6 41,4
46008 Albalat de la Ribera 51,5 48,5
46009 Albalat dels Sorells 45,9 54,1
46010 Albalat dels Tarongers 42,9 57,1
46011 Alberic 52,7 47,3
46012 Alborache 61,5 38,5
46013 Alboraya 52,1 47,9
46014 Albuixech 53,1 46,9
46015 Alcácer 53,6 46,4
46016 Alcàntera de Xúquer 61,5 38,5
46017 Alzira 50,8 49,2
46018 Alcublas 55,6 44,4
46019 Alcúdia, l' 48,9 51,1
46020 Alcúdia de Crespins, l' 56,0 44,0
46021 Aldaia 55,8 44,2
46022 Alfafar 51,5 48,5
46023 Alfauir 100,0 0
46024 Alfara de Algimia 66,7 33,3
46025 Alfara del Patriarca 54,3 45,7
46026 Alfarp 37,5 62,5
46027 Alfarrasí 57,1 42,9
46028 Algar de Palancia 54,5 45,5
46029 Algemesí 50,5 49,5
46030 Algimia de Alfara 62,5 37,5
46031 Alginet 57,3 42,7
46032 Almàssera 45,8 54,2
46033 Almiserà 0 100,0
46034 Almoines 61,9 38,1
46035 Almussafes 56,9 43,1
46036 Alpuente 69,2 30,8
46037 Alqueria de la Comtessa, l' 36,8 63,2
46038 Andilla 0 0
46039 Anna 57,1 42,9
46040 Antella 56,5 43,5
46041 Aras de Alpuente 60,0 40,0
46042 Aielo de Malferit 58,6 41,4
46043 Ayelo de Rugat 100,0 0
46044 Ayora 58,9 41,1
46045 Barxeta 46,2 53,8
46046 Barx 33,3 66,7
46047 Bèlgida 50,0 50,0
46048 Bellreguard 50,0 50,0
46049 Bellús 44,4 55,6
46050 Benagéber 100,0 0
46051 Benaguasil 49,4 50,6
46052 Benavites 40,0 60,0
46053 Beneixida 71,4 28,6
46054 Benetússer 54,3 45,7
46055 Beniarjó 31,3 68,8
46056 Beniatjar 40,0 60,0
46057 Benicolet 50,0 50,0
46058 Benifairó de les Valls 57,1 42,9
46059 Benifairó de la Valldigna 63,6 36,4
46060 Benifaió 56,3 43,7
46061 Beniflá 66,7 33,3
46062 Benigánim 66,7 33,3
46063 Benimodo 72,7 27,3
46064 Benimuslem 50,0 50,0
46065 Beniparrell 50,0 50,0
46066 Benirredrà 50,0 50,0
46067 Benisanó 43,5 56,5
46068 Benisoda 100,0 0
46069 Benisuera 0 100,0
46070 Bétera 54,3 45,7
46071 Bicorp 83,3 16,7
46072 Bocairent 55,6 44,4
46073 Bolbaite 34,8 65,2
46074 Bonrepòs i Mirambell 37,9 62,1
46075 Bufali 100,0 0
46076 Bugarra 45,5 54,5
46077 Buñol 48,1 51,9
46078 Burjassot 54,1 45,9
46079 Calles 60,0 40,0
46080 Camporrobles 28,6 71,4
46081 Canals 50,9 49,1
46082 Canet d'En Berenguer 68,8 31,3
46083 Carcaixent 49,7 50,3
46084 Cárcer 60,9 39,1
46085 Carlet 52,1 47,9
46086 Carrícola 0 100,0
46087 Casas Altas 100,0 0
46088 Casas Bajas 25,0 75,0
46089 Casinos 72,7 27,3
46090 Castelló de Rugat 53,8 46,2
46091 Castellonet de la Conquesta 0 0
46092 Castielfabib 54,5 45,5
46093 Catadau 52,9 47,1
46094 Catarroja 47,1 52,9
46095 Caudete de las Fuentes 60,0 40,0
46096 Cerdà 100,0 0
46097 Cofrentes 64,3 35,7
46098 Corbera 50,0 50,0
46099 Cortes de Pallás 50,0 50,0
46100 Cotes 83,3 16,7
46101 Quart de les Valls 55,6 44,4
46102 Quart de Poblet 52,8 47,2
46103 Quartell 50,0 50,0
46104 Quatretonda 53,6 46,4
46105 Cullera 52,2 47,8
46106 Chelva 41,2 58,8
46107 Chella 54,8 45,2
46108 Chera 37,5 62,5
46109 Cheste 54,7 45,3
46110 Xirivella 45,3 54,7
46111 Chiva 51,7 48,3
46112 Chulilla 62,5 37,5
46113 Daimús 47,4 52,6
46114 Domeño 33,3 66,7
46115 Dos Aguas 50,0 50,0
46116 Eliana, l' 57,6 42,4
46117 Emperador 0 100,0
46118 Enguera 49,0 51,0
46119 Ènova, l' 41,7 58,3
46120 Estivella 27,3 72,7
46121 Estubeny 0 0
46122 Faura 34,6 65,4
46123 Favara 56,5 43,5
46124 Fontanars dels Alforins 42,9 57,1
46125 Fortaleny 33,3 66,7
46126 Foios 70,2 29,8
46127 Font d'En Carròs, la 45,7 54,3
46128 Font de la Figuera, la 47,8 52,2
46129 Fuenterrobles 41,7 58,3
46130 Gavarda 58,3 41,7
46131 Gandia 55,7 44,3
46132 Genovés 43,5 56,5
46133 Gestalgar 55,6 44,4
46134 Gilet 56,3 43,8
46135 Godella 48,5 51,5
46136 Godelleta 39,1 60,9
46137 Granja de la Costera, la 40,0 60,0
46138 Guadasequies 20,0 80,0
46139 Guadassuar 58,0 42,0
46140 Guardamar 100,0 0
46141 Higueruelas 62,5 37,5
46142 Jalance 55,0 45,0
46143 Xeraco 59,2 40,8
46144 Jarafuel 69,2 30,8
46145 Xàtiva 54,2 45,8
46146 Xeresa 45,8 54,2
46147 Llíria 56,4 43,6
46148 Loriguilla 41,7 58,3
46149 Losa del Obispo 42,9 57,1
46150 Llutxent 61,3 38,7
46151 Lugar Nuevo de Fenollet 33,3 66,7
46152 Lugar Nuevo de la Corona 0 100,0
46153 Llocnou de Sant Jeroni 42,9 57,1
46154 Llanera de Ranes 63,2 36,8
46155 Llaurí 36,4 63,6
46156 Llombai 50,0 50,0
46157 Llosa de Ranes 62,2 37,8
46158 Macastre 57,1 42,9
46159 Manises 59,6 40,4
46160 Manuel 53,3 46,7
46161 Marines 58,3 41,7
46162 Masalavés 78,9 21,1
46163 Massalfassar 52,4 47,6
46164 Massamagrell 47,3 52,7
46165 Massanassa 47,2 52,8
46166 Meliana 66,2 33,8
46167 Millares 25,0 75,0
46168 Miramar 41,7 58,3
46169 Mislata 56,6 43,4
46170 Moixent/Mogente 54,3 45,7
46171 Moncada 50,0 50,0
46172 Monserrat 50,0 50,0
46173 Montaverner 66,7 33,3
46174 Montesa 66,7 33,3
46175 Montichelvo 66,7 33,3
46176 Montroy 62,5 37,5
46177 Museros 51,2 48,8
46178 Náquera 27,3 72,7
46179 Navarrés 67,9 32,1
46180 Novetlè/Novelé 62,5 37,5
46181 Oliva 54,1 45,9
46182 Olocau 25,0 75,0
46183 Olleria, l' 63,1 36,9
46184 Ontinyent 51,0 49,0
46185 Otos 44,4 55,6
46186 Paiporta 45,0 55,0
46187 Palma de Gandía 56,3 43,8
46188 Palmera 100,0 0
46189 Palomar 66,7 33,3
46190 Paterna 51,9 48,1
46191 Pedralba 50,0 50,0
46192 Petrés 75,0 25,0
46193 Picanya 40,3 59,7
46194 Picassent 58,1 41,9
46195 Piles 64,7 35,3
46196 Pinet 71,4 28,6
46197 Polinyà de Xúquer 45,0 55,0
46198 Potríes 53,3 46,7
46199 Pobla de Farnals, la 47,5 52,5
46200 Pobla del Duc, la 73,3 26,7
46201 Puebla de San Miguel 0 0
46202 Pobla de Vallbona, la 54,7 45,3
46203 Pobla Llarga, la 58,6 41,4
46204 Puig 61,5 38,5
46205 Puçol 53,3 46,7
46206 Quesa 44,4 55,6
46207 Rafelbunyol / Rafelbuñol 61,5 38,5
46208 Rafelcofer 41,2 58,8
46209 Rafelguaraf 68,2 31,8
46210 Ráfol de Salem 25,0 75,0
46211 Real de Gandía 38,9 61,1
46212 Real de Montroi 66,7 33,3
46213 Requena 54,9 45,1
46214 Riba-roja de Túria 54,6 45,4
46215 Riola 33,3 66,7
46216 Rocafort 75,0 25,0
46217 Rotglá y Corberá 66,7 33,3
46218 Rótova 57,1 42,9
46219 Rugat 0 100,0
46220 Sagunt/Sagunto 47,6 52,4
46221 Salem 42,9 57,1
46222 San Juan de Énova 75,0 25,0
46223 Sedaví 59,1 40,9
46224 Segart 0 0
46225 Sellent 60,0 40,0
46226 Sempere 0 0
46227 Senyera 30,0 70,0
46228 Serra 43,5 56,5
46229 Siete Aguas 83,3 16,7
46230 Silla 52,0 48,0
46231 Simat de la Valldigna 49,0 51,0
46232 Sinarcas 72,2 27,8
46233 Sollana 47,1 52,9
46234 Sot de Chera 60,0 40,0
46235 Sueca 53,1 46,9
46236 Sumacàrcer 18,8 81,3
46237 Tavernes Blanques 49,3 50,7
46238 Tavernes de la Valldigna 49,4 50,6
46239 Teresa de Cofrentes 54,5 45,5
46240 Terrateig 0 100,0
46241 Titaguas 50,0 50,0
46242 Torrebaja 28,6 71,4
46243 Torrella 100,0 0
46244 Torrent 51,2 48,8
46245 Torres Torres 66,7 33,3
46246 Tous 50,0 50,0
46247 Tuéjar 59,1 40,9
46248 Turís 50,9 49,1
46249 Utiel 47,7 52,3
46250 Valencia 51,1 48,9
46251 Vallada 55,2 44,8
46252 Vallanca 60,0 40,0
46253 Vallés 0 100,0
46254 Venta del Moro 60,9 39,1
46255 Villalonga 48,9 51,1
46256 Vilamarxant 55,3 44,7
46257 Villanueba de Castellón 55,2 44,8
46258 Villar del Arzobispo 48,9 51,1
46259 Villargordo del Cabriel 33,3 66,7
46260 Vinalesa 46,2 53,8
46261 Yátova 33,3 66,7
46262 Yesa, La 44,4 55,6
46263 Zarra 16,7 83,3
46902 Gátova 81,8 18,2
46903 San Antonio de Benagéber 46,2 53,8