MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN, 2001

3. DEFUNCIONES
3.11. Según la provincia y el municipio de residencia, y el sexo.

Provincia de Alicante
Porcentaje Hombres Mujeres
Total 54,2 45,8
03001 Adsubia 66,7 33,3
03002 Agost 64,5 35,5
03003 Agres 22,2 77,8
03004 Aigües 50,0 50,0
03005 Albatera 54,5 45,5
03006 Alcalalí 42,9 57,1
03007 Alcocer de Planes 50,0 50,0
03008 Alcoleja 37,5 62,5
03009 Alcoi / Alcoy 51,1 48,9
03010 Alfafara 50,0 50,0
03011 Alfàs del Pi, l' 67,2 32,8
03012 Algorfa 40,0 60,0
03013 Algueña 50,0 50,0
03014 Alacant / Alicante 53,5 46,5
03015 Almoradí 50,8 49,2
03016 Almudaina 0 0
03017 Alqueria d'Asnar, l' 75,0 25,0
03018 Altea 50,9 49,1
03019 Aspe 57,8 42,2
03020 Balones 75,0 25,0
03021 Banyeres de Mariola 45,8 54,2
03022 Benasau 100,0 0
03023 Beneixama 62,5 37,5
03024 Benejúzar 50,8 49,2
03025 Benferri 50,0 50,0
03026 Beniarbeig 93,8 6,3
03027 Beniardá 50,0 50,0
03028 Beniarrés 71,4 28,6
03029 Benigembla 33,3 66,7
03030 Benidoleig 33,3 66,7
03031 Benidorm 57,4 42,6
03032 Benifallim 100,0 0
03033 Benifato 0 0
03034 Benijófar 53,8 46,2
03035 Benilloba 50,0 50,0
03036 Benillup 0 0
03037 Benimantell 57,1 42,9
03038 Benimarfull 20,0 80,0
03039 Benimassot 0 100,0
03040 Benimeli 25,0 75,0
03041 Benissa 55,4 44,6
03042 Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 41,9 58,1
03043 Biar 63,3 36,7
03044 Bigastro 46,9 53,1
03045 Bolulla 40,0 60,0
03046 Busot 50,0 50,0
03047 Calp / Calpe 61,4 38,6
03048 Callosa d'En Sarrià 44,1 55,9
03049 Callosa de Segura 58,0 42,0
03050 Campello, el 51,2 48,8
03051 Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 100,0 0
03052 Cañada 53,8 46,2
03053 Castalla 56,9 43,1
03054 Castell de Castells 50,0 50,0
03055 Catral 45,2 54,8
03056 Cocentaina 57,7 42,3
03057 Confrides 75,0 25,0
03058 Cox 48,9 51,1
03059 Crevillent 54,5 45,5
03060 Quatretondeta 66,7 33,3
03061 Daya Nueva 85,7 14,3
03062 Daya Vieja 50,0 50,0
03063 Dénia 55,6 44,4
03064 Dolores 45,8 54,2
03065 Elx / Elche 53,7 46,3
03066 Elda 52,8 47,2
03067 Facheca 100,0 0
03068 Famorca 0 0
03069 Finestrat 44,4 55,6
03070 Formentera del Segura 63,6 36,4
03071 Gata de Gorgos 50,0 50,0
03072 Gaianes 50,0 50,0
03073 Gorga 100,0 0
03074 Granja de Rocamora 50,0 50,0
03075 Guadalest 66,7 33,3
03076 Guardamar del Segura 49,5 50,5
03077 Hondón de las Nieves 54,5 45,5
03078 Hondón de los Frailes 66,7 33,3
03079 Ibi 61,0 39,0
03080 Jacarilla 30,0 70,0
03081 Xaló / Jalón 64,0 36,0
03082 Xàbia / Jávea 57,1 42,9
03083 Xixona / Jijona 48,1 51,9
03084 Orxa, l' / Lorcha 50,0 50,0
03085 Llíber 61,5 38,5
03086 Millena 100,0 0
03088 Monforte del Cid 60,0 40,0
03089 Monòver / Monóvar 53,6 46,4
03090 Mutxamel 46,8 53,2
03091 Murla 44,4 55,6
03092 Muro de Alcoy 61,4 38,6
03093 Novelda 48,8 51,2
03094 Nucia, la 60,9 39,1
03095 Ondara 57,7 42,3
03096 Onil 47,1 52,9
03097 Orba 63,0 37,0
03098 Orxeta 66,7 33,3
03099 Orihuela 53,7 46,3
03100 Parcent 62,5 37,5
03101 Pedreguer 54,9 45,1
03102 Pego 45,1 54,9
03103 Penàguila 60,0 40,0
03104 Petrer 55,6 44,4
03105 Pinoso 51,9 48,1
03106 Planes 40,0 60,0
03107 Polop 71,4 28,6
03109 Rafal 56,3 43,8
03110 Ràfol d'Almúnia, el 71,4 28,6
03111 Redován 66,0 34,0
03112 Relleu 62,5 37,5
03113 Rojales 65,8 34,2
03114 Romana, la 57,1 42,9
03115 Sagra 60,0 40,0
03116 Salinas 80,0 20,0
03117 Sanet y Negrals 83,3 16,7
03118 San Fulgencio 66,7 33,3
03119 Sant Joan d'Alacant 49,7 50,3
03120 San Miguel de Salinas 45,5 54,5
03121 Santa Pola 53,3 46,7
03122 Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 52,9 47,1
03123 Sax 54,9 45,1
03124 Sella 70,0 30,0
03125 Senija 42,9 57,1
03127 Tárbena 57,1 42,9
03128 Teulada 54,5 45,5
03129 Tibi 75,0 25,0
03130 Tollos 0 0
03131 Tormos 57,1 42,9
03132 Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 0 100,0
03133 Torrevieja 61,4 38,6
03134 Vall d'Alcalà, la 33,3 66,7
03135 Vall de Ebo 0 100,0
03136 Vall de Gallinera 33,3 66,7
03137 Vall de Laguar, la 78,9 21,1
03138 Verger, el 44,7 55,3
03139 Vila Joiosa, la / Villajoyosa 50,0 50,0
03140 Villena 48,0 52,0
03901 Poblets, els 63,6 36,4
03902 Pilar de la Horadada 58,5 41,5
03903 Montesinos, los 73,3 26,7
03904 San Isidro 80,0 20,0