MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN, 2001

3. DEFUNCIONES
3.11. Según la provincia y el municipio de residencia, y el sexo.

Provincia de Valencia
Porcentaje Hombres Mujeres
Total 51,7 48,3
46001 Ademuz 47,6 52,4
46002 Ador 57,1 42,9
46003 Atzeneta d'Albaida 50,0 50,0
46004 Agullent 71,4 28,6
46005 Alaquàs 56,9 43,1
46006 Albaida 58,0 42,0
46007 Albal 42,7 57,3
46008 Albalat de la Ribera 36,7 63,3
46009 Albalat dels Sorells 64,3 35,7
46010 Albalat dels Tarongers 50,0 50,0
46011 Alberic 57,1 42,9
46012 Alborache 36,4 63,6
46013 Alboraya 51,1 48,9
46014 Albuixech 50,0 50,0
46015 Alcàsser 66,7 33,3
46016 Alcàntera de Xúquer 72,7 27,3
46017 Alzira 52,1 47,9
46018 Alcublas 36,4 63,6
46019 Alcúdia, l' 42,3 57,7
46020 Alcúdia de Crespins, l' 53,2 46,8
46021 Aldaia 54,7 45,3
46022 Alfafar 50,7 49,3
46023 Alfauir 0 100,0
46024 Alfara de Algimia 72,7 27,3
46025 Alfara del Patriarca 59,3 40,7
46026 Alfarp 31,3 68,8
46027 Alfarrasí 46,2 53,8
46028 Algar de Palancia 40,0 60,0
46029 Algemesí 49,4 50,6
46030 Algimia de Alfara 58,3 41,7
46031 Alginet 49,2 50,8
46032 Almàssera 55,6 44,4
46033 Almiserà 66,7 33,3
46034 Almoines 50,0 50,0
46035 Almussafes 55,4 44,6
46036 Alpuente 63,6 36,4
46037 Alqueria de la Comtessa, l' / Alquería de la Condesa 27,3 72,7
46038 Andilla 0 100,0
46039 Anna 46,9 53,1
46040 Antella 69,2 30,8
46041 Aras de Alpuente 40,0 60,0
46042 Aielo de Malferit 57,1 42,9
46043 Aielo de Rugat 100,0 0
46044 Ayora 53,7 46,3
46045 Barxeta 50,0 50,0
46046 Barx 56,8 43,2
46047 Bèlgida 75,0 25,0
46048 Bellreguard 41,7 58,3
46049 Bellús 42,9 57,1
46050 Benagéber 0 0
46051 Benaguasil 55,3 44,7
46052 Benavites 66,7 33,3
46053 Beneixida 55,6 44,4
46054 Benetússer 53,3 46,7
46055 Beniarjó 62,5 37,5
46056 Beniatjar 100,0 0
46057 Benicolet 100,0 0
46058 Benifairó de les Valls 53,8 46,2
46059 Benifairó de la Valldigna 46,7 53,3
46060 Benifaió 51,7 48,3
46061 Beniflá 0 100,0
46062 Benigánim 55,8 44,2
46063 Benimodo 58,3 41,7
46064 Benimuslem 66,7 33,3
46065 Beniparrell 66,7 33,3
46066 Benirredrà 62,5 37,5
46067 Benisanó 53,8 46,2
46068 Benisoda 50,0 50,0
46069 Benisuera 0 0
46070 Bétera 58,2 41,8
46071 Bicorp 50,0 50,0
46072 Bocairent 65,9 34,1
46073 Bolbaite 66,7 33,3
46074 Bonrepòs i Mirambell 56,3 43,8
46075 Bufali 0 100,0
46076 Bugarra 75,0 25,0
46077 Buñol 58,6 41,4
46078 Burjassot 43,7 56,3
46079 Calles 33,3 66,7
46080 Camporrobles 60,0 40,0
46081 Canals 61,1 38,9
46082 Canet d'En Berenguer 48,4 51,6
46083 Carcaixent 51,6 48,4
46084 Càrcer 57,9 42,1
46085 Carlet 57,1 42,9
46086 Carrícola 0 100,0
46087 Casas Altas 100,0 0
46088 Casas Bajas 40,0 60,0
46089 Casinos 59,3 40,7
46090 Castelló de Rugat 60,0 40,0
46091 Castellonet de la Conquesta 50,0 50,0
46092 Castielfabib 66,7 33,3
46093 Catadau 65,2 34,8
46094 Catarroja 52,9 47,1
46095 Caudete de las Fuentes 40,0 60,0
46096 Cerdà 75,0 25,0
46097 Cofrentes 57,1 42,9
46098 Corbera 43,6 56,4
46099 Cortes de Pallás 50,0 50,0
46100 Cotes 50,0 50,0
46101 Quart de les Valls 80,0 20,0
46102 Quart de Poblet 48,2 51,8
46103 Quartell 28,6 71,4
46104 Quatretonda 64,0 36,0
46105 Cullera 48,6 51,4
46106 Chelva 57,1 42,9
46107 Chella 55,6 44,4
46108 Chera 53,8 46,2
46109 Cheste 55,9 44,1
46110 Xirivella 53,5 46,5
46111 Chiva 40,9 59,1
46112 Chulilla 25,0 75,0
46113 Daimús 35,0 65,0
46114 Domeño 28,6 71,4
46115 Dos Aguas 80,0 20,0
46116 Eliana, l' 49,4 50,6
46117 Emperador 0 100,0
46118 Enguera 55,6 44,4
46119 Ènova, l' 46,7 53,3
46120 Estivella 50,0 50,0
46121 Estubeny 50,0 50,0
46122 Faura 55,2 44,8
46123 Favara 41,7 58,3
46124 Fontanars dels Alforins 66,7 33,3
46125 Fortaleny 55,6 44,4
46126 Foios 48,3 51,7
46127 Font d'En Carròs, la 56,7 43,3
46128 Font de la Figuera, la 64,7 35,3
46129 Fuenterrobles 53,3 46,7
46130 Gavarda 55,6 44,4
46131 Gandia 54,4 45,6
46132 Genovés 66,7 33,3
46133 Gestalgar 44,4 55,6
46134 Gilet 46,2 53,8
46135 Godella 48,1 51,9
46136 Godelleta 47,4 52,6
46137 Granja de la Costera, la 66,7 33,3
46138 Guadasequies 50,0 50,0
46139 Guadassuar 52,0 48,0
46140 Guardamar 100,0 0
46141 Higueruelas 60,0 40,0
46142 Jalance 50,0 50,0
46143 Xeraco 45,5 54,5
46144 Jarafuel 60,0 40,0
46145 Xàtiva 52,9 47,1
46146 Xeresa 60,0 40,0
46147 Llíria 53,1 46,9
46148 Loriguilla 47,1 52,9
46149 Losa del Obispo 66,7 33,3
46150 Llutxent 71,4 28,6
46151 Llocnou d'En Fenollet 50,0 50,0
46152 Lugar Nuevo de la Corona 0 100,0
46153 Llocnou de Sant Jeroni 77,8 22,2
46154 Llanera de Ranes 42,9 57,1
46155 Llaurí 53,3 46,7
46156 Llombai 50,0 50,0
46157 Llosa de Ranes 53,1 46,9
46158 Macastre 55,6 44,4
46159 Manises 54,3 45,7
46160 Manuel 51,9 48,1
46161 Marines 63,6 36,4
46162 Masalavés 25,0 75,0
46163 Massalfassar 76,9 23,1
46164 Massamagrell 53,5 46,5
46165 Massanassa 49,2 50,8
46166 Meliana 44,9 55,1
46167 Millares 69,2 30,8
46168 Miramar 62,5 37,5
46169 Mislata 49,8 50,2
46170 Moixent / Mogente 44,4 55,6
46171 Moncada 54,4 45,6
46172 Monserrat 50,0 50,0
46173 Montaverner 72,7 27,3
46174 Montesa 50,0 50,0
46175 Montichelvo 50,0 50,0
46176 Montroy 50,0 50,0
46177 Museros 63,3 36,7
46178 Náquera 72,7 27,3
46179 Navarrés 41,9 58,1
46180 Novetlè / Novelé 22,2 77,8
46181 Oliva 58,4 41,6
46182 Olocau 50,0 50,0
46183 Olleria, l' 51,0 49,0
46184 Ontinyent 47,9 52,1
46185 Otos 0 100,0
46186 Paiporta 52,0 48,0
46187 Palma de Gandía 53,8 46,2
46188 Palmera 50,0 50,0
46189 Palomar, el 100,0 0
46190 Paterna 50,2 49,8
46191 Pedralba 40,6 59,4
46192 Petrés 38,5 61,5
46193 Picanya 45,3 54,7
46194 Picassent 52,9 47,1
46195 Piles 38,9 61,1
46196 Pinet 20,0 80,0
46197 Polinyà de Xúquer 53,3 46,7
46198 Potríes 55,6 44,4
46199 Pobla de Farnals, la 67,6 32,4
46200 Pobla del Duc, la 63,6 36,4
46201 Puebla de San Miguel 50,0 50,0
46202 Pobla de Vallbona, la 46,6 53,4
46203 Pobla Llarga, la 42,2 57,8
46204 Puig 28,6 71,4
46205 Puçol 51,0 49,0
46206 Quesa 50,0 50,0
46207 Rafelbunyol / Rafelbuñol 48,8 51,2
46208 Rafelcofer 42,9 57,1
46209 Rafelguaraf 45,2 54,8
46210 Ráfol de Salem 50,0 50,0
46211 Real de Gandía 55,0 45,0
46212 Real de Montroi 57,9 42,1
46213 Requena 49,2 50,8
46214 Riba-roja de Túria 51,3 48,7
46215 Riola 59,3 40,7
46216 Rocafort 51,7 48,3
46217 Rotglà i Corberà 73,3 26,7
46218 Rótova 50,0 50,0
46219 Rugat 66,7 33,3
46220 Sagunt / Sagunto 53,9 46,1
46221 Salem 60,0 40,0
46222 San Juan de Énova 25,0 75,0
46223 Sedaví 55,4 44,6
46224 Segart 100,0 0
46225 Sellent 33,3 66,7
46226 Sempere 100,0 0
46227 Senyera 66,7 33,3
46228 Serra 61,9 38,1
46229 Siete Aguas 46,7 53,3
46230 Silla 57,5 42,5
46231 Simat de la Valldigna 63,0 37,0
46232 Sinarcas 60,0 40,0
46233 Sollana 49,1 50,9
46234 Sot de Chera 66,7 33,3
46235 Sueca 48,4 51,6
46236 Sumacàrcer 58,3 41,7
46237 Tavernes Blanques 50,7 49,3
46238 Tavernes de la Valldigna 45,8 54,2
46239 Teresa de Cofrentes 42,9 57,1
46240 Terrateig 50,0 50,0
46241 Titaguas 80,0 20,0
46242 Torrebaja 100,0 0
46243 Torrella 25,0 75,0
46244 Torrent 52,0 48,0
46245 Torres Torres 50,0 50,0
46246 Tous 57,1 42,9
46247 Tuéjar 50,0 50,0
46248 Turís 45,7 54,3
46249 Utiel 46,9 53,1
46250 Valencia 50,8 49,2
46251 Vallada 41,4 58,6
46252 Vallanca 50,0 50,0
46253 Vallés 100,0 0
46254 Venta del Moro 36,4 63,6
46255 Villalonga 44,1 55,9
46256 Vilamarxant 58,2 41,8
46257 Villanueva de Castellón 64,9 35,1
46258 Villar del Arzobispo 40,0 60,0
46259 Villargordo del Cabriel 77,8 22,2
46260 Vinalesa 47,1 52,9
46261 Yátova 43,3 56,7
46262 Yesa, la 20,0 80,0
46263 Zarra 60,0 40,0
46902 Gátova 63,6 36,4
46903 San Antonio de Benagéber 43,5 56,5