MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN, 2002

3. DEFUNCIONES
3.11. Según el municipio de residencia y el sexo

Provincia de Alicante
Porcentaje Hombres Mujeres
Total 54,3 45,7
03001 Adsubia 50,0 50,0
03002 Agost 42,9 57,1
03003 Agres 45,5 54,5
03004 Aigües 60,0 40,0
03005 Albatera 53,1 46,9
03006 Alcalalí 56,3 43,8
03007 Alcocer de Planes 0 100,0
03008 Alcoleja 40,0 60,0
03009 Alcoi / Alcoy 50,0 50,0
03010 Alfafara 40,0 60,0
03011 Alfàs del Pi, l' 54,8 45,2
03012 Algorfa 54,5 45,5
03013 Algueña 70,6 29,4
03014 Alacant / Alicante 53,6 46,4
03015 Almoradí 49,5 50,5
03016 Almudaina 100,0 0
03017 Alqueria d'Asnar, l' 10,0 90,0
03018 Altea 52,7 47,3
03019 Aspe 54,2 45,8
03020 Balones 100,0 0
03021 Banyeres de Mariola 56,7 43,3
03022 Benasau 0 100,0
03023 Beneixama 57,9 42,1
03024 Benejúzar 48,9 51,1
03025 Benferri 50,0 50,0
03026 Beniarbeig 40,0 60,0
03027 Beniardá 0 0
03028 Beniarrés 50,0 50,0
03029 Benigembla 62,5 37,5
03030 Benidoleig 41,7 58,3
03031 Benidorm 59,4 40,6
03032 Benifallim 50,0 50,0
03033 Benifato 0 100,0
03034 Benijófar 60,0 40,0
03035 Benilloba 72,7 27,3
03036 Benillup 100,0 0
03037 Benimantell 50,0 50,0
03038 Benimarfull 40,0 60,0
03039 Benimassot 0 0
03040 Benimeli 50,0 50,0
03041 Benissa 43,7 56,3
03042 Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 67,7 32,3
03043 Biar 56,4 43,6
03044 Bigastro 62,5 37,5
03045 Bolulla 33,3 66,7
03046 Busot 53,3 46,7
03047 Calp / Calpe 62,9 37,1
03048 Callosa d'En Sarrià 48,5 51,5
03049 Callosa de Segura 49,3 50,7
03050 Campello, el 57,6 42,4
03051 Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 50,0 50,0
03052 Cañada 50,0 50,0
03053 Castalla 47,4 52,6
03054 Castell de Castells 69,2 30,8
03055 Catral 43,8 56,3
03056 Cocentaina 52,0 48,0
03057 Confrides 50,0 50,0
03058 Cox 57,1 42,9
03059 Crevillent 58,0 42,0
03060 Quatretondeta 100,0 0
03061 Daya Nueva 29,4 70,6
03062 Daya Vieja 0 100,0
03063 Dénia 59,5 40,5
03064 Dolores 49,1 50,9
03065 Elx / Elche 53,6 46,4
03066 Elda 54,2 45,8
03067 Facheca 0 0
03068 Famorca 100,0 0
03069 Finestrat 63,0 37,0
03070 Formentera del Segura 44,4 55,6
03071 Gata de Gorgos 58,7 41,3
03072 Gaianes 100,0 0
03073 Gorga 0 100,0
03074 Granja de Rocamora 55,6 44,4
03075 Guadalest 100,0 0
03076 Guardamar del Segura 66,7 33,3
03077 Hondón de las Nieves 61,1 38,9
03078 Hondón de los Frailes 100,0 0
03079 Ibi 55,4 44,6
03080 Jacarilla 53,8 46,2
03081 Xaló / Jalón 53,3 46,7
03082 Xàbia / Jávea 54,5 45,5
03083 Xixona / Jijona 50,0 50,0
03084 Orxa, l' / Lorcha 58,3 41,7
03085 Llíber 16,7 83,3
03086 Millena 0 100,0
03088 Monforte del Cid 55,0 45,0
03089 Monòver / Monóvar 48,3 51,7
03090 Mutxamel 47,4 52,6
03091 Murla 42,9 57,1
03092 Muro de Alcoy 57,6 42,4
03093 Novelda 50,6 49,4
03094 Nucia, la 53,5 46,5
03095 Ondara 52,8 47,2
03096 Onil 58,8 41,2
03097 Orba 66,7 33,3
03098 Orxeta 50,0 50,0
03099 Orihuela 53,5 46,5
03100 Parcent 66,7 33,3
03101 Pedreguer 55,6 44,4
03102 Pego 53,5 46,5
03103 Penàguila 33,3 66,7
03104 Petrer 53,4 46,6
03105 Pinoso 55,9 44,1
03106 Planes 30,0 70,0
03107 Polop 45,5 54,5
03109 Rafal 43,8 56,3
03110 Ràfol d'Almúnia, el 50,0 50,0
03111 Redován 53,0 47,0
03112 Relleu 53,3 46,7
03113 Rojales 47,7 52,3
03114 Romana, la 47,4 52,6
03115 Sagra 55,6 44,4
03116 Salinas 50,0 50,0
03117 Sanet y Negrals 88,9 11,1
03118 San Fulgencio 58,5 41,5
03119 Sant Joan d'Alacant 51,0 49,0
03120 San Miguel de Salinas 63,6 36,4
03121 Santa Pola 54,5 45,5
03122 Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 51,8 48,2
03123 Sax 64,3 35,7
03124 Sella 62,5 37,5
03125 Senija 87,5 12,5
03127 Tárbena 70,0 30,0
03128 Teulada 62,6 37,4
03129 Tibi 38,9 61,1
03130 Tollos 0 0
03131 Tormos 28,6 71,4
03132 Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 50,0 50,0
03133 Torrevieja 62,1 37,9
03134 Vall d'Alcalà, la 0 0
03135 Vall de Ebo 60,0 40,0
03136 Vall de Gallinera 40,0 60,0
03137 Vall de Laguar, la 56,3 43,8
03138 Verger, el 54,9 45,1
03139 Vila Joiosa, la / Villajoyosa 60,6 39,4
03140 Villena 50,2 49,8
03901 Poblets, els 25,0 75,0
03902 Pilar de la Horadada 67,4 32,6
03903 Montesinos, los 38,1 61,9
03904 San Isidro 71,4 28,6