MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN, 2002

3. DEFUNCIONES
3.11. Según el municipio de residencia y el sexo

Provincia de Valencia
Porcentaje Hombres Mujeres
Total 52,7 47,3
46001 Ademuz 59,1 40,9
46002 Ador 28,6 71,4
46003 Atzeneta d'Albaida 50,0 50,0
46004 Agullent 64,3 35,7
46005 Alaquàs 57,3 42,7
46006 Albaida 55,6 44,4
46007 Albal 50,8 49,2
46008 Albalat de la Ribera 34,3 65,7
46009 Albalat dels Sorells 51,1 48,9
46010 Albalat dels Tarongers 40,0 60,0
46011 Alberic 44,9 55,1
46012 Alborache 71,4 28,6
46013 Alboraya 48,1 51,9
46014 Albuixech 50,0 50,0
46015 Alcàsser 42,2 57,8
46016 Alcàntera de Xúquer 30,8 69,2
46017 Alzira 51,3 48,8
46018 Alcublas 35,0 65,0
46019 Alcúdia, l' 56,7 43,3
46020 Alcúdia de Crespins, l' 54,5 45,5
46021 Aldaia 53,7 46,3
46022 Alfafar 53,5 46,5
46023 Alfauir 71,4 28,6
46024 Alfara de Algimia 75,0 25,0
46025 Alfara del Patriarca 45,8 54,2
46026 Alfarp 29,4 70,6
46027 Alfarrasí 62,5 37,5
46028 Algar de Palancia 33,3 66,7
46029 Algemesí 50,2 49,8
46030 Algimia de Alfara 22,2 77,8
46031 Alginet 57,7 42,3
46032 Almàssera 48,4 51,6
46033 Almiserà 66,7 33,3
46034 Almoines 46,4 53,6
46035 Almussafes 51,9 48,1
46036 Alpuente 33,3 66,7
46037 Alqueria de la Comtessa, l' / Alquería de la Condesa 27,8 72,2
46038 Andilla 0 100,0
46039 Anna 53,3 46,7
46040 Antella 68,2 31,8
46041 Aras de los Olmos 25,0 75,0
46042 Aielo de Malferit 54,2 45,8
46043 Aielo de Rugat 50,0 50,0
46044 Ayora 54,9 45,1
46045 Barxeta 53,8 46,2
46046 Barx 35,9 64,1
46047 Bèlgida 75,0 25,0
46048 Bellreguard 52,4 47,6
46049 Bellús 25,0 75,0
46050 Benagéber 50,0 50,0
46051 Benaguasil 48,9 51,1
46052 Benavites 37,5 62,5
46053 Beneixida 33,3 66,7
46054 Benetússer 62,4 37,6
46055 Beniarjó 35,3 64,7
46056 Beniatjar 60,0 40,0
46057 Benicolet 42,9 57,1
46058 Benifairó de les Valls 50,0 50,0
46059 Benifairó de la Valldigna 30,4 69,6
46060 Benifaió 54,8 45,2
46061 Beniflá 50,0 50,0
46062 Benigánim 47,9 52,1
46063 Benimodo 50,0 50,0
46064 Benimuslem 62,5 37,5
46065 Beniparrell 30,0 70,0
46066 Benirredrà 80,0 20,0
46067 Benisanó 30,0 70,0
46068 Benissoda 60,0 40,0
46069 Benisuera 0 100,0
46070 Bétera 47,9 52,1
46071 Bicorp 60,0 40,0
46072 Bocairent 42,9 57,1
46073 Bolbaite 100,0 0
46074 Bonrepòs i Mirambell 61,1 38,9
46075 Bufali 0 100,0
46076 Bugarra 58,3 41,7
46077 Buñol 52,4 47,6
46078 Burjassot 50,2 49,8
46079 Calles 41,2 58,8
46080 Camporrobles 76,9 23,1
46081 Canals 51,0 49,0
46082 Canet d'En Berenguer 52,9 47,1
46083 Carcaixent 53,8 46,2
46084 Càrcer 61,9 38,1
46085 Carlet 46,8 53,2
46086 Carrícola 100,0 0
46087 Casas Altas 28,6 71,4
46088 Casas Bajas 50,0 50,0
46089 Casinos 41,2 58,8
46090 Castelló de Rugat 38,5 61,5
46091 Castellonet de la Conquesta 0 0
46092 Castielfabib 66,7 33,3
46093 Catadau 55,0 45,0
46094 Catarroja 49,1 50,9
46095 Caudete de las Fuentes 50,0 50,0
46096 Cerdà 0 100,0
46097 Cofrentes 57,9 42,1
46098 Corbera 43,3 56,7
46099 Cortes de Pallás 68,8 31,3
46100 Cotes 0 100,0
46101 Quart de les Valls 71,4 28,6
46102 Quart de Poblet 54,8 45,2
46103 Quartell 50,0 50,0
46104 Quatretonda 52,0 48,0
46105 Cullera 54,1 45,9
46106 Chelva 44,1 55,9
46107 Chella 50,0 50,0
46108 Chera 87,5 12,5
46109 Cheste 57,7 42,3
46110 Xirivella 54,0 46,0
46111 Chiva 42,5 57,5
46112 Chulilla 33,3 66,7
46113 Daimús 48,0 52,0
46114 Domeño 40,0 60,0
46115 Dos Aguas 62,5 37,5
46116 Eliana, l' 51,3 48,8
46117 Emperador 0 100,0
46118 Enguera 35,8 64,2
46119 Ènova, l' 75,0 25,0
46120 Estivella 41,7 58,3
46121 Estubeny 0 100,0
46122 Faura 50,0 50,0
46123 Favara 50,0 50,0
46124 Fontanars dels Alforins 44,4 55,6
46125 Fortaleny 75,0 25,0
46126 Foios 63,3 36,7
46127 Font d'En Carròs, la 54,3 45,7
46128 Font de la Figuera, la 52,4 47,6
46129 Fuenterrobles 55,6 44,4
46130 Gavarda 66,7 33,3
46131 Gandia 54,4 45,6
46132 Genovés 42,9 57,1
46133 Gestalgar 40,0 60,0
46134 Gilet 25,0 75,0
46135 Godella 52,9 47,1
46136 Godelleta 52,9 47,1
46137 Granja de la Costera, la 50,0 50,0
46138 Guadasequies 57,1 42,9
46139 Guadassuar 56,9 43,1
46140 Guardamar de la Safor 100,0 0
46141 Higueruelas 25,0 75,0
46142 Jalance 50,0 50,0
46143 Xeraco 50,0 50,0
46144 Jarafuel 44,4 55,6
46145 Xàtiva 48,0 52,0
46146 Xeresa 52,6 47,4
46147 Llíria 56,7 43,3
46148 Loriguilla 63,6 36,4
46149 Losa del Obispo 37,5 62,5
46150 Llutxent 61,5 38,5
46151 Llocnou d'En Fenollet 55,6 44,4
46152 Lugar Nuevo de la Corona 100,0 0
46153 Llocnou de Sant Jeroni 80,0 20,0
46154 Llanera de Ranes 50,0 50,0
46155 Llaurí 73,3 26,7
46156 Llombai 58,1 41,9
46157 Llosa de Ranes, la 42,9 57,1
46158 Macastre 33,3 66,7
46159 Manises 55,1 44,9
46160 Manuel 48,1 51,9
46161 Marines 50,0 50,0
46162 Masalavés 63,6 36,4
46163 Massalfassar 58,8 41,2
46164 Massamagrell 54,7 45,3
46165 Massanassa 55,6 44,4
46166 Meliana 55,9 44,1
46167 Millares 57,1 42,9
46168 Miramar 64,7 35,3
46169 Mislata 51,1 48,9
46170 Moixent / Mogente 55,1 44,9
46171 Moncada 53,7 46,3
46172 Monserrat 61,3 38,7
46173 Montaverner 71,4 28,6
46174 Montesa 57,1 42,9
46175 Montichelvo 57,1 42,9
46176 Montroy 50,0 50,0
46177 Museros 50,0 50,0
46178 Náquera 50,0 50,0
46179 Navarrés 47,7 52,3
46180 Novetlè / Novelé 71,4 28,6
46181 Oliva 53,6 46,4
46182 Olocau 33,3 66,7
46183 Olleria, l' 51,5 48,5
46184 Ontinyent 55,0 45,0
46185 Otos 42,9 57,1
46186 Paiporta 60,7 39,3
46187 Palma de Gandía 60,0 40,0
46188 Palmera 80,0 20,0
46189 Palomar, el 50,0 50,0
46190 Paterna 59,3 40,7
46191 Pedralba 67,9 32,1
46192 Petrés 66,7 33,3
46193 Picanya 51,6 48,4
46194 Picassent 54,9 45,1
46195 Piles 45,5 54,5
46196 Pinet 66,7 33,3
46197 Polinyà de Xúquer 53,3 46,7
46198 Potríes 50,0 50,0
46199 Pobla de Farnals, la 57,5 42,5
46200 Pobla del Duc, la 41,7 58,3
46201 Puebla de San Miguel 0 0
46202 Pobla de Vallbona, la 59,8 40,2
46203 Pobla Llarga, la 47,9 52,1
46204 Puig 65,8 34,2
46205 Puçol 52,0 48,0
46206 Quesa 63,6 36,4
46207 Rafelbunyol / Rafelbuñol 50,9 49,1
46208 Rafelcofer 46,7 53,3
46209 Rafelguaraf 27,8 72,2
46210 Ráfol de Salem 66,7 33,3
46211 Real de Gandía 76,9 23,1
46212 Real de Montroi 56,3 43,8
46213 Requena 59,1 40,9
46214 Riba-roja de Túria 53,8 46,2
46215 Riola 61,1 38,9
46216 Rocafort 42,4 57,6
46217 Rotglà i Corberà 37,5 62,5
46218 Rótova 61,5 38,5
46219 Rugat 33,3 66,7
46220 Sagunt / Sagunto 54,2 45,8
46221 Salem 33,3 66,7
46222 San Juan de Énova 20,0 80,0
46223 Sedaví 52,9 47,1
46224 Segart 100,0 0
46225 Sellent 42,9 57,1
46226 Sempere 0 100,0
46227 Senyera 66,7 33,3
46228 Serra 62,9 37,1
46229 Siete Aguas 63,6 36,4
46230 Silla 54,9 45,1
46231 Simat de la Valldigna 60,5 39,5
46232 Sinarcas 84,6 15,4
46233 Sollana 57,9 42,1
46234 Sot de Chera 75,0 25,0
46235 Sueca 58,7 41,3
46236 Sumacàrcer 61,9 38,1
46237 Tavernes Blanques 57,1 42,9
46238 Tavernes de la Valldigna 52,4 47,6
46239 Teresa de Cofrentes 50,0 50,0
46240 Terrateig 25,0 75,0
46241 Titaguas 50,0 50,0
46242 Torrebaja 66,7 33,3
46243 Torrella 0 0
46244 Torrent 51,9 48,1
46245 Torres Torres 50,0 50,0
46246 Tous 66,7 33,3
46247 Tuéjar 55,6 44,4
46248 Turís 61,5 38,5
46249 Utiel 52,5 47,5
46250 Valencia 51,9 48,1
46251 Vallada 61,9 38,1
46252 Vallanca 50,0 50,0
46253 Vallés 100,0 0
46254 Venta del Moro 66,7 33,3
46255 Villalonga 54,5 45,5
46256 Vilamarxant 62,2 37,8
46257 Villanueva de Castellón 51,3 48,8
46258 Villar del Arzobispo 69,1 30,9
46259 Villargordo del Cabriel 76,9 23,1
46260 Vinalesa 64,3 35,7
46261 Yátova 29,4 70,6
46262 Yesa, la 60,0 40,0
46263 Zarra 83,3 16,7
46902 Gátova 37,5 62,5
46903 San Antonio de Benagéber 31,8 68,2