MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ, 2003

3. DEFUNCIONES
3.11. Según el municipio de residencia y el sexo

Provincia de Alicante
Porcentaje Hombres Mujeres
Provincia de Alicante 52,9 47,1
03001 Adsubia 14,3 85,7
03002 Agost 52,9 47,1
03003 Agres 62,5 37,5
03004 Aigües 25,0 75,0
03005 Albatera 63,2 36,8
03006 Alcalalí 33,3 66,7
03007 Alcocer de Planes 25,0 75,0
03008 Alcoleja 66,7 33,3
03009 Alcoi / Alcoy 46,0 54,0
03010 Alfafara 25,0 75,0
03011 Alfàs del Pi, l' 58,9 41,1
03012 Algorfa 68,8 31,3
03013 Algueña 50,0 50,0
03014 Alacant / Alicante 53,7 46,3
03015 Almoradí 50,7 49,3
03016 Almudaina 50,0 50,0
03017 Alqueria d'Asnar, l' 66,7 33,3
03018 Altea 54,3 45,7
03019 Aspe 52,1 47,9
03020 Balones 66,7 33,3
03021 Banyeres de Mariola 55,4 44,6
03022 Benasau 0,0 100,0
03023 Beneixama 50,0 50,0
03024 Benejúzar 45,0 55,0
03025 Benferri 16,7 83,3
03026 Beniarbeig 55,6 44,4
03027 Beniardá 0,0 100,0
03028 Beniarrés 27,3 72,7
03029 Benigembla 33,3 66,7
03030 Benidoleig 62,5 37,5
03031 Benidorm 57,2 42,8
03032 Benifallim 50,0 50,0
03033 Benifato 0,0 0,0
03034 Benijófar 48,0 52,0
03035 Benilloba 28,6 71,4
03036 Benillup 66,7 33,3
03037 Benimantell 37,5 62,5
03038 Benimarfull 60,0 40,0
03039 Benimassot 50,0 50,0
03040 Benimeli 66,7 33,3
03041 Benissa 53,3 46,7
03042 Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 64,5 35,5
03043 Biar 39,3 60,7
03044 Bigastro 43,8 56,3
03045 Bolulla 25,0 75,0
03046 Busot 68,4 31,6
03047 Calp / Calpe 61,8 38,2
03048 Callosa d'En Sarrià 47,4 52,6
03049 Callosa de Segura 54,9 45,1
03050 Campello, el 52,7 47,3
03051 Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 66,7 33,3
03052 Cañada 42,9 57,1
03053 Castalla 60,6 39,4
03054 Castell de Castells 50,0 50,0
03055 Catral 54,0 46,0
03056 Cocentaina 43,3 56,7
03057 Confrides 87,5 12,5
03058 Cox 56,3 43,8
03059 Crevillent 55,2 44,8
03060 Quatretondeta 0,0 0,0
03061 Daya Nueva 41,7 58,3
03062 Daya Vieja 50,0 50,0
03063 Dénia 48,6 51,4
03064 Dolores 64,8 35,2
03065 Elx / Elche 53,6 46,4
03066 Elda 52,3 47,7
03067 Facheca 100,0 0,0
03068 Famorca 50,0 50,0
03069 Finestrat 52,9 47,1
03070 Formentera del Segura 40,0 60,0
03071 Gata de Gorgos 41,5 58,5
03072 Gaianes 50,0 50,0
03073 Gorga 60,0 40,0
03074 Granja de Rocamora 33,3 66,7
03075 Castell de Guadalest, el 0,0 100,0
03076 Guardamar del Segura 52,1 47,9
03077 Hondón de las Nieves 52,9 47,1
03078 Hondón de los Frailes 77,8 22,2
03079 Ibi 55,3 44,7
03080 Jacarilla 42,1 57,9
03081 Xaló / Jalón 31,0 69,0
03082 Xàbia / Jávea 54,5 45,5
03083 Xixona / Jijona 50,0 50,0
03084 Orxa, l' / Lorcha 50,0 50,0
03085 Llíber 87,5 12,5
03086 Millena 60,0 40,0
03088 Monforte del Cid 50,0 50,0
03089 Monòver / Monóvar 44,0 56,0
03090 Mutxamel 50,0 50,0
03091 Murla 33,3 66,7
03092 Muro de Alcoy 68,2 31,8
03093 Novelda 49,5 50,5
03094 Nucia, la 64,5 35,5
03095 Ondara 40,4 59,6
03096 Onil 65,5 34,5
03097 Orba 66,7 33,3
03098 Orxeta 50,0 50,0
03099 Orihuela 53,9 46,1
03100 Parcent 46,7 53,3
03101 Pedreguer 38,8 61,2
03102 Pego 50,5 49,5
03103 Penàguila 0,0 100,0
03104 Petrer 52,3 47,7
03105 Pinoso 50,0 50,0
03106 Planes 66,7 33,3
03107 Polop 54,1 45,9
03109 Rafal 51,5 48,5
03110 Ràfol d'Almúnia, el 83,3 16,7
03111 Redován 50,0 50,0
03112 Relleu 26,3 73,7
03113 Rojales 61,3 38,7
03114 Romana, la 57,6 42,4
03115 Sagra 100,0 0,0
03116 Salinas 37,5 62,5
03117 Sanet y Negrals 75,0 25,0
03118 San Fulgencio 53,7 46,3
03119 Sant Joan d'Alacant 47,1 52,9
03120 San Miguel de Salinas 55,2 44,8
03121 Santa Pola 58,7 41,3
03122 Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 50,4 49,6
03123 Sax 46,8 53,2
03124 Sella 50,0 50,0
03125 Senija 62,5 37,5
03127 Tárbena 70,0 30,0
03128 Teulada 58,6 41,4
03129 Tibi 58,8 41,2
03130 Tollos 0,0 0,0
03131 Tormos 100,0 0,0
03132 Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 66,7 33,3
03133 Torrevieja 61,5 38,5
03134 Vall d'Alcalà, la 50,0 50,0
03135 Vall de Ebo 50,0 50,0
03136 Vall de Gallinera 60,0 40,0
03137 Vall de Laguar, la 52,4 47,6
03138 Verger, el 45,2 54,8
03139 Vila Joiosa, la / Villajoyosa 48,0 52,0
03140 Villena 47,9 52,1
03901 Poblets, els 59,1 40,9
03902 Pilar de la Horadada 53,5 46,5
03903 Montesinos, los 57,1 42,9
03904 San Isidro 83,3 16,7