MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ, 2003

3. DEFUNCIONES
3.11. Según el municipio de residencia y el sexo

Provincia de Valencia
Porcentaje Hombres Mujeres
Provincia de Valencia 51,9 48,1
46001 Ademuz 46,2 53,8
46002 Ador 41,7 58,3
46003 Atzeneta d'Albaida 50,0 50,0
46004 Agullent 62,5 37,5
46005 Alaquàs 57,1 42,9
46006 Albaida 51,9 48,1
46007 Albal 54,4 45,6
46008 Albalat de la Ribera 51,5 48,5
46009 Albalat dels Sorells 47,6 52,4
46010 Albalat dels Tarongers 28,6 71,4
46011 Alberic 56,6 43,4
46012 Alborache 37,5 62,5
46013 Alboraya 53,2 46,8
46014 Albuixech 53,3 46,7
46015 Alcàsser 53,6 46,4
46016 Alcàntera de Xúquer 45,5 54,5
46017 Alzira 53,1 46,9
46018 Alcublas 63,6 36,4
46019 Alcúdia, l' 50,5 49,5
46020 Alcúdia de Crespins, l' 49,1 50,9
46021 Aldaia 51,1 48,9
46022 Alfafar 51,1 48,9
46023 Alfauir 100,0 0,0
46024 Alfara de Algimia 40,0 60,0
46025 Alfara del Patriarca 36,1 63,9
46026 Alfarp 56,3 43,8
46027 Alfarrasí 62,5 37,5
46028 Algar de Palancia 28,6 71,4
46029 Algemesí 53,6 46,4
46030 Algimia de Alfara 36,4 63,6
46031 Alginet 59,8 40,2
46032 Almàssera 52,2 47,8
46033 Almiserà 60,0 40,0
46034 Almoines 59,1 40,9
46035 Almussafes 72,2 27,8
46036 Alpuente 33,3 66,7
46037 Alqueria de la Comtessa, l' 47,6 52,4
46038 Andilla 20,0 80,0
46039 Anna 53,3 46,7
46040 Antella 45,0 55,0
46041 Aras de los Olmos 42,9 57,1
46042 Aielo de Malferit 53,3 46,7
46043 Aielo de Rugat 60,0 40,0
46044 Ayora 57,4 42,6
46045 Barxeta 62,5 37,5
46046 Barx 38,5 61,5
46047 Bèlgida 50,0 50,0
46048 Bellreguard 52,3 47,7
46049 Bellús 28,6 71,4
46050 Benagéber 66,7 33,3
46051 Benaguasil 49,5 50,5
46052 Benavites 60,0 40,0
46053 Beneixida 42,9 57,1
46054 Benetússer 48,4 51,6
46055 Beniarjó 52,6 47,4
46056 Beniatjar 75,0 25,0
46057 Benicolet 75,0 25,0
46058 Benifairó de les Valls 58,8 41,2
46059 Benifairó de la Valldigna 60,0 40,0
46060 Benifaió 52,8 47,2
46061 Beniflá 0,0 100,0
46062 Benigánim 50,0 50,0
46063 Benimodo 55,6 44,4
46064 Benimuslem 50,0 50,0
46065 Beniparrell 52,6 47,4
46066 Benirredrà 50,0 50,0
46067 Benisanó 52,9 47,1
46068 Benissoda 100,0 0,0
46069 Benisuera 50,0 50,0
46070 Bétera 57,0 43,0
46071 Bicorp 71,4 28,6
46072 Bocairent 46,7 53,3
46073 Bolbaite 60,0 40,0
46074 Bonrepòs i Mirambell 43,5 56,5
46075 Bufali 0,0 0,0
46076 Bugarra 41,7 58,3
46077 Buñol 54,5 45,5
46078 Burjassot 53,3 46,7
46079 Calles 45,5 54,5
46080 Camporrobles 39,1 60,9
46081 Canals 46,6 53,4
46082 Canet d'En Berenguer 41,9 58,1
46083 Carcaixent 48,5 51,5
46084 Càrcer 50,0 50,0
46085 Carlet 48,1 51,9
46086 Carrícola 0,0 0,0
46087 Casas Altas 66,7 33,3
46088 Casas Bajas 44,4 55,6
46089 Casinos 55,6 44,4
46090 Castelló de Rugat 42,1 57,9
46091 Castellonet de la Conquesta 100,0 0,0
46092 Castielfabib 62,5 37,5
46093 Catadau 52,2 47,8
46094 Catarroja 55,4 44,6
46095 Caudete de las Fuentes 66,7 33,3
46096 Cerdà 33,3 66,7
46097 Cofrentes 50,0 50,0
46098 Corbera 45,2 54,8
46099 Cortes de Pallás 50,0 50,0
46100 Cotes 40,0 60,0
46101 Quart de les Valls 45,5 54,5
46102 Quart de Poblet 52,4 47,6
46103 Quartell 33,3 66,7
46104 Quatretonda 54,5 45,5
46105 Cullera 54,6 45,4
46106 Chelva 50,0 50,0
46107 Chella 56,4 43,6
46108 Chera 83,3 16,7
46109 Cheste 53,8 46,2
46110 Xirivella 48,6 51,4
46111 Chiva 53,8 46,2
46112 Chulilla 61,5 38,5
46113 Daimús 53,3 46,7
46114 Domeño 50,0 50,0
46115 Dos Aguas 50,0 50,0
46116 Eliana, l' 46,2 53,8
46117 Emperador 33,3 66,7
46118 Enguera 53,8 46,2
46119 Ènova, l' 61,5 38,5
46120 Estivella 47,1 52,9
46121 Estubeny 100,0 0,0
46122 Faura 64,0 36,0
46123 Favara 41,7 58,3
46124 Fontanars dels Alforins 66,7 33,3
46125 Fortaleny 57,1 42,9
46126 Foios 68,8 31,3
46127 Font d'En Carròs, la 52,3 47,7
46128 Font de la Figuera, la 36,4 63,6
46129 Fuenterrobles 66,7 33,3
46130 Gavarda 45,5 54,5
46131 Gandia 56,3 43,7
46132 Genovés 42,1 57,9
46133 Gestalgar 66,7 33,3
46134 Gilet 58,8 41,2
46135 Godella 44,4 55,6
46136 Godelleta 50,0 50,0
46137 Granja de la Costera, la 25,0 75,0
46138 Guadasequies 100,0 0,0
46139 Guadassuar 48,1 51,9
46140 Guardamar de la Safor 0,0 0,0
46141 Higueruelas 33,3 66,7
46142 Jalance 47,1 52,9
46143 Xeraco 52,9 47,1
46144 Jarafuel 64,7 35,3
46145 Xàtiva 42,9 57,1
46146 Xeresa 47,6 52,4
46147 Llíria 52,0 48,0
46148 Loriguilla 57,1 42,9
46149 Losa del Obispo 46,2 53,8
46150 Llutxent 61,5 38,5
46151 Llocnou d'En Fenollet 75,0 25,0
46152 Lugar Nuevo de la Corona 0,0 0,0
46153 Llocnou de Sant Jeroni 66,7 33,3
46154 Llanera de Ranes 31,3 68,8
46155 Llaurí 50,0 50,0
46156 Llombai 48,0 52,0
46157 Llosa de Ranes, la 67,7 32,3
46158 Macastre 85,7 14,3
46159 Manises 53,4 46,6
46160 Manuel 34,8 65,2
46161 Marines 52,9 47,1
46162 Masalavés 46,2 53,8
46163 Massalfassar 75,0 25,0
46164 Massamagrell 57,6 42,4
46165 Massanassa 50,0 50,0
46166 Meliana 51,8 48,2
46167 Millares 45,5 54,5
46168 Miramar 51,6 48,4
46169 Mislata 56,7 43,3
46170 Moixent / Mogente 54,8 45,2
46171 Moncada 52,7 47,3
46172 Monserrat 60,0 40,0
46173 Montaverner 64,7 35,3
46174 Montesa 29,4 70,6
46175 Montichelvo 50,0 50,0
46176 Montroy 68,4 31,6
46177 Museros 52,5 47,5
46178 Náquera 52,0 48,0
46179 Navarrés 52,4 47,6
46180 Novetlè / Novelé 80,0 20,0
46181 Oliva 56,9 43,1
46182 Olocau 82,4 17,6
46183 Olleria, l' 65,3 34,7
46184 Ontinyent 54,0 46,0
46185 Otos 57,1 42,9
46186 Paiporta 51,2 48,8
46187 Palma de Gandía 62,5 37,5
46188 Palmera 50,0 50,0
46189 Palomar, el 50,0 50,0
46190 Paterna 50,8 49,2
46191 Pedralba 54,3 45,7
46192 Petrés 58,3 41,7
46193 Picanya 42,7 57,3
46194 Picassent 55,2 44,8
46195 Piles 40,0 60,0
46196 Pinet 33,3 66,7
46197 Polinyà de Xúquer 37,9 62,1
46198 Potríes 57,1 42,9
46199 Pobla de Farnals, la 55,1 44,9
46200 Pobla del Duc, la 63,2 36,8
46201 Puebla de San Miguel 100,0 0,0
46202 Pobla de Vallbona, la 49,5 50,5
46203 Pobla Llarga, la 42,2 57,8
46204 Puig 58,2 41,8
46205 Puçol 52,2 47,8
46206 Quesa 80,0 20,0
46207 Rafelbunyol / Rafelbuñol 59,6 40,4
46208 Rafelcofer 73,7 26,3
46209 Rafelguaraf 53,8 46,2
46210 Ráfol de Salem 50,0 50,0
46211 Real de Gandía 52,4 47,6
46212 Real de Montroi 35,3 64,7
46213 Requena 48,4 51,6
46214 Riba-roja de Túria 49,6 50,4
46215 Riola 55,0 45,0
46216 Rocafort 36,0 64,0
46217 Rotglà i Corberà 50,0 50,0
46218 Rótova 50,0 50,0
46219 Rugat 50,0 50,0
46220 Sagunt / Sagunto 50,6 49,4
46221 Salem 60,0 40,0
46222 San Juan de Énova 25,0 75,0
46223 Sedaví 54,9 45,1
46224 Segart 0,0 100,0
46225 Sellent 100,0 0,0
46226 Sempere 100,0 0,0
46227 Senyera 37,5 62,5
46228 Serra 62,5 37,5
46229 Siete Aguas 66,7 33,3
46230 Silla 54,5 45,5
46231 Simat de la Valldigna 46,2 53,8
46232 Sinarcas 76,5 23,5
46233 Sollana 51,0 49,0
46234 Sot de Chera 0,0 100,0
46235 Sueca 49,7 50,3
46236 Sumacàrcer 25,0 75,0
46237 Tavernes Blanques 56,3 43,8
46238 Tavernes de la Valldigna 54,3 45,7
46239 Teresa de Cofrentes 33,3 66,7
46240 Terrateig 50,0 50,0
46241 Titaguas 66,7 33,3
46242 Torrebaja 60,0 40,0
46243 Torrella 0,0 100,0
46244 Torrent 52,5 47,5
46245 Torres Torres 66,7 33,3
46246 Tous 28,6 71,4
46247 Tuéjar 50,0 50,0
46248 Turís 38,6 61,4
46249 Utiel 59,9 40,1
46250 Valencia 51,0 49,0
46251 Vallada 48,9 51,1
46252 Vallanca 50,0 50,0
46253 Vallés 0,0 0,0
46254 Venta del Moro 50,0 50,0
46255 Villalonga 59,1 40,9
46256 Vilamarxant 56,9 43,1
46257 Villanueva de Castellón 43,7 56,3
46258 Villar del Arzobispo 40,0 60,0
46259 Villargordo del Cabriel 57,1 42,9
46260 Vinalesa 40,9 59,1
46261 Yátova 58,3 41,7
46262 Yesa, la 25,0 75,0
46263 Zarra 50,0 50,0
46902 Gátova 63,6 36,4
46903 San Antonio de Benagéber 38,1 61,9
46904 Benicull de Xúquer 0,0 100,0