MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN, 2004

3. DEFUNCIONES
3.11. Según el municipio de residencia y el sexo

Provincia de Alicante
Porcentaje Hombres Mujeres
Provincia de Alicante 53,6 46,4
03001 Adsubia 33,3 66,7
03002 Agost 59,5 40,5
03003 Agres 75,0 25,0
03004 Aigües 57,1 42,9
03005 Albatera 50,7 49,3
03006 Alcalalí 46,2 53,8
03007 Alcocer de Planes 0,0 0,0
03008 Alcoleja 66,7 33,3
03009 Alcoi / Alcoy 49,2 50,8
03010 Alfafara 50,0 50,0
03011 Alfàs del Pi, l' 59,8 40,2
03012 Algorfa 53,8 46,2
03013 Algueña 28,6 71,4
03014 Alacant / Alicante 52,9 47,1
03015 Almoradí 50,4 49,6
03016 Almudaina 0,0 0,0
03017 Alqueria d'Asnar, l' 50,0 50,0
03018 Altea 57,2 42,8
03019 Aspe 46,3 53,7
03020 Balones 50,0 50,0
03021 Banyeres de Mariola 51,4 48,6
03022 Benasau 100,0 0,0
03023 Beneixama 41,2 58,8
03024 Benejúzar 43,5 56,5
03025 Benferri 57,1 42,9
03026 Beniarbeig 71,4 28,6
03027 Beniardá 80,0 20,0
03028 Beniarrés 35,7 64,3
03029 Benigembla 50,0 50,0
03030 Benidoleig 64,3 35,7
03031 Benidorm 54,7 45,3
03032 Benifallim 0,0 0,0
03033 Benifato 0,0 0,0
03034 Benijófar 66,7 33,3
03035 Benilloba 55,6 44,4
03036 Benillup 0,0 0,0
03037 Benimantell 50,0 50,0
03038 Benimarfull 28,6 71,4
03039 Benimassot 0,0 100,0
03040 Benimeli 71,4 28,6
03041 Benissa 50,5 49,5
03042 Poble Nou de Benitatxell, el / Benitachell 73,7 26,3
03043 Biar 46,7 53,3
03044 Bigastro 57,1 42,9
03045 Bolulla 50,0 50,0
03046 Busot 44,4 55,6
03047 Calp / Calpe 54,5 45,5
03048 Callosa d'En Sarrià 54,1 45,9
03049 Callosa de Segura 59,7 40,3
03050 Campello, el 51,7 48,3
03051 Camp de Mirra, el / Campo de Mirra 60,0 40,0
03052 Cañada 42,9 57,1
03053 Castalla 52,1 47,9
03054 Castell de Castells 38,5 61,5
03055 Catral 57,5 42,5
03056 Cocentaina 56,2 43,8
03057 Confrides 0,0 100,0
03058 Cox 61,9 38,1
03059 Crevillent 52,7 47,3
03060 Quatretondeta 100,0 0,0
03061 Daya Nueva 64,3 35,7
03062 Daya Vieja 0,0 100,0
03063 Dénia 59,7 40,3
03064 Dolores 43,9 56,1
03065 Elx / Elche 52,4 47,6
03066 Elda 54,7 45,3
03067 Facheca 0,0 100,0
03068 Famorca 100,0 0,0
03069 Finestrat 64,5 35,5
03070 Formentera del Segura 35,0 65,0
03071 Gata de Gorgos 41,1 58,9
03072 Gaianes 75,0 25,0
03073 Gorga 25,0 75,0
03074 Granja de Rocamora 60,0 40,0
03075 Castell de Guadalest, el 100,0 0,0
03076 Guardamar del Segura 55,9 44,1
03077 Hondón de las Nieves 64,3 35,7
03078 Hondón de los Frailes 83,3 16,7
03079 Ibi 49,6 50,4
03080 Jacarilla 77,8 22,2
03081 Xaló / Jalón 59,3 40,7
03082 Xàbia / Jávea 51,3 48,7
03083 Xixona / Jijona 42,9 57,1
03084 Orxa, l' / Lorcha 50,0 50,0
03085 Llíber 60,0 40,0
03086 Millena 100,0 0,0
03088 Monforte del Cid 53,7 46,3
03089 Monòver / Monóvar 46,4 53,6
03090 Mutxamel 47,8 52,2
03091 Murla 40,0 60,0
03092 Muro de Alcoy 44,6 55,4
03093 Novelda 55,8 44,2
03094 Nucia, la 60,3 39,7
03095 Ondara 54,2 45,8
03096 Onil 53,8 46,2
03097 Orba 52,4 47,6
03098 Orxeta 46,2 53,8
03099 Orihuela 52,4 47,6
03100 Parcent 62,5 37,5
03101 Pedreguer 50,7 49,3
03102 Pego 58,3 41,7
03103 Penàguila 66,7 33,3
03104 Petrer 48,0 52,0
03105 Pinoso 50,0 50,0
03106 Planes 55,6 44,4
03107 Polop 41,9 58,1
03109 Rafal 55,6 44,4
03110 Ràfol d'Almúnia, el 40,0 60,0
03111 Redován 50,5 49,5
03112 Relleu 71,4 28,6
03113 Rojales 64,0 36,0
03114 Romana, la 58,3 41,7
03115 Sagra 83,3 16,7
03116 Salinas 62,5 37,5
03117 Sanet y Negrals 33,3 66,7
03118 San Fulgencio 65,5 34,5
03119 Sant Joan d'Alacant 52,9 47,1
03120 San Miguel de Salinas 50,0 50,0
03121 Santa Pola 60,3 39,7
03122 Sant Vicent del Raspeig / San Vicente del Raspeig 51,6 48,4
03123 Sax 41,8 58,2
03124 Sella 28,6 71,4
03125 Senija 70,0 30,0
03127 Tárbena 63,6 36,4
03128 Teulada 54,5 45,5
03129 Tibi 27,3 72,7
03130 Tollos 100,0 0,0
03131 Tormos 100,0 0,0
03132 Torre de les Maçanes, la / Torremanzanas 66,7 33,3
03133 Torrevieja 64,9 35,1
03134 Vall d'Alcalà, la 50,0 50,0
03135 Vall de Ebo 75,0 25,0
03136 Vall de Gallinera 66,7 33,3
03137 Vall de Laguar, la 45,8 54,2
03138 Verger, el 45,2 54,8
03139 Vila Joiosa, la / Villajoyosa 55,2 44,8
03140 Villena 50,0 50,0
03901 Poblets, els 80,8 19,2
03902 Pilar de la Horadada 65,3 34,7
03903 Montesinos, los 37,5 62,5
03904 San Isidro 66,7 33,3