MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN, 2004

3. DEFUNCIONES
3.11. Según el municipio de residencia y el sexo

Provincia de Valencia
Porcentaje Hombres Mujeres
Provincia de Valencia 51,9 48,1
46001 Ademuz 54,2 45,8
46002 Ador 61,5 38,5
46003 Atzeneta d'Albaida 78,6 21,4
46004 Agullent 57,9 42,1
46005 Alaquàs 53,7 46,3
46006 Albaida 50,8 49,2
46007 Albal 65,8 34,2
46008 Albalat de la Ribera 54,5 45,5
46009 Albalat dels Sorells 36,1 63,9
46010 Albalat dels Tarongers 50,0 50,0
46011 Alberic 52,7 47,3
46012 Alborache 66,7 33,3
46013 Alboraya 51,8 48,2
46014 Albuixech 40,0 60,0
46015 Alcàsser 51,4 48,6
46016 Alcàntera de Xúquer 50,0 50,0
46017 Alzira 53,1 46,9
46018 Alcublas 75,0 25,0
46019 Alcúdia, l' 52,8 47,2
46020 Alcúdia de Crespins, l' 50,0 50,0
46021 Aldaia 57,1 42,9
46022 Alfafar 54,8 45,2
46023 Alfauir 75,0 25,0
46024 Alfara de Algimia 50,0 50,0
46025 Alfara del Patriarca 58,3 41,7
46026 Alfarp 62,5 37,5
46027 Alfarrasí 60,0 40,0
46028 Algar de Palancia 0,0 100,0
46029 Algemesí 52,3 47,7
46030 Algimia de Alfara 62,5 37,5
46031 Alginet 56,9 43,1
46032 Almàssera 50,0 50,0
46033 Almiserà 25,0 75,0
46034 Almoines 50,0 50,0
46035 Almussafes 53,3 46,7
46036 Alpuente 50,0 50,0
46037 Alqueria de la Comtessa, l' 50,0 50,0
46038 Andilla 75,0 25,0
46039 Anna 71,0 29,0
46040 Antella 69,2 30,8
46041 Aras de los Olmos 66,7 33,3
46042 Aielo de Malferit 68,3 31,7
46043 Aielo de Rugat 66,7 33,3
46044 Ayora 55,9 44,1
46045 Barxeta 43,8 56,3
46046 Barx 37,2 62,8
46047 Bèlgida 75,0 25,0
46048 Bellreguard 36,1 63,9
46049 Bellús 100,0 0,0
46050 Benagéber 100,0 0,0
46051 Benaguasil 57,6 42,4
46052 Benavites 88,9 11,1
46053 Beneixida 50,0 50,0
46054 Benetússer 55,0 45,0
46055 Beniarjó 46,2 53,8
46056 Beniatjar 66,7 33,3
46057 Benicolet 80,0 20,0
46058 Benifairó de les Valls 57,1 42,9
46059 Benifairó de la Valldigna 47,1 52,9
46060 Benifaió 43,0 57,0
46061 Beniflá 60,0 40,0
46062 Benigánim 51,1 48,9
46063 Benimodo 57,1 42,9
46064 Benimuslem 20,0 80,0
46065 Beniparrell 41,7 58,3
46066 Benirredrà 35,3 64,7
46067 Benisanó 42,9 57,1
46068 Benissoda 0,0 100,0
46069 Benisuera 100,0 0,0
46070 Bétera 48,7 51,3
46071 Bicorp 57,1 42,9
46072 Bocairent 51,4 48,6
46073 Bolbaite 44,4 55,6
46074 Bonrepòs i Mirambell 68,8 31,3
46075 Bufali 0,0 0,0
46076 Bugarra 50,0 50,0
46077 Buñol 41,0 59,0
46078 Burjassot 49,8 50,2
46079 Calles 14,3 85,7
46080 Camporrobles 60,7 39,3
46081 Canals 42,9 57,1
46082 Canet d'En Berenguer 34,6 65,4
46083 Carcaixent 52,5 47,5
46084 Càrcer 50,0 50,0
46085 Carlet 43,6 56,4
46086 Carrícola 100,0 0,0
46087 Casas Altas 25,0 75,0
46088 Casas Bajas 25,0 75,0
46089 Casinos 68,4 31,6
46090 Castelló de Rugat 70,0 30,0
46091 Castellonet de la Conquesta 50,0 50,0
46092 Castielfabib 50,0 50,0
46093 Catadau 61,1 38,9
46094 Catarroja 50,3 49,7
46095 Caudete de las Fuentes 33,3 66,7
46096 Cerdà 60,0 40,0
46097 Cofrentes 61,5 38,5
46098 Corbera 45,2 54,8
46099 Cortes de Pallás 60,0 40,0
46100 Cotes 33,3 66,7
46101 Quart de les Valls 41,7 58,3
46102 Quart de Poblet 52,8 47,2
46103 Quartell 50,0 50,0
46104 Quatretonda 51,4 48,6
46105 Cullera 57,4 42,6
46106 Chelva 59,5 40,5
46107 Chella 56,4 43,6
46108 Chera 33,3 66,7
46109 Cheste 53,7 46,3
46110 Xirivella 54,5 45,5
46111 Chiva 51,6 48,4
46112 Chulilla 62,5 37,5
46113 Daimús 70,8 29,2
46114 Domeño 81,8 18,2
46115 Dos Aguas 100,0 0,0
46116 Eliana, l' 48,1 51,9
46117 Emperador 0,0 0,0
46118 Enguera 67,4 32,6
46119 Ènova, l' 37,5 62,5
46120 Estivella 33,3 66,7
46121 Estubeny 0,0 0,0
46122 Faura 50,0 50,0
46123 Favara 66,7 33,3
46124 Fontanars dels Alforins 58,3 41,7
46125 Fortaleny 53,8 46,2
46126 Foios 56,1 43,9
46127 Font d'En Carròs, la 48,4 51,6
46128 Font de la Figuera, la 39,1 60,9
46129 Fuenterrobles 33,3 66,7
46130 Gavarda 27,3 72,7
46131 Gandia 52,3 47,7
46132 Genovés 40,0 60,0
46133 Gestalgar 14,3 85,7
46134 Gilet 55,6 44,4
46135 Godella 43,1 56,9
46136 Godelleta 59,1 40,9
46137 Granja de la Costera, la 66,7 33,3
46138 Guadasequies 42,9 57,1
46139 Guadassuar 50,0 50,0
46140 Guardamar de la Safor 33,3 66,7
46141 Higueruelas 42,9 57,1
46142 Jalance 50,0 50,0
46143 Xeraco 53,7 46,3
46144 Jarafuel 83,3 16,7
46145 Xàtiva 50,5 49,5
46146 Xeresa 40,0 60,0
46147 Llíria 57,0 43,0
46148 Loriguilla 58,3 41,7
46149 Losa del Obispo 100,0 0,0
46150 Llutxent 50,0 50,0
46151 Llocnou d'En Fenollet 42,9 57,1
46152 Lugar Nuevo de la Corona 0,0 100,0
46153 Llocnou de Sant Jeroni 16,7 83,3
46154 Llanera de Ranes 58,8 41,2
46155 Llaurí 33,3 66,7
46156 Llombai 42,3 57,7
46157 Llosa de Ranes, la 47,2 52,8
46158 Macastre 46,7 53,3
46159 Manises 52,7 47,3
46160 Manuel 42,3 57,7
46161 Marines 75,0 25,0
46162 Masalavés 47,1 52,9
46163 Massalfassar 57,1 42,9
46164 Massamagrell 45,8 54,2
46165 Massanassa 43,3 56,7
46166 Meliana 43,4 56,6
46167 Millares 41,7 58,3
46168 Miramar 43,8 56,3
46169 Mislata 56,8 43,2
46170 Moixent / Mogente 51,5 48,5
46171 Moncada 47,3 52,7
46172 Monserrat 52,4 47,6
46173 Montaverner 55,6 44,4
46174 Montesa 66,7 33,3
46175 Montichelvo 44,4 55,6
46176 Montroy 44,4 55,6
46177 Museros 65,6 34,4
46178 Náquera 60,0 40,0
46179 Navarrés 60,0 40,0
46180 Novetlè / Novelé 66,7 33,3
46181 Oliva 53,8 46,2
46182 Olocau 62,5 37,5
46183 Olleria, l' 57,4 42,6
46184 Ontinyent 51,8 48,2
46185 Otos 57,1 42,9
46186 Paiporta 52,8 47,2
46187 Palma de Gandía 78,1 21,9
46188 Palmera 40,0 60,0
46189 Palomar, el 60,0 40,0
46190 Paterna 57,9 42,1
46191 Pedralba 55,2 44,8
46192 Petrés 60,0 40,0
46193 Picanya 37,7 62,3
46194 Picassent 53,1 46,9
46195 Piles 40,0 60,0
46196 Pinet 83,3 16,7
46197 Polinyà de Xúquer 55,6 44,4
46198 Potríes 41,7 58,3
46199 Pobla de Farnals, la 57,1 42,9
46200 Pobla del Duc, la 33,3 66,7
46201 Puebla de San Miguel 0,0 0,0
46202 Pobla de Vallbona, la 61,5 38,5
46203 Pobla Llarga, la 38,8 61,2
46204 Puig 49,1 50,9
46205 Puçol 50,0 50,0
46206 Quesa 69,2 30,8
46207 Rafelbunyol / Rafelbuñol 48,1 51,9
46208 Rafelcofer 41,2 58,8
46209 Rafelguaraf 54,5 45,5
46210 Ráfol de Salem 66,7 33,3
46211 Real de Gandía 46,7 53,3
46212 Real de Montroi 54,5 45,5
46213 Requena 52,0 48,0
46214 Riba-roja de Túria 55,1 44,9
46215 Riola 45,8 54,2
46216 Rocafort 41,2 58,8
46217 Rotglà i Corberà 35,3 64,7
46218 Rótova 40,0 60,0
46219 Rugat 25,0 75,0
46220 Sagunt / Sagunto 52,1 47,9
46221 Salem 50,0 50,0
46222 San Juan de Énova 50,0 50,0
46223 Sedaví 54,7 45,3
46224 Segart 0,0 0,0
46225 Sellent 50,0 50,0
46226 Sempere 0,0 0,0
46227 Senyera 56,3 43,8
46228 Serra 61,9 38,1
46229 Siete Aguas 44,4 55,6
46230 Silla 51,4 48,6
46231 Simat de la Valldigna 41,2 58,8
46232 Sinarcas 80,0 20,0
46233 Sollana 55,6 44,4
46234 Sot de Chera 0,0 100,0
46235 Sueca 50,2 49,8
46236 Sumacàrcer 41,7 58,3
46237 Tavernes Blanques 59,0 41,0
46238 Tavernes de la Valldigna 56,1 43,9
46239 Teresa de Cofrentes 86,7 13,3
46240 Terrateig 40,0 60,0
46241 Titaguas 25,0 75,0
46242 Torrebaja 20,0 80,0
46243 Torrella 100,0 0,0
46244 Torrent 53,6 46,4
46245 Torres Torres 71,4 28,6
46246 Tous 60,0 40,0
46247 Tuéjar 57,1 42,9
46248 Turís 58,1 41,9
46249 Utiel 57,7 42,3
46250 Valencia 50,8 49,2
46251 Vallada 50,0 50,0
46252 Vallanca 66,7 33,3
46253 Vallés 0,0 0,0
46254 Venta del Moro 58,8 41,2
46255 Villalonga 52,3 47,7
46256 Vilamarxant 64,6 35,4
46257 Villanueva de Castellón 39,0 61,0
46258 Villar del Arzobispo 59,1 40,9
46259 Villargordo del Cabriel 66,7 33,3
46260 Vinalesa 68,2 31,8
46261 Yátova 69,2 30,8
46262 Yesa, la 50,0 50,0
46263 Zarra 50,0 50,0
46902 Gátova 55,6 44,4
46903 San Antonio de Benagéber 73,3 26,7
46904 Benicull de Xúquer 50,0 50,0