MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN, 2005

3. DEFUNCIONES
3.13. Según el municipio de residencia y el sexo

Provincia de Valencia
Porcentaje Hombres Mujeres
Provincia de Valencia 51,3 48,7
46001 Ademuz 52,9 47,1
46002 Ador 42,9 57,1
46003 Atzeneta d'Albaida 50,0 50,0
46004 Agullent 64,7 35,3
46005 Alaquàs 59,6 40,4
46006 Albaida 45,8 54,2
46007 Albal 53,1 46,9
46008 Albalat de la Ribera 44,4 55,6
46009 Albalat dels Sorells 51,3 48,7
46010 Albalat dels Tarongers 100,0 0,0
46011 Alberic 53,6 46,4
46012 Alborache 44,4 55,6
46013 Alboraya 55,1 44,9
46014 Albuixech 52,6 47,4
46015 Alcàsser 47,6 52,4
46016 Alcàntera de Xúquer 56,3 43,8
46017 Alzira 48,0 52,0
46018 Alcublas 71,4 28,6
46019 Alcúdia, l' 48,3 51,7
46020 Alcúdia de Crespins, l' 55,8 44,2
46021 Aldaia 59,5 40,5
46022 Alfafar 53,1 46,9
46023 Alfauir 62,5 37,5
46024 Alfara de Algimia 71,4 28,6
46025 Alfara del Patriarca 59,4 40,6
46026 Alfarp 58,8 41,2
46027 Alfarrasí 20,0 80,0
46028 Algar de Palancia 37,5 62,5
46029 Algemesí 49,8 50,2
46030 Algimia de Alfara 46,7 53,3
46031 Alginet 52,8 47,2
46032 Almàssera 58,5 41,5
46033 Almiserà 33,3 66,7
46034 Almoines 16,7 83,3
46035 Almussafes 54,3 45,7
46036 Alpuente 58,3 41,7
46037 Alqueria de la Comtessa, l' 33,3 66,7
46038 Andilla 60,0 40,0
46039 Anna 40,0 60,0
46040 Antella 54,5 45,5
46041 Aras de los Olmos 33,3 66,7
46042 Aielo de Malferit 58,1 41,9
46043 Aielo de Rugat 0,0 100,0
46044 Ayora 50,8 49,2
46045 Barxeta 62,5 37,5
46046 Barx 33,3 66,7
46047 Bèlgida 55,6 44,4
46048 Bellreguard 36,7 63,3
46049 Bellús 0,0 100,0
46050 Benagéber 100,0 0,0
46051 Benaguasil 46,9 53,1
46052 Benavites 90,0 10,0
46053 Beneixida 63,6 36,4
46054 Benetússer 49,5 50,5
46055 Beniarjó 56,5 43,5
46056 Beniatjar 80,0 20,0
46057 Benicolet 100,0 0,0
46058 Benifairó de les Valls 27,8 72,2
46059 Benifairó de la Valldigna 35,0 65,0
46060 Benifaió 45,8 54,2
46061 Beniflá 50,0 50,0
46062 Benigánim 57,8 42,2
46063 Benimodo 65,0 35,0
46064 Benimuslem 33,3 66,7
46065 Beniparrell 33,3 66,7
46066 Benirredrà 36,8 63,2
46067 Benisanó 52,9 47,1
46068 Benissoda 0,0 100,0
46069 Benisuera 0,0 100,0
46070 Bétera 54,9 45,1
46071 Bicorp 64,3 35,7
46072 Bocairent 43,9 56,1
46073 Bolbaite 42,9 57,1
46074 Bonrepòs i Mirambell 46,4 53,6
46075 Bufali 100,0 0,0
46076 Bugarra 41,7 58,3
46077 Buñol 47,6 52,4
46078 Burjassot 50,9 49,1
46079 Calles 81,8 18,2
46080 Camporrobles 16,7 83,3
46081 Canals 45,5 54,5
46082 Canet d'En Berenguer 48,0 52,0
46083 Carcaixent 52,1 47,9
46084 Càrcer 45,0 55,0
46085 Carlet 54,3 45,7
46086 Carrícola 0,0 100,0
46087 Casas Altas 33,3 66,7
46088 Casas Bajas 33,3 66,7
46089 Casinos 42,5 57,5
46090 Castelló de Rugat 66,7 33,3
46091 Castellonet de la Conquesta 100,0 0,0
46092 Castielfabib 30,0 70,0
46093 Catadau 51,7 48,3
46094 Catarroja 52,3 47,7
46095 Caudete de las Fuentes 33,3 66,7
46096 Cerdà 0,0 100,0
46097 Cofrentes 66,7 33,3
46098 Corbera 61,3 38,7
46099 Cortes de Pallás 75,0 25,0
46100 Cotes 50,0 50,0
46101 Quart de les Valls 33,3 66,7
46102 Quart de Poblet 55,8 44,2
46103 Quartell 60,0 40,0
46104 Quatretonda 54,5 45,5
46105 Cullera 61,6 38,4
46106 Chelva 57,1 42,9
46107 Chella 55,6 44,4
46108 Chera 28,6 71,4
46109 Cheste 51,9 48,1
46110 Xirivella 51,5 48,5
46111 Chiva 39,3 60,7
46112 Chulilla 55,6 44,4
46113 Daimús 41,7 58,3
46114 Domeño 100,0 0,0
46115 Dos Aguas 60,0 40,0
46116 Eliana, l' 57,3 42,7
46117 Emperador 100,0 0,0
46118 Enguera 41,4 58,6
46119 Ènova, l' 40,0 60,0
46120 Estivella 51,9 48,1
46121 Estubeny 80,0 20,0
46122 Faura 62,5 37,5
46123 Favara 61,5 38,5
46124 Fontanars dels Alforins 71,4 28,6
46125 Fortaleny 50,0 50,0
46126 Foios 31,4 68,6
46127 Font d'En Carròs, la 59,5 40,5
46128 Font de la Figuera, la 42,1 57,9
46129 Fuenterrobles 41,7 58,3
46130 Gavarda 63,6 36,4
46131 Gandia 56,4 43,6
46132 Genovés 55,6 44,4
46133 Gestalgar 50,0 50,0
46134 Gilet 50,0 50,0
46135 Godella 50,8 49,2
46136 Godelleta 72,7 27,3
46137 Granja de la Costera, la 66,7 33,3
46138 Guadasequies 0,0 100,0
46139 Guadassuar 47,0 53,0
46140 Guardamar de la Safor 66,7 33,3
46141 Higueruelas 22,2 77,8
46142 Jalance 42,9 57,1
46143 Xeraco 60,0 40,0
46144 Jarafuel 53,8 46,2
46145 Xàtiva 50,2 49,8
46146 Xeresa 40,0 60,0
46147 Llíria 54,1 45,9
46148 Loriguilla 100,0 0,0
46149 Losa del Obispo 44,4 55,6
46150 Llutxent 60,9 39,1
46151 Llocnou d'En Fenollet 33,3 66,7
46152 Lugar Nuevo de la Corona 50,0 50,0
46153 Llocnou de Sant Jeroni 60,0 40,0
46154 Llanera de Ranes 23,1 76,9
46155 Llaurí 62,5 37,5
46156 Llombai 56,3 43,8
46157 Llosa de Ranes, la 51,4 48,6
46158 Macastre 85,7 14,3
46159 Manises 49,5 50,5
46160 Manuel 37,0 63,0
46161 Marines 68,4 31,6
46162 Masalavés 45,5 54,5
46163 Massalfassar 58,3 41,7
46164 Massamagrell 54,0 46,0
46165 Massanassa 54,8 45,2
46166 Meliana 52,9 47,1
46167 Millares 33,3 66,7
46168 Miramar 54,5 45,5
46169 Mislata 58,8 41,2
46170 Moixent / Mogente 55,1 44,9
46171 Moncada 54,3 45,7
46172 Monserrat 64,1 35,9
46173 Montaverner 66,7 33,3
46174 Montesa 66,7 33,3
46175 Montichelvo 37,5 62,5
46176 Montroy 40,0 60,0
46177 Museros 53,6 46,4
46178 Náquera 59,1 40,9
46179 Navarrés 51,5 48,5
46180 Novetlè / Novelé 50,0 50,0
46181 Oliva 49,0 51,0
46182 Olocau 50,0 50,0
46183 Olleria, l' 45,1 54,9
46184 Ontinyent 51,4 48,6
46185 Otos 33,3 66,7
46186 Paiporta 54,4 45,6
46187 Palma de Gandía 67,9 32,1
46188 Palmera 50,0 50,0
46189 Palomar, el 100,0 0,0
46190 Paterna 47,3 52,7
46191 Pedralba 66,7 33,3
46192 Petrés 50,0 50,0
46193 Picanya 50,5 49,5
46194 Picassent 52,2 47,8
46195 Piles 50,0 50,0
46196 Pinet 75,0 25,0
46197 Polinyà de Xúquer 46,4 53,6
46198 Potríes 46,2 53,8
46199 Pobla de Farnals, la 52,6 47,4
46200 Pobla del Duc, la 47,6 52,4
46201 Puebla de San Miguel 0,0 0,0
46202 Pobla de Vallbona, la 56,9 43,1
46203 Pobla Llarga, la 57,1 42,9
46204 Puig 50,0 50,0
46205 Puçol 52,6 47,4
46206 Quesa 55,6 44,4
46207 Rafelbunyol / Rafelbuñol 56,1 43,9
46208 Rafelcofer 52,4 47,6
46209 Rafelguaraf 55,6 44,4
46210 Ráfol de Salem 62,5 37,5
46211 Real de Gandía 58,8 41,2
46212 Real de Montroi 30,8 69,2
46213 Requena 57,9 42,1
46214 Riba-roja de Túria 54,3 45,7
46215 Riola 64,3 35,7
46216 Rocafort 52,9 47,1
46217 Rotglà i Corberà 58,3 41,7
46218 Rótova 35,7 64,3
46219 Rugat 50,0 50,0
46220 Sagunt / Sagunto 53,2 46,8
46221 Salem 42,9 57,1
46222 San Juan de Énova 55,6 44,4
46223 Sedaví 47,3 52,7
46224 Segart 0,0 100,0
46225 Sellent 40,0 60,0
46226 Sempere 0,0 0,0
46227 Senyera 33,3 66,7
46228 Serra 66,7 33,3
46229 Siete Aguas 58,3 41,7
46230 Silla 47,4 52,6
46231 Simat de la Valldigna 44,4 55,6
46232 Sinarcas 57,1 42,9
46233 Sollana 40,9 59,1
46234 Sot de Chera 33,3 66,7
46235 Sueca 52,9 47,1
46236 Sumacàrcer 73,3 26,7
46237 Tavernes Blanques 61,3 38,7
46238 Tavernes de la Valldigna 55,6 44,4
46239 Teresa de Cofrentes 54,5 45,5
46240 Terrateig 66,7 33,3
46241 Titaguas 44,4 55,6
46242 Torrebaja 28,6 71,4
46243 Torrella 20,0 80,0
46244 Torrent 52,2 47,8
46245 Torres Torres 40,0 60,0
46246 Tous 36,8 63,2
46247 Tuéjar 75,0 25,0
46248 Turís 52,7 47,3
46249 Utiel 53,1 46,9
46250 Valencia 49,4 50,6
46251 Vallada 39,0 61,0
46252 Vallanca 100,0 0,0
46253 Vallés 100,0 0,0
46254 Venta del Moro 57,9 42,1
46255 Villalonga 61,5 38,5
46256 Vilamarxant 62,5 37,5
46257 Castelló de la Ribera 41,0 59,0
46258 Villar del Arzobispo 55,9 44,1
46259 Villargordo del Cabriel 54,5 45,5
46260 Vinalesa 41,2 58,8
46261 Yátova 47,8 52,2
46262 Yesa, la 33,3 66,7
46263 Zarra 83,3 16,7
46902 Gátova 60,0 40,0
46903 San Antonio de Benagéber 52,6 47,4
46904 Benicull de Xúquer 44,4 55,6