| Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Límites en km | 581,3 | 537,7 | 806,0 | 1.477,8 | |
| Terrestres | 274,0 | 376,0 | 631,0 | 833,8 | |
| Marítimos | 307,3 | 161,7 | 175,0 | 644,0 | |
| Peninsulares | 301,0 | 156,0 | 175,0 | 632,0 | |
| Insulares | 6,3 | 5,7 | 0,0 | 12,0 | |
| Latitud norte | |||||
| Extremo septentrional | 38º 53' | 40º 47' | 40º 12' | 40º 47' | |
| Extremo meridional | 37º 50' | 39º 43' | 38º 41' | 37º 50' | |
| Longitud | |||||
| Extremo oriental | 0º 14' E | 0º 31' E | 0º 01' W | 0º 31' E | |
| Extremo occidental | 1º 05' W | 0º 50' W | 1º 31' W | 1º 31' W |
Fuente: Instituto Cartográfico Valenciano.