Instituto Valenciano de Estadística

TERRITORIO

Número de municipios según la población

 2010 (a 1 de enero)    Alicante    Castellón    Valencia    C. Valenciana    España    % CV/E   
                       
Número de municipios 141 135 266 542 8.114 6,7   
Más de 500.000 hab. 0 0 1 1 6 16,7   
De 100.001 a 500.000 hab. 3 1 0 4 56 7,1   
De 50.001 a 100.000 hab. 5 1 4 10 83 12,0   
De 30.001 a 50.000 hab. 6 2 8 16 103 15,5   
De 20.001 a 30.000 hab. 12 4 17 33 149 22,1   
De 10.001 a 20.000 hab. 13 4 21 38 354 10,7   
De 5.001 a 10.000 hab. 20 8 28 56 563 9,9   
De 3.001 a 5.000 hab. 11 4 25 40 496 8,1   
De 2.001 a 3.000 hab. 5 8 30 43 515 8,3   
De 1.001 a 2.000 hab. 17 17 49 83 927 9,0   
De 501 a 1.000 hab. 18 24 38 80 1.061 7,5   
De 101 a 500 hab. 28 48 42 118 2.743 4,3   
Menos de 101 hab. 3 14 3 20 1.058 1,9   

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal Continuo: Explotación Estadística. <http://www.ine.es>