| 2009 (a 1 de enero) | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | % CV/E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número de municipios | 141 | 135 | 266 | 542 | 8.112 | 6,7 | |
| Más de 500.000 hab. | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16,7 | |
| De 100.001 a 500.000 hab. | 3 | 1 | 0 | 4 | 56 | 7,1 | |
| De 50.001 a 100.000 hab. | 5 | 1 | 4 | 10 | 83 | 12,0 | |
| De 30.001 a 50.000 hab. | 6 | 2 | 7 | 15 | 100 | 15,0 | |
| De 20.001 a 30.000 hab. | 12 | 4 | 18 | 34 | 149 | 22,8 | |
| De 10.001 a 20.000 hab. | 13 | 4 | 21 | 38 | 356 | 10,7 | |
| De 5.001 a 10.000 hab. | 19 | 8 | 28 | 55 | 554 | 9,9 | |
| De 3.001 a 5.000 hab. | 12 | 4 | 24 | 40 | 504 | 7,9 | |
| De 2.001 a 3.000 hab. | 5 | 9 | 31 | 45 | 515 | 8,7 | |
| De 1.001 a 2.000 hab. | 17 | 17 | 49 | 83 | 928 | 8,9 | |
| De 501 a 1.000 hab. | 19 | 23 | 39 | 81 | 1.067 | 7,6 | |
| De 101 a 500 hab. | 27 | 46 | 41 | 114 | 2.720 | 4,2 | |
| Menos de 101 hab. | 3 | 16 | 3 | 22 | 1.074 | 2,0 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal Continuo: Explotación Estadística. <http://www.ine.es>