| m | |||
| Denominación | Altitud | ||
|---|---|---|---|
| Provincia de Alicante | |||
| Aitana | 1.558 | ||
| Puig Campana | 1.406 | ||
| Mont Cabrer | 1.390 | ||
| Pla de La Casa | 1.387 | ||
| Maigmó | 1.297 | ||
| La Carrasqueta | 1.243 | ||
| La Capella | 1.238 | ||
| Penya Roja | 1.226 | ||
| Cabeçó d'Or | 1.205 | ||
| Ponotx | 1.186 | ||
| Alt del Biscoi | 1.163 | ||
| Alto Silla del Cid | 1.127 | ||
| Penya Grossa | 1.086 | ||
| La Safor | 1.013 | ||
| Alto de la Caseta | 1.013 | ||
| Port del Rentonar | 1.000 | ||
| Port de Tudons | 1.000 | ||
| Provincia de Castellón | |||
| Penyagolosa | 1.813 | ||
| Cabezo de las Cruces | 1.709 | ||
| La Moleta dels Montllats | 1.655 | ||
| L'Alsebar | 1.650 | ||
| Tossal de l'Albagés | 1.482 | ||
| Alto del Espino | 1.411 | ||
| Pina | 1.404 | ||
| Tossal del Rei | 1.356 | ||
| El Negret | 1.345 | ||
| Port de les Cabrelles | 1.329 | ||
| Mola d'Ares | 1.321 | ||
| Mola del Carrascal | 1.267 | ||
| La Creu del Gelat | 1.261 | ||
| Port de Torre Miró | 1.253 | ||
| Call de l'Àguila | 1.244 | ||
| Coll del Vidre | 1.242 | ||
| Mola d'Andreu | 1.236 | ||
| El Boi | 1.233 | ||
| Port Torrecilla | 1.200 | ||
| Bernart | 1.196 | ||
| Cerro Cepo | 1.136 | ||
| Alto del Mazorral | 1.112 | ||
| Pico de la Rápita | 1.105 | ||
| Altos del Pinar | 1.100 | ||
| Azagador | 1.069 | ||
| Penyarrotja | 1.063 | ||
| Salvatierra | 1.045 | ||
| Loma de la Cierva | 1.009 | ||
| Port el Remolcador | 1.000 | ||
| Cuesta de Ragudo | 1.000 | ||
| Provincia de Valencia | |||
| Calderón | 1.837 | ||
| La Cruz de los Tres Reinos | 1.556 | ||
| Tortajada | 1.517 | ||
| El Cabezo | 1.447 | ||
| Ceja | 1.442 | ||
| Peña Parda | 1.410 | ||
| Hontanar | 1.346 | ||
| El Remedio | 1.310 | ||
| Picarcho | 1.305 | ||
| Palomeras | 1.260 | ||
| El Tejo | 1.250 | ||
| Morrita | 1.238 | ||
| Cerro Chico | 1.223 | ||
| Cerellar | 1.210 | ||
| Peñas de Dios | 1.165 | ||
| Atalaya | 1.157 | ||
| Juan Navarro | 1.152 | ||
| Mugrón de Almansa | 1.151 | ||
| Pico Rope | 1.139 | ||
| Molón I | 1.114 | ||
| Cabeza del Fraile | 1.112 | ||
| Peñón de los Machos | 1.094 | ||
| Martés | 1.085 | ||
| Castellano | 1.054 | ||
| Pico del Remedio | 1.054 | ||
| Carpio | 1.053 | ||
| Moluengo | 1.040 | ||
| Buena Leche | 1.023 | ||
| Alto de Los Arenales | 1.019 | ||
| Cinto de la Cabra | 1.018 | ||
| Puntal del Arciseco | 1.017 | ||
| Puntal de los Pedernales | 1.014 |
Fuente: Instituto Cartográfico Valenciano.
¹ Mayores de 1.000 m.