| km | ||
| Denominación | Longitud | |
|---|---|---|
| Xúquer / Júcar | 497 | |
| Segura | 325 | |
| Túria / Turia | 280 | |
| Cabriel | 262 | |
| Millars / Mijares | 156 | |
| Magre / Magro | 126 | |
| Serpis | 124 | |
| Palància / Palancia | 85 | |
| Vinalopó | 81 | |
| Rambla de la Viuda | 81 | |
| Cérvol / Servol | 59 | |
| Sénia | 49 | |
| Montnegre | 40 | |
| Girona | 39 | |
| Albaida | 38 | |
| Algar | 28 | |
| Amadorio | 12 |
Fuente: Instituto Cartográfico Valenciano.