| 2009 (a 29 de diciembre) | Capacidad (Hm³) | Embalsado (Hm³) | % Embalsado /Capacidad | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Confederación Hidrográfica del Júcar | ||||||||||||||
| Sistema Marina Baixa | ||||||||||||||
| Amadorio | 16 | 9 | 56,3 | |||||||||||
| Guadalest | 13 | 10 | 76,9 | |||||||||||
| Sistema Serpis | ||||||||||||||
| Beniarrés | 27 | 18 | 66,7 | |||||||||||
| Sistema Júcar-Turia | ||||||||||||||
| Júcar | ||||||||||||||
| La Toba | 10 | 8 | 80,0 | |||||||||||
| Alarcón | 1.118 | 218 | 19,5 | |||||||||||
| Contreras | 852 | 204 | 23,9 | |||||||||||
| Complejo de Cortes | ||||||||||||||
| Cortes II | 118 | 116 | 98,3 | |||||||||||
| La Muela | 20 | 5 | 25,0 | |||||||||||
| El Naranjero | 29 | 24 | 82,8 | |||||||||||
| Bajo Júcar | ||||||||||||||
| Tous-La Ribera | 378 | 87 | 23,0 | |||||||||||
| Escalona | 99 | 5 | 5,1 | |||||||||||
| Bellús | 69 | 20 | 29,0 | |||||||||||
| Magro | ||||||||||||||
| Forata | 37 | 12 | 32,4 | |||||||||||
| Turia | ||||||||||||||
| Arquillo de San Blas | 21 | 18 | 85,7 | |||||||||||
| Benagéber | 221 | 180 | 81,4 | |||||||||||
| Loriguilla | 73 | 18 | 24,7 | |||||||||||
| Buseo | 8 | 3 | 37,5 | |||||||||||
| Sistema Palancia | ||||||||||||||
| Regajo | 6 | 4 | 66,7 | |||||||||||
| Algar | 6 | 0 | 0,0 | |||||||||||
| Sistema Millares | ||||||||||||||
| Arenos | 137 | 51 | 37,2 | |||||||||||
| María Cristina | 18 | 4 | 22,2 | |||||||||||
| Sichar | 49 | 36 | 73,5 | |||||||||||
| Sistema Cénia | ||||||||||||||
| Ulldecona | 11 | 5 | 45,5 | |||||||||||
| Sistema Otros | ||||||||||||||
| Almansa | 2 | 0 | 0,0 | |||||||||||
| Onda | 1 | 1 | 76,0 | |||||||||||
| Confederación Hidrográfica del Segura | ||||||||||||||
| La Pedrera | 246 | 76 | 30,9 | |||||||||||
| Crevillente | 13 | 11 | 84,6 | |||||||||||
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Boletín Hidrológico 52/2009. <http://www.marm.es>