| Superficie | Longitud | Altura | ||
|---|---|---|---|---|
| Denominación | (m²) | costa (m) | máxima (m) | Habitada |
| Alicante | ||||
| Illa de Tabarca | 430.000 | 4.000 | 14,00 | Sí |
| La Galera | - | - | 11,00 | No |
| Escull Negre | - | - | 6,00 | No |
| La Nau | - | - | - | No |
| Els Farrallons | - | - | - | No |
| Illa de Benidorm | 80.000 | 1.000 | 75,00 | No |
| Illeta de l'Olla | - | - | 13,00 i 7,00 | No |
| Illa Mitjana | - | - | 15,00 | No |
| Illot dels Pegats | - | - | - | No |
| Illa del Descobridor | 24.000 | 800 | 58,00 | No |
| Illa del Portitxol | 86.000 | 1.150 | 69,00 | No |
| Castellón | ||||
| L'Illa Grossa | 135.240 | 3.150 | 67,48 | No |
| El Mascarat | 2.700 | 230 | 35,79 | No |
| El Mancolibre | 5.320 | 440 | 29,26 | No |
| La Senyoreta | 1.140 | 170 | 23,24 | No |
| La Ferrera | 15.730 | 1.050 | 43,30 | No |
| Escull de la Ferreta | 200 | 90 | 6,50 | No |
| La Ferreta | 2.100 | 250 | 23,50 | No |
| Valdés | 300 | 140 | 2,58 | No |
| Escull de la Ferrera | 630 | 180 | 6,00 | No |
| Laja Navarrete | 70 | 30 | 1,80 | No |
| Pedra Ximet | 3.200 | 280 | 1,00 | No |
| La Foradada | 16.560 | 900 | 55,38 | No |
| Escull de la Foradada | 1.100 | 130 | 11,38 | No |
| La Foradeta | 4.500 | 360 | 37,19 | No |
| El Carallot | 1.540 | 270 | 32,09 | No |
| Escull de Terra | 270 | 80 | 9,70 | No |
| Escull de Fora | 320 | 90 | 6,92 | No |
| El Negat | 150 | 60 | 3,10 | No |
Fuente: Instituto Cartográfico Valenciano.