| Alicante | Castellón de la Plana | Valencia | Valencia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Aeropuerto | |||||||||||||
| Temperatura media de las máximas diarias (ºC) | ||||||||||||||
| Enero | 15,8 | 14,0 | 14,7 | 13,2 | ||||||||||
| Febrero | 16,9 | 15,5 | 15,9 | 14,4 | ||||||||||
| Marzo | 17,8 | 16,7 | 17,4 | 16,3 | ||||||||||
| Abril | 20,8 | 20,1 | 20,1 | 19,5 | ||||||||||
| Mayo | 24,0 | 23,4 | 23,8 | 23,5 | ||||||||||
| Junio | 27,4 | 27,1 | 26,6 | 27,0 | ||||||||||
| Julio | 31,2 | 31,1 | 30,1 | 30,9 | ||||||||||
| Agosto | 31,4 | - | 30,5 | 30,6 | ||||||||||
| Septiembre | 28,9 | 27,9 | 27,8 | 27,6 | ||||||||||
| Octubre | 24,2 | - | 23,2 | 22,7 | ||||||||||
| Noviembre | 19,8 | 18,5 | 19,7 | 18,4 | ||||||||||
| Diciembre | 16,3 | 14,5 | 15,8 | 14,4 | ||||||||||
| Temperatura media (ºC) | ||||||||||||||
| Enero | 11,5 | 10,1 | 11,0 | 8,8 | ||||||||||
| Febrero | 12,3 | 11,0 | 11,9 | 9,7 | ||||||||||
| Marzo | 13,0 | 12,2 | 13,1 | 11,0 | ||||||||||
| Abril | 16,0 | 15,6 | 15,9 | 14,2 | ||||||||||
| Mayo | 18,7 | 18,3 | 18,9 | 17,4 | ||||||||||
| Junio | 22,5 | 22,4 | 22,4 | 21,6 | ||||||||||
| Julio | 26,6 | 26,8 | 26,4 | 25,9 | ||||||||||
| Agosto | 26,8 | - | 26,5 | 25,8 | ||||||||||
| Septiembre | 23,8 | 23,3 | 23,5 | 22,3 | ||||||||||
| Octubre | 18,8 | - | 18,7 | 17,1 | ||||||||||
| Noviembre | 14,9 | 13,9 | 14,9 | 12,7 | ||||||||||
| Diciembre | 11,0 | 10,5 | 11,3 | 9,0 | ||||||||||
| Temperatura media de las mínimas diarias (ºC) | ||||||||||||||
| Enero | 7,1 | 6,2 | 7,3 | 4,5 | ||||||||||
| Febrero | 7,5 | 6,5 | 7,9 | 5,0 | ||||||||||
| Marzo | 8,2 | 7,8 | 8,7 | 5,7 | ||||||||||
| Abril | 11,1 | 11,1 | 11,6 | 8,9 | ||||||||||
| Mayo | 13,3 | 13,1 | 14,0 | 11,2 | ||||||||||
| Junio | 17,6 | 17,8 | 18,2 | 16,3 | ||||||||||
| Julio | 22,0 | 22,6 | 22,7 | 21,0 | ||||||||||
| Agosto | 22,2 | - | 22,5 | 21,0 | ||||||||||
| Septiembre | 18,7 | 18,8 | 19,1 | 17,1 | ||||||||||
| Octubre | 13,3 | - | 14,2 | 11,4 | ||||||||||
| Noviembre | 9,9 | 9,3 | 10,0 | 7,0 | ||||||||||
| Diciembre | 5,6 | 6,4 | 6,8 | 3,5 | ||||||||||
| Número de días de temperatura mínima igual o inferior a 0 ºC | ||||||||||||||
| Enero | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Diciembre | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Centro Meteorológico de Valencia.
¹ Esta información meteorológica ha sido facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio.