| Alicante | Castellón de la Plana | Valencia | Valencia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Aeropuerto | |||||||||||||
| Precipitaciones totales (mm) ² | ||||||||||||||
| Enero | 46,6 | 43,8 | 58,9 | 55,2 | ||||||||||
| Febrero | 21,6 | 29,6 | 40,0 | 23,5 | ||||||||||
| Marzo | 37,6 | 34,6 | 47,7 | 46,6 | ||||||||||
| Abril | 18,8 | 27,0 | 30,3 | 24,2 | ||||||||||
| Mayo | 42,8 | 68,9 | 55,9 | 62,2 | ||||||||||
| Junio | 43,3 | 48,3 | 21,7 | 24,5 | ||||||||||
| Julio | 0,0 | -0,3 | 1,7 | 4,5 | ||||||||||
| Agosto | 15,5 | 19,2 | 21,8 | 25,0 | ||||||||||
| Septiembre | 28,8 | 5,8 | 40,4 | 30,0 | ||||||||||
| Octubre | 19,0 | 86,8 | 79,2 | 60,1 | ||||||||||
| Noviembre | 37,4 | 11,3 | 18,4 | 19,8 | ||||||||||
| Diciembre | 13,7 | 13,0 | 20,6 | 16,0 | ||||||||||
| Número de días de lluvia | ||||||||||||||
| Enero | 13 | 14 | 12 | 8 | ||||||||||
| Febrero | 13 | 7 | 10 | 14 | ||||||||||
| Marzo | 11 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||
| Abril | 7 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||
| Mayo | 10 | 11 | 9 | 8 | ||||||||||
| Junio | 6 | 7 | 10 | 12 | ||||||||||
| Julio | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Agosto | 9 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
| Septiembre | 5 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||
| Octubre | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| Noviembre | 8 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
| Diciembre | 10 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||
| Número de días de nieve | ||||||||||||||
| Enero | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
| Número de días de tormentas | ||||||||||||||
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Abril | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| Mayo | 6 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||
| Junio | 3 | 4 | 0 | 5 | ||||||||||
| Julio | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Agosto | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
| Septiembre | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Octubre | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Número de días de niebla | ||||||||||||||
| Enero | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Marzo | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| Abril | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| Mayo | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Junio | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Noviembre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Centro Meteorológico de Valencia.
¹ Esta información meteorológica ha sido facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio.
² Valor -0,3: Precipitación inapreciable (inferior a 1 décima).