| Alicante | Alicante | Castellón | Valencia | Valencia | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | (El Altet) | (Ciudad Jardín) | (Almazora) | (Manises) | ||||||||||
| Precipitaciones totales (mm) | ||||||||||||||
| Enero | 3,1 | 6,4 | 5,4 | 8,4 | 7,0 | |||||||||
| Febrero | 15,1 | 18,6 | 44,7 | 49,1 | 45,4 | |||||||||
| Marzo | 0,2 | 0,5 | 6,4 | 6,3 | 3,3 | |||||||||
| Abril | 3,3 | 3,7 | 4,4 | 7,8 | 7,2 | |||||||||
| Mayo | 66,8 | 72,6 | 99,4 | 143,2 | 88,0 | |||||||||
| Junio | 19,7 | 11,1 | 40,1 | 51,5 | 59,5 | |||||||||
| Julio | 5,4 | 3,6 | 10,3 | 12,6 | 2,6 | |||||||||
| Agosto | 0,2 | 2,5 | 8,2 | 11,5 | 3,5 | |||||||||
| Septiembre | 45,5 | 38,5 | 53,6 | 35,2 | 15,9 | |||||||||
| Octubre | 35,2 | 26,1 | 70,2 | 213,1 | 184,0 | |||||||||
| Noviembre | 24,4 | 28,6 | 39,3 | 28,8 | 29,7 | |||||||||
| Diciembre | 2,5 | 5,0 | 39,4 | 69,7 | 67,1 | |||||||||
| Número de días de lluvia | ||||||||||||||
| Enero | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | |||||||||
| Febrero | 10 | 9 | 9 | 9 | 14 | |||||||||
| Marzo | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | |||||||||
| Abril | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | |||||||||
| Mayo | 14 | 16 | 19 | 18 | 19 | |||||||||
| Junio | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | |||||||||
| Julio | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | |||||||||
| Agosto | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | |||||||||
| Septiembre | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | |||||||||
| Octubre | 11 | 8 | 12 | 19 | 17 | |||||||||
| Noviembre | 9 | 8 | 4 | 9 | 8 | |||||||||
| Diciembre | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| Número de días de nieve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Número de días de tormentas | ||||||||||||||
| Enero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Febrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Mayo | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | |||||||||
| Junio | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
| Julio | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| Agosto | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| Septiembre | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||||||
| Octubre | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||
| Noviembre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Número de días de niebla | ||||||||||||||
| Enero | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |||||||||
| Febrero | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
| Marzo | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| Abril | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Mayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Junio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Julio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Agosto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Septiembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| Octubre | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||
| Noviembre | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Diciembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Centro Meteorológico de Valencia.
¹ Esta información meteorológica ha sido facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio.