| Alicante | Castellón de la Plana | Valencia | Valencia | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Aeropuerto | |||||||||||||
| Porcentaje medio de insolación diaria (%) | ||||||||||||||
| Enero | 49 | 43 | 39 | 39 | ||||||||||
| Febrero | 47 | 62 | 47 | 41 | ||||||||||
| Marzo | 47 | - | 47 | 54 | ||||||||||
| Abril | 60 | - | 55 | 59 | ||||||||||
| Mayo | 71 | - | 64 | 74 | ||||||||||
| Junio | 69 | 66 | 58 | 70 | ||||||||||
| Julio | 76 | 77 | 67 | 77 | ||||||||||
| Agosto | - | - | 66 | 71 | ||||||||||
| Septiembre | 73 | 60 | 65 | 70 | ||||||||||
| Octubre | 69 | - | 62 | 71 | ||||||||||
| Noviembre | 60 | 74 | 66 | 70 | ||||||||||
| Diciembre | 51 | - | 46 | 54 | ||||||||||
| Número de días con insolación superior al 80% de la insolación teórica | ||||||||||||||
| Enero | 8 | 10 | 10 | 5 | ||||||||||
| Febrero | 8 | 10 | 8 | 2 | ||||||||||
| Marzo | 9 | - | 8 | 13 | ||||||||||
| Abril | 10 | - | 5 | 12 | ||||||||||
| Mayo | 14 | - | 6 | 17 | ||||||||||
| Junio | 13 | 9 | 0 | 14 | ||||||||||
| Julio | 14 | 12 | 5 | 19 | ||||||||||
| Agosto | - | - | 11 | 15 | ||||||||||
| Septiembre | 19 | 10 | 15 | 18 | ||||||||||
| Octubre | 14 | - | 9 | 16 | ||||||||||
| Noviembre | 13 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||
| Diciembre | 9 | - | 8 | 12 | ||||||||||
| Número de días con insolación inferior al 20% de la insolación teórica | ||||||||||||||
| Enero | 9 | 13 | 14 | 13 | ||||||||||
| Febrero | 9 | 5 | 9 | 9 | ||||||||||
| Marzo | 12 | - | 9 | 7 | ||||||||||
| Abril | 4 | - | 5 | 6 | ||||||||||
| Mayo | 0 | - | 1 | 1 | ||||||||||
| Junio | 2 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| Julio | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
| Agosto | - | - | 1 | 2 | ||||||||||
| Septiembre | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
| Octubre | 1 | - | 3 | 3 | ||||||||||
| Noviembre | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
| Diciembre | 7 | - | 11 | 10 | ||||||||||
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Centro Meteorológico de Valencia.
¹ Esta información meteorológica ha sido facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio.