| 2010 | Municipio | Nº superaciones horarias de 350 µg/m³ | Nº superaciones diarias de 125 µg/m³ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia de Alicante | ||||||||||||||
| El Pla | Alicante | 0 | 0 | |||||||||||
| Florida-Babel | Alicante | 0 | 0 | |||||||||||
| Rabassa | Alicante | 0 | 0 | |||||||||||
| Verge dels Lliris | Alcoy | 0 | 0 | |||||||||||
| Benidorm | Benidorm | 0 | 0 | |||||||||||
| Agroalimentari | Elche | 0 | 0 | |||||||||||
| Elx Parc de Bombers | Elche | 0 | 0 | |||||||||||
| Elda-Lacy | Elda | 0 | 0 | |||||||||||
| Orihuela | Orihuela | 0 | 0 | |||||||||||
| Pinoso | Pinoso | 0 | 0 | |||||||||||
| Sant Vicent del Raspeig | San Vicente de Raspeig | 0 | 0 | |||||||||||
| Provincia de Castellón | ||||||||||||||
| Almassora-2 | Almazora | 0 | 0 | |||||||||||
| Benicàssim | Benicasim | 0 | 0 | |||||||||||
| Burriana | Burriana | 0 | 0 | |||||||||||
| Ermita | Castellon de la Plana | 0 | 0 | |||||||||||
| Grau | Castellon de la Plana | 0 | 0 | |||||||||||
| Patronat d'Esports | Castellon de la Plana | 0 | 0 | |||||||||||
| Penyeta | Castellon de la Plana | 0 | 0 | |||||||||||
| Cirat | Cirat | 0 | 0 | |||||||||||
| Coratxar | La Pobla de Benifassà | 0 | 0 | |||||||||||
| La Vall d'Uixó | La Vall d'Uixó | 0 | 0 | |||||||||||
| L'Alcora | L'Alcora | 0 | 0 | |||||||||||
| Morella | Morella | 0 | 0 | |||||||||||
| Onda | Onda | 0 | 0 | |||||||||||
| Sant Jordi | San Jorge | 0 | 0 | |||||||||||
| Torre Endoménech | Torre Endoménech | 0 | 0 | |||||||||||
| Vallibona | Vallibona | 0 | 0 | |||||||||||
| Vilafranca | Vilafranca | 0 | 0 | |||||||||||
| Viver | Viver | 0 | 0 | |||||||||||
| Zorita | Zorita del Maestrazgo | 0 | 0 | |||||||||||
| Provincia de Valencia | ||||||||||||||
| Albalat dels Tarongers | Alzira | 0 | 0 | |||||||||||
| Alzira | Alzira | 0 | 0 | |||||||||||
| Benigànim | Benigànim | 0 | 0 | |||||||||||
| Buñol CEMEX | Buñol | 0 | 0 | |||||||||||
| Bulevard Sud | Valencia | 0 | 0 | |||||||||||
| Facultats | Burjassot | 0 | 0 | |||||||||||
| Caudete de las Fuentes | Caudete de las Fuentes | 0 | 0 | |||||||||||
| Gandia | Gandia | 0 | 0 | |||||||||||
| L'Eliana | L'Eliana | 0 | 0 | |||||||||||
| Ontinyent | Ontinyent | 0 | 0 | |||||||||||
| Paterna-CEAM | Paterna | 0 | 0 | |||||||||||
| Quart de Poblet | Quart de Poblet | 0 | 0 | |||||||||||
| Port de Sagunt | Sagunto | 0 | 0 | |||||||||||
| Sagunt-Nord | Sagunto | 0 | 0 | |||||||||||
| CEA Sagunt | Sagunto | 0 | 0 | |||||||||||
| Torrebaja | Torrebaja | 0 | 0 | |||||||||||
| Avd. Francia | Valencia | 0 | 0 | |||||||||||
| Molí del Sol | Valencia | 0 | 0 | |||||||||||
| Pista Silla | Valencia | 0 | 0 | |||||||||||
| Universitat Politècnica | Valencia | 0 | 0 | |||||||||||
| Vivers | Valencia | 0 | 0 | |||||||||||
| Villar del Arzobispo | Villar del Arzobispo | 0 | 0 | |||||||||||
| Zarra EMEP | Zarra | 0 | 0 | |||||||||||
| Límite ² | 24 | 3 | ||||||||||||
Fuente: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Evaluación de la calidad del aire. <http://www.cma.gva.es>
¹ Real Decreto 1073/2002 (Directiva 1999/30/CE).
² Valor límite: un nivel que no debe superarse, fijado basándose en conocimientos científicos, con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto.