| 2010 | Municipio | Nº superaciones horarias de 200 µg/m³ | Media (µg/m³) | Percentil 98 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia de Alicante | ||||||||||||||
| El Pla | Alicante | 0 | 30 | 94 | ||||||||||
| Florida-Babel | Alicante | 0 | 25 | 73 | ||||||||||
| Rabassa | Alicante | 0 | 16 | 57 | ||||||||||
| Verge dels Lliris | Alcoy | 0 | 15 | 52 | ||||||||||
| Benidorm | Benidorm | 0 | 9 | 30 | ||||||||||
| Agroalimentari | Elche | 0 | 16 | 57 | ||||||||||
| Elx Parc de Bombers | Elche | 0 | 17 | 60 | ||||||||||
| Elda-Lacy | Elda | 0 | 13 | 50 | ||||||||||
| Orihuela | Orihuela | 0 | 10 | 47 | ||||||||||
| Pinoso | Pinoso | 0 | 5 | 16 | ||||||||||
| Provincia de Castellón | ||||||||||||||
| Almassora-2 | Almazora | 0 | 26 | 74 | ||||||||||
| Benicàssim | Benicasim | 0 | 21 | 66 | ||||||||||
| Burriana | Burriana | 0 | 8 | 24 | ||||||||||
| Ermita | Castellon de la Plana | 0 | 27 | 78 | ||||||||||
| Grau | Castellon de la Plana | 0 | 18 | 52 | ||||||||||
| Patronat d'Esports | Castellon de la Plana | 0 | 26 | 90 | ||||||||||
| Penyeta | Castellon de la Plana | 0 | 11 | 38 | ||||||||||
| Cirat | Cirat | 0 | 6 | 18 | ||||||||||
| Coratxar | La Pobla de Benifassà | 0 | 4 | 9 | ||||||||||
| La Vall d'Uixó | La Vall d'Uixó | 0 | 7 | 27 | ||||||||||
| L'Alcora | L'Alcora | 0 | 12 | 41 | ||||||||||
| Morella | Morella | 0 | 4 | 8 | ||||||||||
| Onda | Onda | 0 | 9 | 35 | ||||||||||
| Sant Jordi | San Jorge | 0 | 6 | 16 | ||||||||||
| Torre Endoménech | Torre Endoménech | 0 | 6 | 15 | ||||||||||
| Vallibona | Vallibona | 0 | 4 | 8 | ||||||||||
| Vilafranca | Vilafranca | 0 | 6 | 16 | ||||||||||
| Viver | Viver | 0 | 8 | 30 | ||||||||||
| Zorita | Zorita del Maestrazgo | 0 | 5 | 15 | ||||||||||
| Provincia de Valencia | ||||||||||||||
| Albalat dels Tarongers | Albalat dels Tarongers | 0 | 11 | 38 | ||||||||||
| Alzira | Alzira | 0 | 12 | 36 | ||||||||||
| Benigànim | Benigànim | 0 | 11 | 35 | ||||||||||
| Buñol CEMEX | Buñol | 0 | 16 | 65 | ||||||||||
| Facultats | Burjassot | 1 | 30 | 98 | ||||||||||
| Caudete de las Fuentes | Caudete de las Fuentes | 0 | 9 | 40 | ||||||||||
| Gandia | Gandia | 0 | 17 | 61 | ||||||||||
| L'Eliana | L'Eliana | 0 | 19 | 64 | ||||||||||
| Ontinyent | Ontinyent | 0 | 6 | 16 | ||||||||||
| Paterna-CEAM | Paterna | 0 | 21 | 75 | ||||||||||
| Quart de Poblet | Quart de Poblet | 0 | 33 | 98 | ||||||||||
| Port de Sagunt | Sagunto | 0 | 17 | 46 | ||||||||||
| Sagunt-Nord | Sagunto | 0 | 19 | 68 | ||||||||||
| CEA Sagunt | Sagunto | 0 | 16 | 59 | ||||||||||
| Torrebaja | Torrebaja | 0 | 6 | 15 | ||||||||||
| Avd. Francia | Valencia | 0 | 33 | 100 | ||||||||||
| Bulevard Sud | Valencia | 0 | 43 | 112 | ||||||||||
| Molí del Sol | Valencia | 1 | 30 | 105 | ||||||||||
| Pista Silla | Valencia | 0 | 45 | 109 | ||||||||||
| Universitat Politècnica | Valencia | 0 | 30 | 98 | ||||||||||
| Vivers | Valencia | 0 | 29 | 82 | ||||||||||
| Villar del Arzobispo | Villar del Arzobispo | 0 | 5 | 14 | ||||||||||
| Zarra EMEP | Zarra | 0 | 4 | 12 | ||||||||||
| Umbral ² | - | - | 135 | |||||||||||
| Límite ³ | 18 | 40 | 200 | |||||||||||
Fuente: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Evaluación de la calidad del aire. <http://www.cma.gva.es>
¹ Real Decreto 1073/2002 (Directiva 1999/30/CE).
² Umbral de alerta: un nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud humana.
³ Valor límite: un nivel que no debe superarse, fijado basándose en conocimientos científicos, con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto.