| 2009 | Municipio | Nº superaciones máximas octohorarias de 10 mg/m³ | Media octohoraria (mg/m³) | Máximo octohorario (mg/m³) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia de Alicante | ||||||||||||||
| El Pla | Alicante | 0 | 0,2 | 0,9 | ||||||||||
| Florida-Babel | Alicante | 0 | 0,1 | 3,8 | ||||||||||
| Verge dels Lliris | Alcoy | 0 | 0,2 | 0,7 | ||||||||||
| Benidorm | Benidorm | 0 | 0,1 | 5,2 | ||||||||||
| Agroalimentari | Elche | 0 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
| Elx Parc de Bombers | Elche | 0 | 0,2 | 0,8 | ||||||||||
| Orihuela | Orihuela | 0 | 0,3 | 0,7 | ||||||||||
| Pinoso | Pinoso | 0 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
| Provincia de Castellón | ||||||||||||||
| Almassora-2 | Almazora | 0 | 0,2 | 0,9 | ||||||||||
| Benicàssim | Benicasim | 0 | 0,2 | 1,3 | ||||||||||
| Burriana | Burriana | 0 | 0,2 | 1,0 | ||||||||||
| Ermita | Castellon de la Plana | 0 | 0,2 | 0,6 | ||||||||||
| Grau | Castellon de la Plana | 0 | 0,2 | 0,9 | ||||||||||
| Patronat d'Esports | Castellon de la Plana | 0 | 0,3 | 1,1 | ||||||||||
| Cirat | Cirat | 0 | 0,2 | 0,6 | ||||||||||
| L'Alcora | L'Alcora | 0 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
| Torre Endoménech | Torre Endoménech | 0 | 0,2 | 0,6 | ||||||||||
| Viver | Viver | 0 | 0,2 | 0,7 | ||||||||||
| Provincia de Valencia | ||||||||||||||
| Albalat dels Tarongers | Albalat dels Tarongers | 0 | 0,2 | 1,8 | ||||||||||
| Alzira | Alzira | 0 | 0,1 | 0,3 | ||||||||||
| Benigànim | Benigànim | 0 | 0,3 | 1,2 | ||||||||||
| Buñol CEMEX | Buñol | 0 | 0,1 | 0,2 | ||||||||||
| Facultats | Burjassot | 0 | 0,1 | 0,4 | ||||||||||
| Gandia | Gandia | 0 | 0,3 | 1,7 | ||||||||||
| L'Eliana | L'Eliana | 0 | 0,3 | 0,7 | ||||||||||
| Ontinyent | Ontinyent | 0 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
| Paterna-CEAM | Paterna | 0 | 0,1 | 0,5 | ||||||||||
| Quart de Poblet | Quart de Poblet | 0 | 0,2 | 0,7 | ||||||||||
| Port de Sagunt | Sagunto | 0 | 0,2 | 0,8 | ||||||||||
| Sagunt-Nord | Sagunto | 0 | 0,2 | 0,6 | ||||||||||
| CEA Sagunt | Sagunto | 0 | 0,2 | 0,7 | ||||||||||
| Torrebaja | Torrebaja | 0 | 0,2 | 0,5 | ||||||||||
| Avd. Francia | Valencia | 0 | 0,3 | 0,9 | ||||||||||
| Linares | Valencia | 0 | 0,3 | 1,4 | ||||||||||
| Molí del Sol | Valencia | 0 | 0,3 | 0,9 | ||||||||||
| Nuevo Centro | Valencia | 0 | 0,3 | 1,2 | ||||||||||
| Pista Silla | Valencia | 0 | 0,3 | 1,0 | ||||||||||
| Vivers | Valencia | 0 | 0,2 | 1,1 | ||||||||||
Fuente: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Evaluación de la calidad del aire. <http://www.cma.gva.es>
¹ Real Decreto 1073/2002 (Directiva 1999/30/CE).