| 2010 | Municipio | Nº superaciones diarias de 50 µg/m³ | Media (µg/m³) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia de Alicante | ||||||||||||||
| Agost | Agost | 10 | 22 | |||||||||||
| El Pla | Alicante | 7 | 24 | |||||||||||
| Rabassa | Alicante | 6 | 23 | |||||||||||
| Verge dels Lliris | Alcoy | 3 | 14 | |||||||||||
| Benidorm | Benidorm | 3 | 13 | |||||||||||
| Agroalimentari | Elche | 7 | 20 | |||||||||||
| Elx Parc de Bombers | Elche | 6 | 21 | |||||||||||
| Elda-Lacy | Elda | 0 | 14 | |||||||||||
| Pinoso | Pinoso | 3 | 12 | |||||||||||
| Sant Vicent del Raspeig | San Vicente de Raspeig | 5 | 21 | |||||||||||
| Provincia de Castellón | ||||||||||||||
| Almassora-2 | Almazora | 0 | - | |||||||||||
| Benicàssim | Benicasim | 0 | - | |||||||||||
| Burriana | Burriana | 0 | - | |||||||||||
| Residencia | Burriana | 4 | 24 | |||||||||||
| Ermita | Castellon de la Plana | 0 | 16 | |||||||||||
| Patronat d'Esports | Castellon de la Plana | 3 | 23 | |||||||||||
| Penyeta | Castellon de la Plana | 4 | 16 | |||||||||||
| Cirat | Cirat | 0 | 11 | |||||||||||
| Coratxar | La Pobla de Benifassà | 0 | 9 | |||||||||||
| L'Alcora | L'Alcora | 23 | 32 | |||||||||||
| Alcora-PM | L'Alcora | 4 | 22 | |||||||||||
| Morella | Morella | 3 | 10 | |||||||||||
| Onda | Onda | 3 | 17 | |||||||||||
| Sant Jordi | San Jorge | 1 | 13 | |||||||||||
| Torre Endoménech | Torre Endoménech | 0 | - | |||||||||||
| La Vall d'Uixó | La Vall d'Uixó | 0 | 20 | |||||||||||
| Vall d'Alba Digitel | Vall d'Alba | 1 | 19 | |||||||||||
| Vila-real-PM | Vila-real | 5 | 24 | |||||||||||
| Viver | Viver | 7 | 19 | |||||||||||
| Zorita | Zorita del Maestrazgo | 2 | 16 | |||||||||||
| Provincia de Valencia | ||||||||||||||
| Albalat dels Tarongers | Alzira | 6 | 22 | |||||||||||
| Alzira | Alzira | 3 | 19 | |||||||||||
| Buñol CEMEX | Buñol | 2 | 16 | |||||||||||
| Facultats | Burjassot | 6 | 22 | |||||||||||
| Caudete de las Fuentes | Caudete de las Fuentes | 2 | 15 | |||||||||||
| Gandia | Gandia | 6 | 21 | |||||||||||
| Paterna-CEAM | Paterna | 4 | 20 | |||||||||||
| Quart de Poblet | Quart de Poblet | 2 | 18 | |||||||||||
| Port de Sagunt | Sagunto | 0 | 12 | |||||||||||
| Sagunt-Nord | Sagunto | 3 | 18 | |||||||||||
| CEA Sagunt | Sagunto | 4 | 21 | |||||||||||
| Avd. Francia | Valencia | 0 | 14 | |||||||||||
| Molí del Sol | Valencia | 0 | 18 | |||||||||||
| Pista Silla | Valencia | 23 | 31 | |||||||||||
| Universitat Politècnica | Valencia | 9 | 23 | |||||||||||
| Vivers | Valencia | 5 | 22 | |||||||||||
| Villar del Arzobispo | Villar del Arzobispo | 1 | 14 | |||||||||||
| Zarra EMEP | Zarra | 3 | 12 | |||||||||||
| Límite ² | 35 | 40 | ||||||||||||
Fuente: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Evaluación de la calidad del aire. <http://www.cma.gva.es>
¹ Real Decreto 1073/2002 (Directiva 1999/30/CE).
² Valor límite: un nivel que no debe superarse, fijado basándose en conocimientos científicos, con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto.