| Arsénico ¹ | Cadmio ¹ | Níquel ¹ | Plomo ² | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Municipio | Media (ng/m³) | Media (ng/m³) | Media (ng/m³) | Media (µg/m³) | |||||||||
| Provincia de Alicante | ||||||||||||||
| Agost | Agost | 0,27 | 0,08 | 5,38 | 0,01 | |||||||||
| El Pla | Alicante | 0,26 | 0,10 | 3,20 | 0,00 | |||||||||
| Verge dels Lliris | Alcoy | 0,15 | 0,06 | 1,53 | 0,00 | |||||||||
| Agroalimentari | Elche | 0,23 | 0,10 | 2,29 | 0,00 | |||||||||
| Elx Parc de Bombers | Elche | 0,25 | 0,08 | 2,35 | 0,00 | |||||||||
| Pinoso | Pinoso | 0,16 | 0,07 | 1,86 | - | |||||||||
| Sant Vicent del Raspeig | San Vicente de Raspeig | 0,22 | 0,08 | 3,74 | 0,00 | |||||||||
| Provincia de Castellón | ||||||||||||||
| Burriana | Burriana | 1,22 | 1,09 | 2,53 | 0,06 | |||||||||
| Patronat d'Esports | Castellon de la Plana | 0,56 | 0,19 | 2,66 | 0,02 | |||||||||
| Cirat | Cirat | 0,40 | 0,17 | 2,12 | 0,01 | |||||||||
| La Vall d'Uixó | La Vall d'Uixó | 0,40 | 0,15 | 2,20 | 0,01 | |||||||||
| Alcora-PM | L'Alcora | 0,54 | 0,17 | 1,91 | 0,03 | |||||||||
| Morella | Morella | 0,35 | 0,05 | 2,12 | 0,00 | |||||||||
| Onda | Onda | 0,45 | 0,14 | 1,90 | 0,01 | |||||||||
| Sant Jordi | San Jorge | 0,36 | 0,12 | 2,23 | 0,00 | |||||||||
| Vall d'Alba Digitel | Vall d'Alba | 0,37 | 0,16 | 2,32 | 0,01 | |||||||||
| Vila-real-PM | Vila-real | 0,90 | 0,24 | 2,43 | 0,03 | |||||||||
| Provincia de Valencia | ||||||||||||||
| Alzira | Alzira | 0,61 | 0,14 | 2,42 | 0,00 | |||||||||
| Facultats | Burjassot | 0,40 | 0,14 | 2,50 | 0,01 | |||||||||
| Paterna-CEAM | Paterna | 0,37 | 0,10 | 2,33 | 0,00 | |||||||||
| Sagunt-Nord | Sagunto | 0,37 | 0,10 | 2,34 | 0,00 | |||||||||
| Vivers | Valencia | 0,37 | 0,11 | 2,73 | 0,01 | |||||||||
| Umbral ³ | 6,00 | 5,00 | 20,00 | - | ||||||||||
| Límite ⁴ | - | - | - | 0,50 | ||||||||||
Fuente: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Evaluación de la calidad del aire. <http://www.cma.gva.es>
¹ Directiva 2004/107/CE.
² Real Decreto 1073/2002 (Directiva 1999/30/CE).
³ Umbral de alerta: un nivel a partir del cual una exposición de breve duración supone un riesgo para la salud humana.
⁴ Valor límite: un nivel que no debe superarse, fijado basándose en conocimientos científicos, con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto.