| 2009 | Municipio | Nº superaciones octohorarias de 120 µg/m³ | Nº superaciones horarias de 180 µg/m³ | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Provincia de Alicante | ||||||||||||||
| El Pla | Alicante | 1 | 0 | |||||||||||
| Florida-Babel | Alicante | 12 | 0 | |||||||||||
| Verge dels Lliris | Alcoy | 18 | 0 | |||||||||||
| Benidorm | Benidorm | 11 | 0 | |||||||||||
| Agroalimentari | Elche | 13 | 0 | |||||||||||
| Elx Parc de Bombers | Elche | 13 | 0 | |||||||||||
| Elda-Lacy | Elda | 27 | 0 | |||||||||||
| Monòver | Monóvar | 0 | 0 | |||||||||||
| Orihuela | Orihuela | 0 | 0 | |||||||||||
| Pinoso | Pinoso | 5 | 0 | |||||||||||
| Sant Vicent del Raspeig | San Vicente de Raspeig | 9 | 0 | |||||||||||
| Provincia de Castellón | ||||||||||||||
| Burriana | Burriana | 2 | 0 | |||||||||||
| Ermita | Castellon de la Plana | 0 | 0 | |||||||||||
| Grau | Castellon de la Plana | 3 | 0 | |||||||||||
| Patronat d'Esports | Castellon de la Plana | 1 | 0 | |||||||||||
| Penyeta | Castellon de la Plana | 27 | 0 | |||||||||||
| Cirat | Cirat | 29 | 0 | |||||||||||
| Coratxar | La Pobla de Benifassà | 18 | 0 | |||||||||||
| L'Alcora | L'Alcora | 15 | 0 | |||||||||||
| Morella | Morella | 24 | 0 | |||||||||||
| Onda | Onda | 17 | 0 | |||||||||||
| Sant Jordi | San Jorge | 14 | 0 | |||||||||||
| Torre Endoménech | Torre Endoménech | 16 | 0 | |||||||||||
| Vallibona | Vallibona | 34 | 0 | |||||||||||
| Vilafranca | Vilafranca | 18 | 0 | |||||||||||
| Viver | Viver | 45 | 0 | |||||||||||
| Zorita | Zorita del Maestrazgo | 37 | 0 | |||||||||||
| Provincia de Valencia | ||||||||||||||
| Albalat dels Tarongers | Albalat dels Tarongers | 18 | 0 | |||||||||||
| Alzira | Alzira | 8 | 0 | |||||||||||
| Benigànim | Benigànim | 64 | 0 | |||||||||||
| Buñol CEMEX | Buñol | 8 | 0 | |||||||||||
| Facultats | Burjassot | 10 | 0 | |||||||||||
| Caudete de las Fuentes | Caudete de las Fuentes | 16 | 0 | |||||||||||
| Gandia | Gandia | 2 | 0 | |||||||||||
| L'Eliana | L'Eliana | 20 | 0 | |||||||||||
| Ontinyent | Ontinyent | 3 | 0 | |||||||||||
| Paterna-CEAM | Paterna | 12 | 0 | |||||||||||
| Quart de Poblet | Quart de Poblet | 3 | 0 | |||||||||||
| Port de Sagunt | Sagunto | 4 | 0 | |||||||||||
| Sagunt-Nord | Sagunto | 15 | 0 | |||||||||||
| CEA Sagunt | Sagunto | 0 | 0 | |||||||||||
| Torrebaja | Torrebaja | 0 | 0 | |||||||||||
| Avd. Francia | Valencia | 3 | 0 | |||||||||||
| Linares | Valencia | 0 | 0 | |||||||||||
| Molí del Sol | Valencia | 1 | 0 | |||||||||||
| Nuevo Centro | Valencia | 0 | 0 | |||||||||||
| Pista Silla | Valencia | 0 | 0 | |||||||||||
| Universitat Politècnica | Valencia | 4 | 0 | |||||||||||
| Vivers | Valencia | 0 | 0 | |||||||||||
| Villar del Arzobispo | Villar del Arzobispo | 65 | 5 | |||||||||||
| Zarra EMEP | Zarra | 0 | 0 | |||||||||||
| Límite ² | 25 | ³ | - | |||||||||||
Fuente: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Evaluación de la calidad del aire. <http://www.cma.gva.es>
¹ Real Decreto 1796/2003 (Directiva 2002/3/CE).
² Valor límite: un nivel que no debe superarse, fijado basándose en conocimientos científicos, con el fin de evitar, prevenir o reducir los efectos nocivos para la salud humana y para el medio ambiente en su conjunto.
³ Valor objetivo para 2010. Valor que no deberá superarse más de 25 días por cada año civil de promedio en un período de 3 años.