| 2007 | C. Valenciana | España | % CV/E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen total de agua registrada y distribuida por tipo de usuario (miles de m³) | 421.075 | 3.778.036 | 11,1 | |||||||||||
| Sectores económicos | 69.664 | 852.276 | 8,2 | |||||||||||
| Hogares | 323.864 | 2.543.714 | 12,7 | |||||||||||
| Consumos municipales y otros | 27.547 | 382.046 | 7,2 | |||||||||||
| Volumen de agua no registrada (miles de m³) | 124.504 | 784.798 | 15,9 | |||||||||||
| Pérdidas reales | 131.350 | 790.169 | 16,6 | |||||||||||
| Pérdidas aparentes | 32.661 | 400.836 | 8,1 | |||||||||||
| Importe total del agua distribuída (miles de €) | 372.308 | 2.837.747 | 13,1 | |||||||||||
| Importe total de la inversión en los servicios de suministro (miles de €) | 46.532 | 459.410 | 10,1 | |||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua.<http://www.ine.es> INEbase