| 2009 | C. Valenciana | España | % CV/E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen total de agua registrada y distribuida por tipo de usuario (miles de m³) | 395.768 | 3.500.578 | 11,3 | |||||||||||
| Sectores económicos | 52.942 | 701.655 | 7,5 | |||||||||||
| Hogares | 317.668 | 2.493.842 | 12,7 | |||||||||||
| Consumos municipales y otros | 25.158 | 305.081 | 8,2 | |||||||||||
| Volumen de agua no registrada (miles de m³) | 131.340 | 1.208.683 | 10,9 | |||||||||||
| Pérdidas reales | 102.445 | 791.029 | 13,0 | |||||||||||
| Pérdidas aparentes | 28.895 | 417.656 | 6,9 | |||||||||||
| Importe total del agua distribuida (miles de €) | 374.632 | 3.090.535 | 12,1 | |||||||||||
| Importe total de la inversión en los servicios de suministro (miles de €) | 31.266 | 343.623 | 9,1 | |||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre el suministro y saneamiento del agua.<http://www.ine.es> INEbase