| 2007 | C. Valenciana | España | % CV/E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de aguas residuales recogidas (m³/día) | 1.870.821 | 14.258.682 | 13,1 | |||||||||||
| Volumen de aguas residuales tratadas (m³/día) | 1.372.100 | 12.519.495 | 11,0 | |||||||||||
| Volumen total de agua reutilizada (m³/día) | 426.033 | 1.372.115 | 31,0 | |||||||||||
| Importe total de los gastos en inversión de la recogida y tratamiento de las aguas residuales (miles de €) | 92.687 | 312.083 | 29,7 | |||||||||||
| Importe total de las cuotas de saneamiento (miles de €) | 310.518 | 2.021.499 | 15,4 | |||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua.<http://www.ine.es> INEbase