| miles de metros cúbicos | |||||||||||||||
| Año | C. Valenciana | España | % CV/E | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 1.602.224 | 16.504.842 | 9,7 | ||||||||||||
| 2006 | 1.547.102 | 15.864.955 | 9,8 | ||||||||||||
| 2007 | 1.514.996 | 16.210.879 | 9,3 | ||||||||||||
| 2008 | 1.509.509 | 15.313.507 | 9,9 | ||||||||||||
| 2009 | 1.451.046 | 15.909.731 | 9,1 | ||||||||||||
| Por tipos de cultivos | |||||||||||||||
| Herbáceos | 281.456 | 7.583.035 | 3,7 | ||||||||||||
| Frutales | 974.166 | 2.815.294 | 34,6 | ||||||||||||
| Olivar y viñedo | 82.179 | 2.814.671 | 2,9 | ||||||||||||
| Patatas y hortalizas | 67.753 | 1.175.919 | 5,8 | ||||||||||||
| Otros tipos de cultivos | 45.492 | 1.520.812 | 3,0 | ||||||||||||
| Por técnicas de riego | |||||||||||||||
| Aspersión | 19.132 | 4.074.252 | 0,5 | ||||||||||||
| Goteo | 651.423 | 5.057.724 | 12,9 | ||||||||||||
| Gravedad | 779.995 | 6.746.977 | 11,6 | ||||||||||||
| Otros | 496 | 30.778 | 1,6 | ||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario. <http://www.ine.es> INEbase