| 2008 | C. Valenciana | España | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suministro del agua (litros/habitante/día) ¹ | ||||||||||||||
| Volumen de agua disponible | 377 | 322 | ||||||||||||
| Volumen de agua suministrada a la red de abastecimiento público | 341 | 299 | ||||||||||||
| Porcentaje de pérdidas reales sobre el volumen de agua suministrada | 21,2 | 16,6 | ||||||||||||
| Aguas residuales (m³/habitante/día) ¹ | ||||||||||||||
| Volumen de aguas residuales depuradas | 0,29 | 0,27 | ||||||||||||
| Volumen de agua reutilizada | 0,10 | 0,03 | ||||||||||||
| Indicadores económicos (€/m³) | ||||||||||||||
| Valor unitario total del agua | 1,52 | 1,31 | ||||||||||||
| Suministro del agua | 0,97 | 0,81 | ||||||||||||
| Saneamiento y depuración | 0,6 | 0,5 | ||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Indicadores sobre el agua. Serie 2004-2008. <www.ine.es> INEbase.
¹ Población a 1 de enero según las estimaciones de la población actual.