| 2009 | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Censo de zonas de baño | 94 | 46 | 57 | 197 | ||||||||||
| Puntos de muestreo | 101 | 54 | 67 | 222 | ||||||||||
| Calidad de las aguas de baño marítimas ¹ | ||||||||||||||
| Óptimas | 92 | 46 | 46 | 184 | ||||||||||
| Aptas | 2 | 0 | 7 | 9 | ||||||||||
| Parcialmente aptas | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| No aptas | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
Fuente: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Calidad de las aguas de baño. <http://www.cth.gva.es>
¹ Calificación Sanitaria de las Zonas de Baño marítimas de la Comunidad Valenciana (periodo de calificación de 1 de junio a 15 de septiembre).