| Año | Número de Instalaciones | Carga Orgánica (miles he) ¹ | Volúmen de agua tratada (hm³) | Energía Consumida (Gwh) | Rendimiento DBO₅ (%) ² | Fango Evacuado (miles t) | Canon de saneamiento recaudado (miles de €) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 400 | 6.436 | 502 | 178 | 91 | 432 | - | |||||||
| 2005 | 409 | 6.778 | 506 | 199 | 92 | 501 | - | |||||||
| 2006 | 415 | 7.129 | 487 | 207 | 92 | 484 | 154686 | |||||||
| 2007 | 424 | 7.213 | 501 | 219 | 92 | 488 | 178.837 | |||||||
| 2008 | 428 | 7.289 | 512 | - | 92 | 471 | 188.155 | |||||||
Fuente: Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana.
¹ Número equivalente de habitantes (he)es la carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de 5 días (DBO₅) de 60 gramos de oxígeno por día.
² Porcentaje de descenso de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅) tras la depuración.