| Año | Número de instalaciones | Carga orgánica (miles he) ¹ | Volumen de agua tratada (hm³) | Energía consumida (Gwh) | Rendimiento DBO₅ (%) ² | Fango evacuado (miles t) | Canon de saneamiento recaudado (miles de €) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 409 | 6.778 | 506 | 199 | 92 | 501 | - | |||||||
| 2006 | 415 | 7.129 | 487 | 207 | 92 | 484 | 154.686 | |||||||
| 2007 | 424 | 7.213 | 501 | 219 | 92 | 488 | 178.837 | |||||||
| 2008 | 428 | 6.675 | 512 | 230 | 92 | 471 | 188.155 | |||||||
| 2009 | 443 | 6.332 | 503 | 219 | 93 | 496 | - | |||||||
Fuente: Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana. <http://www.epsar.gva.es>
¹ Número equivalente de habitantes (he) es la carga orgánica biodegradable con una demanda bioquímica de oxígeno de 5 días (DBO₅) de 60 gramos de oxígeno por día.
² Porcentaje de descenso de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO₅) tras la depuración.