| € | |||||||||||||||
| Año | C. Valenciana | España | % CV/E | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 97.375.816 | 1.033.544.119 | 9,4 | ||||||||||||
| 2006 | 115.945.667 | 1.209.810.149 | 9,6 | ||||||||||||
| 2007 | 111.736.090 | 1.488.455.339 | 7,5 | ||||||||||||
| 2008 | 123.454.406 | 1.533.797.410 | 8,0 | ||||||||||||
| 2009 ¹ | 78.557.469 | 1.065.942.887 | 7,4 | ||||||||||||
| Equipos e instalaciones independientes | 21.418.800 | 459.568.741 | 4,7 | ||||||||||||
| Emisiones al aire | 13.925.033 | 206.167.585 | 6,8 | ||||||||||||
| Aguas residuales | 2.168.918 | 133.544.924 | 1,6 | ||||||||||||
| Residuos | 2.035.063 | 53.694.972 | 3,8 | ||||||||||||
| Suelos, aguas subterráneas y aguas superficiales | 1.031.237 | 13.112.972 | 7,9 | ||||||||||||
| Ruidos y vibraciones | 313.050 | 3.940.959 | 7,9 | ||||||||||||
| Naturaleza | 1.634.503 | 39.937.424 | 4,1 | ||||||||||||
| Otros equipos e instalaciones | 310.996 | 9.169.905 | 3,4 | ||||||||||||
| Equipos e instalaciones integrados | 57.138.669 | 606.374.146 | 9,4 | ||||||||||||
| Emisiones al aire | 12.379.216 | 336.810.999 | 3,7 | ||||||||||||
| Aguas residuales | 5.332.749 | 61.196.663 | 8,7 | ||||||||||||
| Residuos | 11.089.181 | 60.978.835 | 18,2 | ||||||||||||
| Suelos, aguas subterráneas y aguas superficiales | 624.279 | 14.668.659 | 4,3 | ||||||||||||
| Ruidos y vibraciones | 1.650.204 | 9.131.026 | 18,1 | ||||||||||||
| Otros equipos e instalaciones | 26.063.040 | 123.587.964 | 21,1 | ||||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta del gasto de las empresas en protección ambiental. <http://www.ine.es> INEbase.
¹ Clasificación CNAE-2009.