| € | ||||||||||||||
| Año | C. Valenciana | España | % CV/E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 126.605.386 | 1.327.038.013 | 9,5 | |||||||||||
| 2006 | 136.311.720 | 1.407.686.591 | 9,7 | |||||||||||
| 2007 | 151.488.367 | 1.524.081.528 | 9,9 | |||||||||||
| 2008 | 158.531.612 | 1.595.581.916 | 9,9 | |||||||||||
| 2009 | 145.564.020 | 1.520.701.493 | 9,6 | |||||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Encuesta del gasto de las empresas en protección ambiental. <http://www.ine.es> INEbase.