| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 145 | 120 | 222 | 487 | ||||||||||
| 2005 | 150 | 168 | 368 | 686 | ||||||||||
| 2006 | 122 | 110 | 240 | 472 | ||||||||||
| 2007 | 91 | 115 | 170 | 375 | ||||||||||
| 2008 | 84 | 71 | 171 | 326 | ||||||||||
Fuente: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Estadística de Incendios forestales. <http://www.cma.gva.es>