| ha | ||||||||||||||
| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 739,76 | 120,3 | 2.614,49 | 3.474,55 | ||||||||||
| 2007 | 90,71 | 7.800,66 | 333,32 | 8.224,69 | ||||||||||
| 2008 | 115,15 | 317,38 | 297,82 | 730,35 | ||||||||||
| 2009 | 1.459,30 | 1.177,05 | 295,94 | 2.932,29 | ||||||||||
| 2010 | 848,15 | 30,83 | 4.770,52 | 5.649,50 | ||||||||||
| Superficie arbolada afectada | 343,59 | 19,89 | 1.141,96 | 1.505,44 | ||||||||||
| Superficie rasa afectada | 504,56 | 10,94 | 3.628,56 | 4.144,06 | ||||||||||
Fuente: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Estadística de Incendios forestales. <http://www.cma.gva.es>