| 2009 (a 31 de diciembre) | Términos municipales | Superficie (ha) | DOCV | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humedales | ||||||||||||||
| Parque Natural de El Fondo | Elche y Crevillente | 2.357,21 | 991 - 25/01/1989 | |||||||||||
| Parque Natural de las Salinas de Santa Pola | Santa Pola y Elche | 2.491,98 | 992 - 26/01/1989 | |||||||||||
| Parque Natural de la Albufera | Valencia, Silla, Sueca, Sollana, Cullera, Albal, Beniparrell, Catarroja, Sedaví, Alfafar, Massanassa, Algemesí y Albalat de la Ribera | 21.008,41 | 2057 - 30/06/1993 | |||||||||||
| Parque Natural del Prat de Cabanes-Torreblanca | Cabanes y Torreblanca | 865,06 | 2423 - 09/01/1995 | |||||||||||
| Parque Natural del Marjal de Pego-Oliva | Pego y Oliva | 1.248,79 | 2423 - 09/01/1995 | |||||||||||
| Parque Natural de las Lagunas de la Mata-Torrevieja | Torrevieja y Guardamar del Segura | 3.743,06 | 2892 - 18/12/1996 | |||||||||||
| Islas | ||||||||||||||
| Reserva Natural de las Islas Columbretes | Castellón de la Plana | 21,85 | 752 - 29/01/1988 | |||||||||||
| Sierras litorales | ||||||||||||||
| Parque Natural del Penyal d'Ifac | Calpe | 46,75 | 514 - 28/01/1987 | |||||||||||
| Parque Natural del Montgó | Dénia y Jávea | 2.093,35 | 556 - 30/03/1987 | |||||||||||
| Parque Natural de la Sierra de Irta | Alcalà de Xivert, Santa Magdalena de Pulpis y Peñíscola | 7.742,36 | 4298 - 23/07/2002 | |||||||||||
| Serra Gelada | L'Alfàs del Pi, Altea y Benidorm | 5.654,97 | 5062 - 02/08/2005 | |||||||||||
| Sierras de interior | ||||||||||||||
| Parque Natural Carrascar de la Font Roja | Alcoy e Ibi | 2.298,28 | 591 - 21/05/1987 | |||||||||||
| Paraje Natural del Desierto de las Palmas | Benicasim, Borriol, Cabanes, Castellón de la Plana y La Pobla Tornesa | 3.089,70 | 1173 - 31/10/1989 | |||||||||||
| Parque Natural de la Sierra de Espadán | Alcudia de Veo, Aín, Almedijar, Azuébar, Chóvar, Eslida, Ayódar, Fuentes de Ayódar, Higueras, Pavías, Torralba del Pinar, Villamalur, Alfondeguilla, Algimia de Almonacid, Artana, Matet, Sueras, Tales y Vall d'Almonacid | 31.180,00 | 3347 - 08/10/1998 | |||||||||||
| Parque Natural de la Sierra de Mariola | Alcoi, Cocentaina, Muro d'Alcoi, Agres, Alfafara, Bocairent y Banyeres de Mariola | 12.540,25 | 4167 - 14/01/2002 | |||||||||||
| Parque Natural de la Sierra Calderona | Albalat dels Tarongers, Algimia de Alfara, Altura, Estivella, Gátova, Gilet, Marines, Náquera, Olocau, Sagunto, Segart, Segorbe, Serra y Torres Torres | 18.079,47 | 4172 - 21/01/2002 | |||||||||||
| Hoces del Cabriel | Requena, Venta del Moro y Villargordo del Cabriel | 31.446,40 | 5033 - 22/06/2005 | |||||||||||
| Penyagolosa | Villahermosa del Río, Vistabella del Maestrazgo y Chodos | 1.094,45 | 5239 - 12/04/2006 | |||||||||||
| Tinença de Benifassà | Castell de Cabres, La Pobla de Benifassà, Rosell y Vallibona | 4.965,00 | 5265 - 24/05/2006 | |||||||||||
| Chera-Sot de Chera | Chera y Sot de Chera | 6.451,17 | 5454 - 20/02/2007 | |||||||||||
| Puebla de San Miguel | Puebla de San Miguel | 6.376,45 | 5523 - 30/05/2007 | |||||||||||
| Bosques Ripícolas mediterráneos | ||||||||||||||
| Turia | Benaguasil, L'Eliana, Llíria, Manises, Paterna, Pedralba, Quart de Poblet, Riba-Roja de Túria, Vilamarxant | 4.607,07 | 5493 - 19/04/2007 | |||||||||||
Fuente: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Espacios protegidos.
¹ Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Protegidos de la Comunidad Valenciana