| 2009 (a 31 de diciembre) | Términos municipales | Superficie (ha) | DOCV | |
|---|---|---|---|---|
| Racó de Sant Bonaventura-Canalons | Alcoy | 17,43 | 4191 - 15/02/2002 | |
| Arenal de l'Almorxó | Petrer | 50,80 | 4191 - 15/02/2002 | |
| El Clot de la Mare de Déu | Burriana | 17,57 | 4191 - 15/02/2002 | |
| Les Rodanes | Vilamarxant | 582,47 | 4191 - 15/02/2002 | |
| La Cabrentà | Estubeny | 1,42 | 4728 - 07/04/2004 | |
| Parpalló-Borrell | Gandia | 557,70 | 4745 - 04/05/2004 | |
| El Pozo Junco | El Toro | 7,05 | 4879 - 09/11/2004 | |
| La Murta y la Casella | Alzira | 765,65 | 4879 - 09/11/2004 | |
| Peñaescabia | Bejís | 474,83 | 4894 - 30/11/2004 | |
| L'Estany | Nules | 2,74 | 4901 - 13/12/2004 | |
| Clot de Galvany | Elche | 366,31 | 4931 - 25/01/2005 | |
| El Rivet | Benasal | 16,00 | 4961 - 08/03/2005 | |
| El Surar | Llutxent y Pinet | 837,00 | 4961 - 08/03/2005 | |
| Els Arcs | Castell de Castells | 401,33 | 4971 - 22/03/2005 | |
| Els Cerros | Llombai | 241,90 | 4995 - 28/04/2005 | |
| El Tello | Llombai | 1.065,31 | 5002 - 10/05/2005 | |
| Umbría La Plana | Enguera | 426,28 | 5013 - 25/05/2005 | |
| La Costera | Puçol | 49,00 | 5101 - 27/09/2005 | |
| La Pilarica - Sierra de Callosa | Callosa de Segura | 143,44 | 5107 - 05/10/2005 | |
| La Mola de la Vila | Forcall | 129,71 | 5112 - 11/10/2005 | |
| Solana y Barranco Lucía | Alcublas | 371,40 | 5184 - 25/01/2006 | |
| La Esperanza | Segorbe | 12,97 | 5187 - 30/01/2006 | |
| Les Salines | Manuel | 28,21 | 5193 - 07/02/2006 | |
| Serra Perenxisa | Torrent | 174,38 | 5198 - 14/02/2006 | |
| Els Plantadets | Jijona | 254,03 | 5203 - 21/02/2006 | |
| Parque del Molino del Agua | Torrevieja | 17,23 | 5208 - 28/02/2006 | |
| La Mola d'Ares | Ares del Maestre | 127,22 | 5213 - 07/03/2006 | |
| La Torrecilla - Puntal de Navarrete | Altura | 331,30 | 5218 - 14/03/2006 | |
| La Cova Negra | Xàtiva | 57,18 | 5233 - 04/04/2006 | |
| Serra de Quatretonda | Quatretonda | 1.676,28 | 5255 - 10/05/2006 | |
| Bovalar de Sant Jordi | San Jorge | 27,38 | 5291 - 29/06/2006 | |
| Villingordo | Siete Aguas | 359,95 | 5296 - 06/07/2006 | |
| L’Ermita | Castelló de Rugat | 5,80 | 5339 - 05/09/2006 | |
| Ermitorio de la Magdalena | Castellón de la Plana | 14,05 | 5356 - 28/09/2006 | |
| Tabarla | Yátova | 68,42 | 5439 - 30/01/2007 | |
| Hort de Soriano - Font de la Parra | Carcaixent | 53,22 | 5444 - 06/02/2007 | |
| Los Calderones | Chulilla | 538,05 | 5474 - 21/03/2007 | |
| Monte Coto | Monóvar | 763,75 | 5478 - 27/03/2007 | |
| Racó del Frare | Sant Mateu | 207,32 | 5522 - 29/05/2007 | |
| Palomita | Villafranca del Cid | 148,58 | 5523 - 30/05/2007 | |
| Fuente Bellido | Casas Altas | 1.000,57 | 5557 - 17/07/2007 | |
| Sant Miquel | Vilafamés | 43,50 | 5617 - 11/10/2007 | |
| Serra de l'Ombria-Pou Clar | Ontinyent | 2.857,63 | 5630 - 31/10/2007 | |
| El Mollet | Sant Joan de Moró | 114,61 | 5696 - 05/02/2008 | |
| Rambla Celumbres | Castellfort, Cinctorres y Portell de Morella | 1.194,40 | 5716 - 04/03/2008 | |
| Ladera del Castillo de Sax | Sax | 9,48 | 5744 - 17/04/2008 | |
| Ullals del Riu Verd | Benimodo | 2,26 | 5776 - 03/06/2008 | |
| Riu de Barxeta | Barxeta | 80,14 | 5781 - 10/06/2008 | |
| El Castell | Atzeneta del Maestrat | 4,40 | 5822 - 06/08/2008 | |
| La Dehesa | Soneja | 681,40 | 5915 - 17/12/2008 | |
| Font del Balandre-Fontanars-Riu d'Agres | Muro de Alcoy | 15,31 | 5956 - 17/02/2009 | |
| Les Fontanelles | Corbera | 86,42 | 6027 - 03/06/2009 | |
Fuente: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Espacios protegidos.
¹ Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Protegidos de la Comunidad Valenciana