| 2010 (a 31 de diciembre) | Términos municipales | Superficie (ha) | DOGV | |
|---|---|---|---|---|
| Desembocadura del Millars | Almazora, Burriana y Villarreal | 424,65 | 4988 - 19/04/2005 | |
| Ombria del Benicadell | Albaida, Atzeneta d'Albaida, Bèlgida, Beniatjar, Bufali, Carrícola, El Palomar, Otos, Ràfol de Salem, Salem | 2.103,11 | 5188 - 31/01/2006 | |
| Solana del Benicadell | Beniarrés, Gaianes y Muro de Alcoy | 900,08 | 5247 - 27/04/2006 | |
| Les Sorts | Teulada | 100,52 | 5254 - 09/05/2006 | |
| Sierra de Bernia y Ferrer | Benissa y Jalón | 2.843,00 | 5305 - 18/07/2006 5309 - 24/07/2006 | |
| Puigcampana y el Ponotx | Benidorm, Finestrat, La Nucia i Polop | 2.485,17 | 5312 - 27/07/2006 | |
| Serra del Maigmó y Serra del Sit | Agost, Castalla, Petrer, Sax i Tibi | 15.842,00 | 5459 - 27/02/2007 | |
| Serpis | Ador, Alcocer de Planes, Alcoy, Almoines, L'Alqueria d'Asnar, Beniarjó, Beniarrés, Beniflá, Benimarfull, Cocentaina, Gaianes, Gandia, Muro de Alcoy, Lorcha, Palma de Gandía, Planes, Potríes, Real de Gandía, Villalonga | 12.741,21 | 5492 - 18/04/2007 | |
Fuente: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Espacios protegidos.
¹ Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Protegidos de la Comunidad Valenciana