| Año | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | % CV/E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 45 | 27 | 23 | 95 | 499 | 19,04 | ||||||||
| 2008 | 43 | 23 | 22 | 88 | 454 | 19,38 | ||||||||
| 2009 | 43 | 27 | 19 | 89 | 493 | 18,05 | ||||||||
| 2010 | 48 | 23 | 25 | 96 | 521 | 18,43 | ||||||||
| 2011 | 55 | 25 | 24 | 104 | 511 | 20,35 | ||||||||
Fuente: Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor. Estadística de playas con Bandera Azul. <http://www.adeac.es>