| Año (a 1 de enero) | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | % CV/E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 1.825.264 | 573.282 | 2.486.483 | 4.885.029 | 45.200.737 | 10,8 | ||||||||
| 2008 | 1.891.477 | 594.915 | 2.543.209 | 5.029.601 | 46.157.822 | 10,9 | ||||||||
| 2009 | 1.917.012 | 602.301 | 2.575.362 | 5.094.675 | 46.745.807 | 10,9 | ||||||||
| 2010 | 1.926.285 | 604.274 | 2.581.147 | 5.111.706 | 47.021.031 | 10,9 | ||||||||
| 2011 | 1.934.127 | 604.344 | 2.578.719 | 5.117.190 | 47.190.493 | 10,8 | ||||||||
| Hombres | 964.560 | 302.855 | 1.274.365 | 2.541.780 | 23.283.187 | 10,9 | ||||||||
| Mujeres | 969.567 | 301.489 | 1.304.354 | 2.575.410 | 23.907.306 | 10,8 | ||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal Continuo: Revisión del Padrón Municipal. <http://www.ine.es> INEbase