| 2009 (a 1 de enero) | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Población total | 1.917.012 | 602.301 | 2.575.362 | 5.094.675 | 46.745.807 | |||||||||
| Según sexo y edad | ||||||||||||||
| Hombres | ||||||||||||||
| 0-4 | 50.509 | 16.895 | 70.595 | 137.999 | 1.249.291 | |||||||||
| 5-9 | 48.113 | 15.083 | 64.050 | 127.246 | 1.158.022 | |||||||||
| 10-14 | 46.717 | 14.226 | 60.128 | 121.071 | 1.098.729 | |||||||||
| 15-19 | 50.444 | 15.069 | 65.300 | 130.813 | 1.203.734 | |||||||||
| 20-24 | 56.892 | 19.023 | 78.011 | 153.926 | 1.421.538 | |||||||||
| 25-29 | 73.049 | 25.491 | 105.635 | 204.175 | 1.849.833 | |||||||||
| 30-34 | 86.404 | 30.604 | 127.091 | 244.099 | 2.173.755 | |||||||||
| 35-39 | 81.962 | 28.098 | 117.413 | 227.473 | 2.060.177 | |||||||||
| 40-44 | 76.889 | 25.741 | 108.673 | 211.303 | 1.936.397 | |||||||||
| 45-49 | 68.978 | 22.293 | 95.152 | 186.423 | 1.728.535 | |||||||||
| 50-54 | 58.839 | 18.662 | 80.456 | 157.957 | 1.479.446 | |||||||||
| 55-59 | 53.390 | 15.744 | 69.430 | 138.564 | 1.274.182 | |||||||||
| 60-64 | 54.967 | 14.753 | 62.715 | 132.435 | 1.179.734 | |||||||||
| 65-69 | 48.426 | 11.629 | 50.597 | 110.652 | 927.927 | |||||||||
| 70-74 | 41.476 | 10.600 | 45.370 | 97.446 | 850.628 | |||||||||
| 75-79 | 31.047 | 9.392 | 37.709 | 78.148 | 743.934 | |||||||||
| 80-84 | 18.849 | 6.092 | 23.560 | 48.501 | 472.930 | |||||||||
| 85 y más | 11.249 | 4.065 | 14.353 | 29.667 | 308.196 | |||||||||
| Mujeres | ||||||||||||||
| 0-4 | 47.154 | 15.985 | 66.551 | 129.690 | 1.174.754 | |||||||||
| 5-9 | 45.496 | 14.641 | 60.954 | 121.091 | 1.097.595 | |||||||||
| 10-14 | 44.210 | 13.362 | 56.505 | 114.077 | 1.039.489 | |||||||||
| 15-19 | 47.517 | 14.594 | 61.400 | 123.511 | 1.135.447 | |||||||||
| 20-24 | 55.305 | 18.296 | 74.102 | 147.703 | 1.364.287 | |||||||||
| 25-29 | 69.174 | 23.647 | 98.179 | 191.000 | 1.751.934 | |||||||||
| 30-34 | 78.380 | 26.824 | 115.186 | 220.390 | 2.016.290 | |||||||||
| 35-39 | 75.094 | 24.610 | 106.807 | 206.511 | 1.927.042 | |||||||||
| 40-44 | 73.665 | 23.237 | 102.581 | 199.483 | 1.863.095 | |||||||||
| 45-49 | 67.220 | 20.868 | 94.313 | 182.401 | 1.706.169 | |||||||||
| 50-54 | 60.690 | 17.882 | 82.369 | 160.941 | 1.496.562 | |||||||||
| 55-59 | 56.700 | 15.994 | 73.440 | 146.134 | 1.314.789 | |||||||||
| 60-64 | 59.052 | 15.000 | 68.781 | 142.833 | 1.262.077 | |||||||||
| 65-69 | 49.963 | 12.649 | 57.506 | 120.118 | 1.027.416 | |||||||||
| 70-74 | 43.557 | 12.105 | 55.416 | 111.078 | 1.024.570 | |||||||||
| 75-79 | 36.768 | 11.941 | 52.184 | 100.893 | 994.307 | |||||||||
| 80-84 | 26.999 | 9.071 | 39.692 | 75.762 | 752.263 | |||||||||
| 85 y más | 21.868 | 8.135 | 33.158 | 63.161 | 680.733 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal Continuo: Explotación Estadística. <http://www.ine.es> INEbase