| 2011 (a 1 de enero) | Alicante | Castellón | Valencia | C. Valenciana | España | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Población total | 1.934.127 | 604.344 | 2.578.719 | 5.117.190 | 47.190.493 | |||||||||
| Según sexo y edad | ||||||||||||||
| Hombres | 964.560 | 302.855 | 1.274.365 | 2.541.780 | 23.283.187 | |||||||||
| 0-4 | 49.728 | 16.997 | 71.398 | 138.123 | 1.273.539 | |||||||||
| 5-9 | 49.810 | 15.723 | 67.202 | 132.735 | 1.208.743 | |||||||||
| 10-14 | 47.106 | 14.432 | 61.010 | 122.548 | 1.124.459 | |||||||||
| 15-19 | 48.698 | 14.754 | 63.478 | 126.930 | 1.167.727 | |||||||||
| 20-24 | 53.621 | 17.066 | 72.040 | 142.727 | 1.326.358 | |||||||||
| 25-29 | 64.285 | 21.875 | 91.409 | 177.569 | 1.662.639 | |||||||||
| 30-34 | 82.652 | 29.102 | 119.557 | 231.311 | 2.088.902 | |||||||||
| 35-39 | 83.293 | 28.467 | 119.757 | 231.517 | 2.112.291 | |||||||||
| 40-44 | 78.235 | 26.490 | 110.079 | 214.804 | 1.967.008 | |||||||||
| 45-49 | 72.287 | 22.981 | 98.519 | 193.787 | 1.801.840 | |||||||||
| 50-54 | 63.063 | 20.207 | 86.411 | 169.681 | 1.587.776 | |||||||||
| 55-59 | 54.720 | 16.279 | 71.269 | 142.268 | 1.317.232 | |||||||||
| 60-64 | 54.780 | 15.025 | 64.180 | 133.985 | 1.195.059 | |||||||||
| 65-69 | 51.075 | 12.614 | 53.334 | 117.023 | 1.013.458 | |||||||||
| 70-74 | 43.667 | 10.280 | 44.700 | 98.647 | 817.643 | |||||||||
| 75-79 | 33.261 | 9.598 | 38.500 | 81.359 | 760.014 | |||||||||
| 80-84 | 20.885 | 6.457 | 25.416 | 52.758 | 510.779 | |||||||||
| 85-89 | 9.988 | 3.368 | 12.051 | 25.407 | 255.608 | |||||||||
| 90-94 | 2.705 | 919 | 3.298 | 6.922 | 73.659 | |||||||||
| 95-99 | 625 | 203 | 667 | 1.495 | 16.316 | |||||||||
| 100 y más | 76 | 18 | 90 | 184 | 2.137 | |||||||||
| Mujeres | 969.567 | 301.489 | 1.304.354 | 2.575.410 | 23.907.306 | |||||||||
| 0-4 | 46.463 | 16.033 | 66.888 | 129.384 | 1.197.021 | |||||||||
| 5-9 | 46.763 | 15.206 | 63.681 | 125.650 | 1.147.612 | |||||||||
| 10-14 | 44.778 | 13.830 | 57.794 | 116.402 | 1.062.804 | |||||||||
| 15-19 | 45.974 | 13.971 | 59.451 | 119.396 | 1.100.177 | |||||||||
| 20-24 | 52.119 | 17.089 | 68.407 | 137.615 | 1.284.899 | |||||||||
| 25-29 | 62.734 | 20.979 | 87.344 | 171.057 | 1.611.628 | |||||||||
| 30-34 | 76.600 | 26.362 | 110.854 | 213.816 | 1.970.510 | |||||||||
| 35-39 | 76.346 | 25.377 | 110.013 | 211.736 | 1.983.502 | |||||||||
| 40-44 | 74.376 | 24.224 | 103.482 | 202.082 | 1.886.437 | |||||||||
| 45-49 | 70.337 | 21.388 | 96.809 | 188.534 | 1.778.681 | |||||||||
| 50-54 | 64.406 | 19.306 | 88.229 | 171.941 | 1.603.658 | |||||||||
| 55-59 | 57.703 | 16.718 | 75.036 | 149.457 | 1.360.582 | |||||||||
| 60-64 | 59.528 | 15.358 | 70.158 | 145.044 | 1.275.852 | |||||||||
| 65-69 | 53.853 | 13.617 | 60.753 | 128.223 | 1.119.276 | |||||||||
| 70-74 | 45.697 | 11.730 | 54.846 | 112.273 | 976.497 | |||||||||
| 75-79 | 38.109 | 11.774 | 52.386 | 102.269 | 1.002.575 | |||||||||
| 80-84 | 28.901 | 9.642 | 41.688 | 80.231 | 795.604 | |||||||||
| 85-89 | 17.157 | 5.994 | 24.793 | 47.944 | 493.657 | |||||||||
| 90-94 | 6.052 | 2.267 | 9.106 | 17.425 | 194.441 | |||||||||
| 95-99 | 1.452 | 558 | 2.283 | 4.293 | 53.757 | |||||||||
| 100 y más | 219 | 66 | 353 | 638 | 8.136 | |||||||||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Padrón Municipal Continuo: Explotación Estadística. <http://www.ine.es> INEbase